KUNTAKISA 2009-2010
Sija | Kunta | Lajim??r? |
1. | Rovaniemi | 50 |
2. | Salla | 43 |
3. | Inari | 42 |
4. | Kemij?rvi | 42 |
5. | Pello
Sodankyl? |
38
38 |
7. | Ylitornio | 37 |
8. | Enonteki?
Kittil? |
33
33 |
10. | Posio | 32 |
11. | Ranua | 29 |
12. | Kolari | 28 |
13. | Muonio Savukoski |
26
26 |
15. | Utsjoki | 20 |
16. | Pelkosenniemi | 19 |
?SS?T 2009-2010
Laji |
Kunta |
Pilkkaniska | Ylitornio |
Merisirri | Inari |
Lehtokurppa | Ylitornio |
Kalalokki | Kolari |
Turkinkyyhky | Inari |
Tunturip?ll? | Salla |
Naakka | Rovaniemi |
Vihervarpunen | Rovaniemi |
KESKITALVEN PINNAKISA 2009-2010
Laji | ENO | KIT | KOL | MUO | PEL | YLI | L-L | ROV | I-L | INA | KMJ | PLK | POS | RAN | SAL | SAV | SOD | UTS | Yht. |
LAULUJOUTSEN | X | X | – | – | X | X | 4 | X | 4 | X | – | X | – | X | X | – | – | – | 9 |
SINISORSA | X | – | – | X | X | X | 4 | X | 4 | X | X | – | – | – | X | – | – | X | 9 |
PILKKANISKA | – | – | – | – | – | X | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
PILKKASIIPI | – | – | – | – | – | X | 1 | – | – | – | – | – | – | X | – | – | – | – | 2 |
TELKK? | X | – | – | X | – | – | 2 | X | 2 | X | X | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
PYY | X | X | X | – | X | X | 5 | X | 5 | X | X | – | – | X | X | X | – | – | 11 |
RIEKKO | X | X | X | X | – | X | 5 | X | 8 | X | X | X | X | – | X | X | X | X | 14 |
KIIRUNA | X | – | – | – | – | – | 1 | – | 3 | X | – | – | – | – | X | – | X | – | 4 |
TEERI | X | X | X | – | X | X | 5 | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | – | 14 |
METSO | X | X | – | X | X | X | 5 | X | 6 | X | X | – | X | – | X | X | X | – | 12 |
FASAANI | – | – | – | – | – | – | – | X | 1 | – | – | – | – | – | – | X | – | – | 2 |
MERIKOTKA | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | X | – | – | – | – | – | – | X | – | 2 |
KANAHAUKKA | X | X | X | – | X | X | 5 | X | 4 | X | X | – | – | – | X | – | X | – | 10 |
VARPUSHAUKKA | – | – | X | X | X | X | 4 | X | 5 | X | X | – | – | X | X | – | X | – | 10 |
MAAKOTKA | X | X | – | – | X | X | 4 | X | 5 | X | X | – | – | X | X | – | X | – | 10 |
TUNTURIHAUKKA | X | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | X | – | – | X | 3 |
MERISIRRI | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | X | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
LEHTOKURPPA | – | – | – | – | – | X | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
KALALOKKI | – | – | X | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
HARMAALOKKI | – | – | X | – | X | – | 2 | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
KESYKYYHKY | – | X | – | – | X | X | 3 | X | 5 | X | X | – | – | – | X | X | X | – | 9 |
TURKINKYYHKY | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | X | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
TUNTURIP?LL? | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | X | – | – | – | 1 |
HIIRIP?LL? | X | X | – | X | – | – | 3 | – | 2 | – | – | – | – | – | X | – | X | – | 5 |
VARPUSP?LL? | – | X | X | X | X | X | 5 | X | 7 | X | X | X | X | X | X | – | X | – | 13 |
VIIRUP?LL? | – | – | – | – | X | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | X | – | – | – | 2 |
LAPINP?LL? | – | – | – | – | – | X | 1 | – | 1 | – | – | – | – | X | – | – | – | – | 2 |
HELMIP?LL? | X | X | X | X | X | – | 5 | X | 4 | X | X | – | X | – | – | – | X | – | 10 |
HARMAAP??TIKKA | – | X | – | – | X | X | 3 | X | 6 | – | X | X | X | X | X | – | X | – | 10 |
PALOK?RKI | X | X | X | – | X | X | 5 | X | 3 | X | – | – | – | – | – | X | X | – | 9 |
K?PYTIKKA | X | X | X | X | X | X | 6 | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 |
PIKKUTIKKA | X | – | – | – | X | X | 3 | – | 4 | X | X | – | – | X | X | – | – | – | 7 |
POHJANTIKKA | X | X | – | – | – | – | 2 | – | 5 | X | – | – | – | X | X | X | X | – | 7 |
TILHI | – | – | – | – | – | – | – | X | 4 | X | X | – | X | – | X | – | – | – | 5 |
KOSKIKARA | X | X | X | X | X | X | 6 | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 |
PUNARINTA | X | – | – | – | – | – | 1 | X | 2 | – | – | – | – | – | X | X | – | – | 4 |
MUSTARASTAS | – | – | – | – | – | – | – | X | 3 | X | X | – | – | – | – | – | – | X | 4 |
R?K?TTIRASTAS | – | – | – | – | – | – | – | X | 4 | – | X | – | X | – | X | – | X | – | 5 |
MUSTAP??KERTTU | – | X | – | – | – | – | 1 | – | 4 | – | X | – | – | – | X | X | X | – | 5 |
HIPPI?INEN | – | – | – | – | – | – | – | X | 1 | – | X | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
PYRST?TIAINEN | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | X | – | – | – | – | X | X | – | 3 |
H?M?TIAINEN | X | X | X | X | X | X | 6 | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 |
LAPINTIAINEN | X | X | X | X | X | – | 5 | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 |
T?YHT?TIAINEN | – | – | X | – | X | – | 2 | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
KUUSITIAINEN | – | – | X | X | X | – | 3 | X | 5 | X | – | X | X | X | – | – | X | – | 9 |
SINITIAINEN | X | X | X | X | X | X | 6 | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 |
TALITIAINEN | X | X | X | X | X | X | 6 | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 |
PUUKIIPIJ? | – | – | – | – | X | X | 2 | X | 5 | – | – | X | X | X | X | – | X | – | 8 |
ISOLEPINK?INEN | – | X | – | – | X | – | 2 | X | 2 | – | X | – | X | – | – | – | – | – | 5 |
N?RHI | X | X | X | X | X | X | 6 | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 |
KUUKKELI | X | X | X | X | X | X | 6 | X | 8 | X | X | X | X | – | X | X | X | X | 15 |
HARAKKA | X | X | X | X | X | X | 6 | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 |
NAAKKA | – | – | – | – | – | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
VARIS | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 |
KORPPI | X | X | X | X | X | X | 6 | X | 8 | X | X | – | X | X | X | X | X | X | 15 |
VARPUNEN | X | X | X | X | X | X | 6 | X | 8 | X | X | – | X | X | X | X | X | X | 15 |
PIKKUVARPUNEN | – | X | – | X | X | X | 4 | X | 4 | X | X | – | X | X | – | – | – | – | 9 |
PEIPPO | – | – | – | – | – | – | – | X | 2 | – | X | – | – | – | X | – | – | – | 3 |
J?RRIPEIPPO | – | – | – | – | X | – | 1 | X | 2 | – | X | – | X | – | – | – | – | – | 4 |
VIHERPEIPPO | X | X | X | X | X | X | 6 | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 |
VIHERVARPUNEN | – | – | – | – | – | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
URPIAINEN | X | X | X | X | X | X | 6 | X | 8 | X | X | – | X | X | X | X | X | X | 15 |
TUNDRAURPIAINEN | X | – | – | – | – | X | 2 | – | 4 | X | – | – | X | – | – | – | X | X | 5 |
PIKKUK?PYLINTU | – | – | – | – | – | – | – | X | 1 | – | – | – | – | – | X | – | – | – | 2 |
ISOK?PYLINTU | – | – | – | – | – | – | – | X | 2 | X | – | – | – | – | X | – | – | – | 3 |
k?pylintu sp. | – | – | – | – | – | X | 1 | – | – | X | – | X | – | – | – | – | – | – | 3 |
TAVIOKUURNA | – | – | – | – | – | – | – | X | 3 | – | X | – | X | – | – | – | X | – | 4 |
PUNATULKKU | X | X | X | X | X | X | 6 | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 |
KELTASIRKKU | – | X | X | X | X | X | 5 | X | 6 | X | X | – | X | X | X | – | X | – | 12 |
Lajeja yhteens? | 33 | 33 | 28 | 26 | 38 | 37 | 53 | 50 | 60 | 42 | 42 | 19 | 32 | 29 | 43 | 26 | 38 | 20 | 68 |
B. KOKO LLY:N ALUE 2009-2010
Sija | Henkil? | Kunnat | Lajeja |
1. | Juhani Honkola | Ina | 30 |
2. | Antti Ruonakoski | Rov | 27 |
3. | Jorma V.A. Halonen | Pel,Yli | 26 |
4 | Juhani Jalkanen | Rov | 26 |
5. | Ari-Antti Aska | Sal | 23 |
6. | Anja Haavikko | Rov | 23 |
7. | Anna-Liisa Kelloniemi | Sav,Sal,Plk | 20 |
8. | Ossi Pihajoki
Olli S?lev? |
Sod
Rov |
19
19 |
10. | Anssi M?kinen
Oiva M?kinen |
Rov,Yli
Rov,Yli,Kit |
18
18 |
12. | Eila Ylilokka | Sav,Kmj,Rov | 17 |
13. | Eeva Pyhtil? | Rov | 16 |
14. | Vesa Perttunen | Rov | 15 |
15. | Matti Harju | Sav,Kmj,Rov | 14 |
A. KOTIKUNTASARJA 2009-2010
Sija | Henkil? | Kunta | Lajim??r? |
1. | Juhani Honkola | Inari | 30 |
2. | Antti Ruonakoski | Rovaniemi | 27 |
3. | Juhani Jalkanen | Rovaniemi | 26 |
4. | Ari-Antti Aska | Salla | 23 |
5. | Anja Haavikko
Jorma V.A. Halonen |
Rovaniemi
Pello |
23
23 |
7. | Olli S?lev?
Ossi Pihajoki |
Rovaniemi
Sodankyl? |
19
19 |
9. | Anna-Liisa Kelloniemi | Savukoski | 17 |
10. | Eeva Pyhtil? | Rovaniemi | 16 |
11. | Vesa Perttunen
Eila Ylilokka |
Rovaniemi
Savukoski |
15
15 |
13. | Oiva M?kinen | Rovaniemi | 14 |
14. | Anssi M?kinen | Rovaniemi | 13 |
15. | Matti Harju
Esa Lehtonen Paula Lehtonen |
Savukoski Kittil?
Kittil? |
12
12 12 |
18. | Irja Harju | Savukoski | 10 |