Tulokset
Sija | Nimi | Sijainti | Pinnat |
---|---|---|---|
1. | Juhani Honkola | Inari, Ivalo, Salmenranta | 104 |
2. | Jorma Halonen | Pello, Lempeä | 101 |
3. | Markku Sirkka | Pello, sirkkakoski | 97 |
4. | Anja Vest | Inari, kirkonkylä Honkaniemi | 87 |
5. | Tapio Kuula | Rovaniemi, Ylikylä, kotipiha | 85 |
6. | Paula Kivilompolo | Kemijärvi, Tohmo | 80 |
7. | Matti Välimäki | Rovaniemi, Ounasmetsä | 78 |
8. | Jessica Jyränkö | Ivalo | 74 |
9. | Akseli Myllyneva | Posio | 70 |
10. | Pirkka Aalto | Kemijärvi, keskusta, Seinälä | 69 |
11. | Leena Muotka | Muonio, Puthaanrannantie | 68 |
12. | Jan-Erik Tanhua | Inari, Ivalo, männiköntie | 63 |
13. | Anja Akujärvi | Inari, Akujärvi | 62 |
14. | Paula Nevala | Vanhavaarantie, Roi | 59 |
15. | Marjo Niskanen | Pello, Oranki | 58 |
15. | Mikko Lantto | Rovaniemi | 58 |
17. | Jouni Aikio | Inari, Petronellantie 5 | 53 |
17. | Eila Ylilokka | Savukoski, Hihnavaara | 53 |
19. | Tiina Saarijärvi | Ranua, Saariharju / Posiontie | 48 |
19. | Tiina Saarijärvi | Ranua, Saariharju / Saarelantie | 48 |
21. | Hilkka Suomalainen | Kittilä, Peuratie | 43 |
21. | Timo J. Leppänen | Enontekiö Hetta koti | 43 |
21. | Virpi Kling | Enontekiö, Kyrö | 43 |
24. | Antti Karlin | Enontekiö, Ylikyrö | 41 |
24. | Olli Sälevä | Rovaniemi | 41 |
26. | Antti Ruonakoski | Rovaniemi, Ounasrinne | 37 |
27. | Erja Huttunen | Ranua | 27 |
28. | Helena Palojärvi | Rovaniemi, Varpupolku | 23 |
29. | Sirpa Mänty | Rovaniemi | 22 |
30. | Henna Kouri | Rovaniemi,Rinteenmäki | 21 |
31. | Helena Palojärvi | Salla Paloperä | 17 |
31. | Helena Palojärvi | Rovaniemi Tapio | 17 |
33. | Oukun Ruokintaryhmä | Rovaniemi, Ounasvaara, laavu | 15 |
34. | Oukun Ruokintaryhmä | Rovaniemi, Ounasvaara, parkkipaikka | 10 |
35. | Pirjo Rautiainen | Rovaniemi, Sahanperä, Pirttitie | 5 |
Havaitut lajit 2020
Laji | Havainnut | % | |
---|---|---|---|
1. | Talitiainen | 35 | 100 % |
2. | Punatulkku | 34 | 97 % |
3. | Sinitiainen | 33 | 94 % |
Harakka | 33 | 94 % | |
5. | Varis | 32 | 91 % |
Urpiainen | 32 | 91 % | |
Peippo | 32 | 91 % | |
8. | Viherpeippo | 31 | 89 % |
Järripeippo | 31 | 89 % | |
10. | Västäräkki | 30 | 86 % |
Punakylkirastas | 30 | 86 % | |
12. | Hömötiainen | 29 | 83 % |
13. | Kirjosieppo | 28 | 80 % |
Räkättirastas | 28 | 80 % | |
Keltasirkku | 28 | 80 % | |
16. | Vihervarpunen | 27 | 77 % |
Laulujoutsen | 27 | 77 % | |
18. | Käpytikka | 26 | 74 % |
Korppi | 26 | 74 % | |
Laulurastas | 26 | 74 % | |
21. | Pikkuvarpunen | 25 | 71 % |
Liro | 25 | 71 % | |
23. | Närhi | 24 | 69 % |
Tundraurpiainen | 24 | 69 % | |
Valkoviklo | 24 | 69 % | |
26. | Tilhi | 23 | 66 % |
Varpushaukka | 23 | 66 % | |
Kurki | 23 | 66 % | |
Pajulintu | 23 | 66 % | |
30. | Punarinta | 21 | 60 % |
31. | Varpunen | 20 | 57 % |
Telkkä | 20 | 57 % | |
Kulorastas | 20 | 57 % | |
34. | Rautiainen | 19 | 54 % |
Mustarastas | 19 | 54 % | |
Sinisorsa | 19 | 54 % | |
Haarapääsky | 19 | 54 % | |
Sepelkyyhky | 19 | 54 % | |
39. | Kalalokki | 18 | 51 % |
Taviokuurna | 18 | 51 % | |
Leppälintu | 18 | 51 % | |
42. | Pikkukuovi | 17 | 49 % |
Pajusirkku | 17 | 49 % | |
Naurulokki | 17 | 49 % | |
Käki | 17 | 49 % | |
Lehtokurppa | 17 | 49 % | |
47. | Taivaanvuohi | 16 | 46 % |
Kuovi | 16 | 46 % | |
49. | Räystäspääsky | 15 | 43 % |
50. | Haapana | 14 | 40 % |
Pikkukäpylintu | 14 | 40 % | |
Pohjansirkku | 14 | 40 % | |
Keltavästäräkki | 14 | 40 % | |
Niittykirvinen | 14 | 40 % | |
Tavi | 14 | 40 % | |
56. | Kuukkeli | 13 | 37 % |
Teeri | 13 | 37 % | |
58. | Suopöllö | 12 | 34 % |
Harmaapäätikka | 12 | 34 % | |
Harmaalokki | 12 | 34 % | |
Pyy | 12 | 34 % | |
Rantasipi | 12 | 34 % | |
Piekana | 12 | 34 % | |
Tervapääsky | 12 | 34 % | |
Harmaasieppo | 12 | 34 % | |
66. | Metsäkirvinen | 11 | 31 % |
Metsäviklo | 11 | 31 % | |
Isokoskelo | 11 | 31 % | |
Pikkulokki | 11 | 31 % | |
Kanahaukka | 11 | 31 % | |
Sinirinta | 11 | 31 % | |
Palokärki | 11 | 31 % | |
Helmipöllö | 11 | 31 % | |
Mustaviklo | 11 | 31 % | |
75. | Lapinsirkku | 10 | 29 % |
Kaakkuri | 10 | 29 % | |
Metsähanhi | 10 | 29 % | |
Tiltaltti | 10 | 29 % | |
Lapintiainen | 10 | 29 % | |
80. | Puukiipijä | 9 | 26 % |
Tuulihaukka | 9 | 26 % | |
Ampuhaukka | 9 | 26 % | |
83. | Sinisuohaukka | 8 | 23 % |
Kuikka | 8 | 23 % | |
Kapustarinta | 8 | 23 % | |
Varpuspöllö | 8 | 23 % | |
Punavarpunen | 8 | 23 % | |
Suokukko | 8 | 23 % | |
Törmäpääsky | 8 | 23 % | |
Pulmunen | 8 | 23 % | |
Isokäpylintu | 8 | 23 % | |
92. | Uivelo | 7 | 20 % |
Kirjosiipikäpylintu | 7 | 20 % | |
Pähkinähakki | 7 | 20 % | |
Naakka | 7 | 20 % | |
Merikotka | 7 | 20 % | |
97. | Tukkasotka | 6 | 17 % |
Kalliokyyhky | 6 | 17 % | |
Hernekerttu | 6 | 17 % | |
Pohjantikka | 6 | 17 % | |
101. | Lapintiira | 5 | 14 % |
Hippiäinen | 5 | 14 % | |
Kalatiira | 5 | 14 % | |
Pikkutikka | 5 | 14 % | |
Tukkakoskelo | 5 | 14 % | |
Pensastasku | 5 | 14 % | |
Jouhisorsa | 5 | 14 % | |
108. | Lapinsirri | 4 | 11 % |
Sääksi | 4 | 11 % | |
Kottarainen | 4 | 11 % | |
Riekko | 4 | 11 % | |
Maakotka | 4 | 11 % | |
113. | Merimetso | 3 | 9 % |
Mustalintu | 3 | 9 % | |
Töyhtöhyyppä | 3 | 9 % | |
Mustapääkerttu | 3 | 9 % | |
Hiirihaukka | 3 | 9 % | |
Tylli | 3 | 9 % | |
Isolepinkäinen | 3 | 9 % | |
Metso | 3 | 9 % | |
Kivitasku | 3 | 9 % | |
122. | Meriharakka | 2 | 6 % |
Nokkavarpunen | 2 | 6 % | |
Lehtokerttu | 2 | 6 % | |
Pikkutylli | 2 | 6 % | |
Töyhtötiainen | 2 | 6 % | |
Turkinkyyhky | 2 | 6 % | |
Arosuohaukka | 2 | 6 % | |
Kanadanhanhi | 2 | 6 % | |
Vesipääsky | 2 | 6 % | |
Merihanhi | 2 | 6 % | |
Fasaani | 2 | 6 % | |
Selkälokki | 2 | 6 % | |
Pilkkasiipi | 2 | 6 % | |
Pyrstötiainen | 2 | 6 % | |
136. | Sepelrastas | Ässä | Tapio Kuula |
Harmaasorsa | Ässä | Tapio Kuula | |
Lapasorsa | Ässä | Tapio Kuula | |
Mustapyrstökuiri | Ässä | Tapio Kuula | |
Kiuru | Ässä | Mikko Lantto | |
Merilokki | Ässä | Matti Välimäki | |
Koskikara | Ässä | Markku Sirkka | |
Uuttukyyhky | Ässä | Markku Sirkka | |
Nuolihaukka | Ässä | Markku Sirkka | |
Ruskosuohaukka | Ässä | Leena Muotka | |
Idänturturikyyhky | Ässä | Juhani Honkola | |
Muuttohaukka | Ässä | Juhani Honkola | |
Pikkusirkku | Ässä | Jouni Aikio | |
Kangaskiuru | Ässä | Jorma Halonen | |
Punajalkaviklo | Ässä | Jorma Halonen | |
Valkoselkätikka | Ässä | Jorma Halonen | |
Tikli | Ässä | Jorma Halonen | |
Käenpiika | Ässä | Jessica Jyränkö | |
Jänkäkurppa | Ässä | Jan-Erik Tanhua | |
Pähkinänakkeli | Ässä | Helena Palojärvi | |
Hiiripöllö | Ässä | Anja Vest | |
Tiibetinhanhi | Ässä | Anja Vest | |
Peukaloinen | Ässä | Akseli Myllyneva |
Yhteensä 158 lajia ja 35 osallistujaa