Tulokset
Sija | Nimi | Sijainti | Pinnat | Spondet | km | h |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Antti Ruonakoski | Rovaniemi, LLY | 189 | 180 | ||
2. | Hannu Jauhiainen | Rovaniemi, LLY | 182 | |||
3. | Pirkka Aalto | Kemijärvi, LLY | 174 | |||
4. | Olli-Pekka Karlin | Rovaniemi, Lly | 172 | |||
5. | Antti Karlin | Enontekiö Ylikyrö | 164 | 157 | 120 | |
6. | Anssi Mäkinen | Rovaniemi | 158 | 130 | 13392 | 822 |
7. | Leena Muotka | Rovaniemi ,LLY | 154 | |||
8. | Juhani Honkola | Inarin Lappi, LLy | 149 | |||
9. | Mervi Karlin | Rovaniemi lly | 146 | 80 | ||
10. | Markku Sirkka | Pello, lly | 144 | |||
11. | Jouni Aikio | Inarin Lappi, LLY | 141 | |||
12. | Paula Nevala | Rovaniemi , LLy | 137 | |||
13. | Jan-Erik Tanhua | Inarin lappi | 132 | |||
14. | Tapani Tapio | Ylitornio Flyykärinpää | 130 | |||
14. | Jorma Halonen | Pello, LLY | 130 | 126 | ||
16. | Anja Akujärvi | Inarin Lappi, LLY | 124 | |||
17. | Hilkka Suomalainen | Kittilä; Lly:n alue | 107 | 47 | ||
18. | Helena Palojärvi | Rovaniemi | 106 | 53 | ||
19. | Olli Sälevä | Rovaniemi, Eteläranta 50 | 102 | |||
20. | Jarno Luiro | Rovaniemi | 101 | |||
21. | Anna-Liisa Kelloniemi | Savukoski | 99 | |||
22. | Eila Ylilokka | Savukoski | 98 | |||
23. | Jouni Parviainen | Ylitornio | 94 | |||
24. | Mika Bäckman | Rovaniemi | 89 | |||
25. | Henna Kouri | Rovaniemi,Syväsenvaara | 27 |
Havaitut lajit
Laji | Havainnut | % | |
---|---|---|---|
1. | Laulujoutsen | 25 | 100 % |
Sinisorsa | 25 | 100 % | |
Kurki | 25 | 100 % | |
Harmaalokki | 25 | 100 % | |
Käpytikka | 25 | 100 % | |
Tilhi | 25 | 100 % | |
Räkättirastas | 25 | 100 % | |
Sinitiainen | 25 | 100 % | |
Talitiainen | 25 | 100 % | |
Närhi | 25 | 100 % | |
Harakka | 25 | 100 % | |
Varis | 25 | 100 % | |
Korppi | 25 | 100 % | |
Varpunen | 25 | 100 % | |
Peippo | 25 | 100 % | |
Viherpeippo | 25 | 100 % | |
Punatulkku | 25 | 100 % | |
18. | Haapana | 24 | 96 % |
Tavi | 24 | 96 % | |
Jouhisorsa | 24 | 96 % | |
Tukkasotka | 24 | 96 % | |
Telkkä | 24 | 96 % | |
Tukkakoskelo | 24 | 96 % | |
Isokoskelo | 24 | 96 % | |
Kuovi | 24 | 96 % | |
Suokukko | 24 | 96 % | |
Rantasipi | 24 | 96 % | |
Valkoviklo | 24 | 96 % | |
Liro | 24 | 96 % | |
Taivaanvuohi | 24 | 96 % | |
Kalatiira | 24 | 96 % | |
Naurulokki | 24 | 96 % | |
Kalalokki | 24 | 96 % | |
Kalliokyyhky | 24 | 96 % | |
Sepelkyyhky | 24 | 96 % | |
Haarapääsky | 24 | 96 % | |
Räystäspääsky | 24 | 96 % | |
Keltavästäräkki | 24 | 96 % | |
Västäräkki | 24 | 96 % | |
Laulurastas | 24 | 96 % | |
Punakylkirastas | 24 | 96 % | |
Pajulintu | 24 | 96 % | |
Kirjosieppo | 24 | 96 % | |
Järripeippo | 24 | 96 % | |
Vihervarpunen | 24 | 96 % | |
Urpiainen | 24 | 96 % | |
Keltasirkku | 24 | 96 % | |
Pajusirkku | 24 | 96 % | |
Hömötiainen | 24 | 96 % | |
Pikkuvarpunen | 24 | 96 % | |
51. | Metsähanhi | 23 | 92 % |
Uivelo | 23 | 92 % | |
Pyy | 23 | 92 % | |
Kuikka | 23 | 92 % | |
Tervapääsky | 23 | 92 % | |
Törmäpääsky | 23 | 92 % | |
Metsäkirvinen | 23 | 92 % | |
Pensastasku | 23 | 92 % | |
Käki | 23 | 92 % | |
Mustarastas | 23 | 92 % | |
Kuukkeli | 23 | 92 % | |
62. | Töyhtöhyyppä | 22 | 88 % |
Lehtokurppa | 22 | 88 % | |
Lapintiira | 22 | 88 % | |
Niittykirvinen | 22 | 88 % | |
Punarinta | 22 | 88 % | |
Leppälintu | 22 | 88 % | |
Pikkukäpylintu | 22 | 88 % | |
Naakka | 22 | 88 % | |
70. | Mustalintu | 21 | 84 % |
Varpushaukka | 21 | 84 % | |
Metsäviklo | 21 | 84 % | |
Mustaviklo | 21 | 84 % | |
Tiltaltti | 21 | 84 % | |
Harmaasieppo | 21 | 84 % | |
Metso | 21 | 84 % | |
Pikkukuovi | 21 | 84 % | |
Kulorastas | 21 | 84 % | |
Teeri | 21 | 84 % | |
Isokäpylintu | 21 | 84 % | |
Isolepinkäinen | 21 | 84 % | |
Pohjansirkku | 21 | 84 % | |
83. | Tylli | 20 | 80 % |
Pikkulokki | 20 | 80 % | |
Kiuru | 20 | 80 % | |
Rautiainen | 20 | 80 % | |
Tuulihaukka | 20 | 80 % | |
Palokärki | 20 | 80 % | |
Koskikara | 20 | 80 % | |
Taviokuurna | 20 | 80 % | |
91. | Lapasorsa | 19 | 76 % |
Pulmunen | 19 | 76 % | |
Merikotka | 19 | 76 % | |
Kapustarinta | 19 | 76 % | |
95. | Hernekerttu | 18 | 72 % |
Tundraurpiainen | 18 | 72 % | |
Kaakkuri | 18 | 72 % | |
Kivitasku | 18 | 72 % | |
Hippiäinen | 18 | 72 % | |
Kottarainen | 18 | 72 % | |
Pähkinähakki | 18 | 72 % | |
Maakotka | 18 | 72 % | |
Sääksi | 18 | 72 % | |
Ampuhaukka | 18 | 72 % | |
105. | Silkkiuikku | 17 | 68 % |
Sinirinta | 17 | 68 % | |
Fasaani | 17 | 68 % | |
Riekko | 17 | 68 % | |
Harmaapäätikka | 17 | 68 % | |
Lapintiainen | 17 | 68 % | |
111. | Kanadanhanhi | 16 | 64 % |
Puukiipijä | 16 | 64 % | |
Kanahaukka | 16 | 64 % | |
114. | Harmaasorsa | 15 | 60 % |
Muuttohaukka | 15 | 60 % | |
Sinisuohaukka | 15 | 60 % | |
Punajalkaviklo | 15 | 60 % | |
Punavarpunen | 15 | 60 % | |
Pilkkasiipi | 15 | 60 % | |
Varpuspöllö | 15 | 60 % | |
121. | Piekana | 14 | 56 % |
Kirjosiipikäpylintu | 14 | 56 % | |
Ruokokerttunen | 14 | 56 % | |
Meriharakka | 14 | 56 % | |
Suopöllö | 14 | 56 % | |
Töyhtötiainen | 14 | 56 % | |
127. | Mustakurkku-uikku | 13 | 52 % |
Suosirri | 13 | 52 % | |
Pohjantikka | 13 | 52 % | |
Alli | 13 | 52 % | |
Pikkutylli | 13 | 52 % | |
Lapinsirkku | 13 | 52 % | |
133. | Merihanhi | 12 | 48 % |
Merimetso | 12 | 48 % | |
Turkinkyyhky | 12 | 48 % | |
Lehtokerttu | 12 | 48 % | |
Sirittäjä | 12 | 48 % | |
Helmipöllö | 12 | 48 % | |
Merilokki | 12 | 48 % | |
Ruskosuohaukka | 12 | 48 % | |
141. | Hiiripöllö | 11 | 44 % |
Pikkutikka | 11 | 44 % | |
Mehiläishaukka | 11 | 44 % | |
Selkälokki | 11 | 44 % | |
Hiirihaukka | 11 | 44 % | |
146. | Peukaloinen | 10 | 40 % |
Aavikkotasku | 10 | 40 % | |
Heinätavi | 10 | 40 % | |
Punakuiri | 10 | 40 % | |
Nuolihaukka | 10 | 40 % | |
Lapinsirri | 10 | 40 % | |
152. | Mandariinisorsa | 9 | 36 % |
Mustavaris | 9 | 36 % | |
Valkoposkihanhi | 9 | 36 % | |
Lapasotka | 9 | 36 % | |
Ruisrääkkä | 9 | 36 % | |
Mustapääkerttu | 9 | 36 % | |
Vesipääsky | 9 | 36 % | |
Jänkäkurppa | 9 | 36 % | |
Lapinkirvinen | 9 | 36 % | |
Pikkusirkku | 9 | 36 % | |
Tunturikihu | 9 | 36 % | |
163. | Amerikanjääkuikka | 8 | 32 % |
Sepelrastas | 8 | 32 % | |
Härkälintu | 8 | 32 % | |
Keräkurmitsa | 8 | 32 % | |
167. | Arosuohaukka | 7 | 28 % |
Lyhytnokkahanhi | 7 | 28 % | |
169. | Harmaahaikara | 6 | 24 % |
Sinipyrstö | 6 | 24 % | |
Pensaskerttu | 6 | 24 % | |
Uuttukyyhky | 6 | 24 % | |
Jänkäsirriäinen | 6 | 24 % | |
Tunturikiuru | 6 | 24 % | |
Kiiruna | 6 | 24 % | |
Punasotka | 6 | 24 % | |
177. | Tikli | 5 | 20 % |
Virtavästäräkki | 5 | 20 % | |
Hemppo | 5 | 20 % | |
180. | Pikkusirri | 4 | 16 % |
Käenpiika | 4 | 16 % | |
Merisirri | 4 | 16 % | |
Vuorihemppo | 4 | 16 % | |
Amerikanhaapana | 4 | 16 % | |
Lapinuunilintu | 4 | 16 % | |
186. | Ristisorsa | 3 | 12 % |
Viitakerttunen | 3 | 12 % | |
Tundrakurmitsa | 3 | 12 % | |
Kuovisirri | 3 | 12 % | |
Mustapyrstökuiri | 3 | 12 % | |
Pilkkaniska | 3 | 12 % | |
Pähkinänakkeli | 3 | 12 % | |
Nokkavarpunen | 3 | 12 % | |
Isosirri | 3 | 12 % | |
195. | Huuhkaja | 2 | 8 % |
Luhtahuitti | 2 | 8 % | |
Isovesipääsky | 2 | 8 % | |
Pikkusieppo | 2 | 8 % | |
Lapinpöllö | 2 | 8 % | |
Tundrahanhi | 2 | 8 % | |
Haarahaukka | 2 | 8 % | |
Tunturihaukka | 2 | 8 % | |
Mustaleppälintu | 2 | 8 % | |
204. | Viirupöllö | Ässä | Olli-Pekka Karlin |
Idänuunilintu | Ässä | Leena Muotka | |
Idänturturikyyhky | Ässä | Jouni Aikio | |
Pyrstötiainen | Ässä | Jorma Halonen | |
Punakottarainen | Ässä | Hilkka Suomalainen | |
Karikukko | Ässä | Hannu Jauhiainen | |
Leveäpyrstökihu | Ässä | Antti Ruonakoski | |
Valkoselkätikka | Ässä | Antti Ruonakoski | |
Kuusitiainen | Ässä | Antti Karlin |
Yhteensä 212 lajia ja 25 osallistujaa