KUNTAKISA 2015-2016
Sija | Kunta | Lajimäärä |
1. | Rovaniemi | 47 |
2. | Inari | 46 |
3. | Kemijärvi | 40 |
4. | Ylitornio | 36 |
5. | Pello | 35 |
6. | Kittilä | 32 |
7. | Salla | 31 |
8. | Sodankylä | 28 |
9. | Kolari | 27 |
10. | Muonio | 25 |
11. | Enontekiö
Posio |
24
24 |
13. | Savukoski | 23 |
14. | Pelkosenniemi | 20 |
15. | Ranua | 19 |
16. | Utsjoki | 19 |
ALUEKISA 2015-2016
KUNTA | LAJIT | ALUEET | LAJIT |
Kittilä | 32 |
LÄNSI- LAPPI |
50 |
Kolari | 27 | ||
Muonio | 25 | ||
Pello | 35 | ||
Ylitornio | 36 | ||
Ranua | 19 | ROVA-
SEUTU |
48 |
Rovaniemi | 47 | ||
Enontekiö | 24 |
POHJOIS- LAPPI |
48 |
Inari | 46 | ||
Sodankylä | 28 | ||
Utsjoki | 19 | ||
Kemijärvi | 40 |
ITÄ- LAPPI |
47 |
Pelkosenniemi | 20 | ||
Posio | 24 | ||
Salla | 31 | ||
Savukoski | 23 | ||
Yhteensä | 66 | 66 |
———————
KOTIKUNTASARJA 2015-2016
Sija | Henkilö | Kunta | Lajimäärä |
1. | Antti Ruonakoski | Rovaniemi | 34 (10.12.) |
2. | Pirkka Aalto | Kemijärvi | 34 (23.1.) |
3. | Jorma V. A. Halonen | Pello | 30 |
4. | Mauri Sydänmetsä | Inari | 24 |
5. | Juhani Honkola | Inari | 21 (22.1.) |
6. | Eila Ylilokka | Savukoski | 21 (23.1.) |
7. | Anssi Mäkinen | Rovaniemi | 21 (29.1.) |
8. | Ossi Pihajoki | Sodankylä | 19 (25.1.) |
9. | Anja Haavikko | Rovaniemi | 19 (28.1.) |
10. | Vesa Perttunen | Rovaniemi | 17 |
11. | Eeva Pyhtilä | Rovaniemi | 16 |
KOKO LLY:N ALUE 2015-2016
Sija | Henkilö | Kunnat | Lajimäärä |
1. | Pirkka Aalto | Kmj, Rov, Yli, Ran | 46 |
2. | Jorma V. A. Halonen | Pel, Yli, Sod | 35 |
3. | Antti Ruonakoski | Rovaniemi | 34 |
4. | Mauri Sydänmetsä | Ina | 24 |
5. | Juhani Honkola | Inari | 21 (22.1.) |
6. | Eila Ylilokka | Savukoski | 21 (23.1.) |
7. | Anssi Mäkinen | Rovaniemi | 21 (29.1.) |
8. | Ossi Pihajoki | Sodankylä | 19 (25.1.) |
9. | Anja Haavikko | Rovaniemi | 19 (28.1.) |
10. | Vesa Perttunen | Rovaniemi | 17 |
11. | Eeva Pyhtilä | Rovaniemi | 16 |