TULOKSET
KUNTA- JA ALUEKISA
KUNTA | LAJIT | ALUEET | LAJIT |
Enontekiö | 39 |
POHJOIS- LAPPI |
57 |
Inari | 45 | ||
Sodankylä | 36 | ||
Utsjoki | 27 | ||
Ranua | 36 | ROVA-
SEUTU |
55 |
Rovaniemi | 54 | ||
Kittilä | 27 |
LÄNSI- LAPPI |
50 |
Kolari | 29 | ||
Muonio | 25 | ||
Pello | 38 | ||
Ylitornio | 36 | ||
Kemijärvi | 41 |
ITÄ- LAPPI |
47 |
Pelkosenniemi | 18 | ||
Posio | 30 | ||
Salla | 35 | ||
Savukoski | 23 | ||
Yhteensä | 73 | 73 |
KUNTAKISA
Sija | Kunta | Lajit | Ässät |
1. | Rovaniemi | 54 | Fasaani, turkinkyyh-ky, mustapääkerttu, vihervarpunen |
2. | Inari | 45 | Töyhtöhyyppä, merisirri |
3. | Kemijärvi | 41 | |
4. | Enontekiö | 39 | Pikku-uikku, ampu-haukka, pyrstötiainen |
5. | Pello | 38 | |
6. | Sodankylä | 36 | Punarinta, punavarpunen |
7. | Ranua | 36 | Sepelkyyhky |
8. | Ylitornio | 36 | |
9. | Salla | 35 | |
10. | Posio | 30 | |
11. | Kolari | 29 | |
12. | Utsjoki | 27 | Tunturipöllö |
13. | Kittilä | 27 | Kuusitiainen |
14. | Muonio | 25 | Uuttukyyhky, idänturturikyyhky |
15. | Savukoski | 23 | |
16. | Pelkosenniemi | 18 |
KOTIKUNTASARJA
Sija | Nimi | Kunta | Lajeja | Viimeinen laji |
1. | Antti Ruonakoski | Rovaniemi | 39 | |
2. | Anssi Mäkinen | Rovaniemi | 36 | |
3. | Tuomo Kiminki | Ranua | 32 | 30.1. |
4. | Markku Sirkka | Pello | 32 | 31.1. |
5. | Hannu Jauhiainen | Rovaniemi | 27 | 26.1. |
6. | Juhani Honkola | Inari | 27 | 27.1. |
7. | Jorma Halonen | Pello | 26 | |
8. | Pirkka Aalto | Kemijärvi | 25 | |
9. | Jessica Jyränkö | Inari | 23 | 29.1. |
10. | Timo J. Leppänen | Enontekiö | 23 | 30.1. |
11. | Jan-Erik Tanhua | Inari | 21 | |
12. | Jarno Luiro | Rovaniemi | 20 | 30.12. |
13. | Hilkka Suomalainen | Kittilä | 20 | 27.1. |
14. | Eila Ylilokka | Savukoski | 20 | 29.1. |
15. | Tapani Tapio | Ylitornio | 19 | |
16. | Vesa Perttunen | Rovaniemi | 10 |
KOKO LLY:N ALUE
Sija | Nimi | Havaintoalue | Lajeja |
1. | Pirkka Aalto | Kemijärvi, LLY | 39 |
2. | Tomi Rautio | Pello, LLY | 36 |
3. | Timo J. Leppänen | Enontekiö, LLY | 33 |
4. | Markku Sirkka | LLY | 32 |
5. | Jorma Halonen | Pello, LLY | 28 |
6. | Juhani Honkola | Inari | 27 |
7. | Hilkka Suomalainen | Kittilä | 25 |
8. | Leena Muotka | Rovaniemi | 23 |
9. | Tapani Tapio | Ylitornio Flyykärinpää | 19 |
10. | Paula Nevala | Rovaniemi, LLY | 17 |
11. | Marjo Romakkaniemi | Rovaniemi | 12 |
12. | Jouni Parviainen | Ylitornio | 11 |
Talvilintukisa 2022-23 >>kokonaistaulukko