Talvilintulaskenta

 

LLY:n alueella lasketut reitit

Talvilintulaskennat jatkuivat taas syksyllä 2024 – liity mukaan kasvavaan joukkoomme!

Talvilintulaskentoja on tehty yli 60 vuotta. Laskentakertojen lukumäärä on noussut vuoden 1956 reilusta sadasta viime vuosien vajaaseen 1700:aan. Alkuvuosina laskettiin vain yksi vuodenvaihteen laskenta talvessa. Vuodesta 1967 laskettiin myös kevätlaskenta helmi-maaliskuun vaihteessa ja vuodesta 1975 lisäksi syyslaskenta marraskuun alussa. Nykyään Luonnontieteellinen keskusmuseo toteuttaa laskennat yhteistyössä BirdLife Suomen kanssa. Talvilintulaskentakausi alkaa vuosittain 1. marraskuuta syyslaskennalla.

Tällä hetkellä laskennat painottuvat etelään, joten erityisesti Pohjois-Suomeen kaivattaisiin lisää laskijoita. Myös etelässä on runsaasti tilaa uusille reiteille ja monet reitit kaipaavat uusia laskijoita. Etelässä vesistöjä ja metsiä kattavat reitit ovat erityisen tervetulleita.

Ennen uuden reitin perustamista kannattaa olla yhteydessä linnustonseurantaan, ettei tuleva reitti kulje pahasti jo olemassa olevan reitin päälle. Linnustonseurannalta saa myös karttoja ja tarkempia tietoja vapaista reiteistä. Ohjeita reitin perustamiseen, lista vapaista reiteistä ja talvilintulaskennan tuloksia löytyy Luomuksen sivuilta: https://tietopankki.luomus.fi/linnustonseurannat/lintulaskennat-ja-seurannat/talvilintulaskenta/

Sivuilta löytyy myös ohjeet laskentojen ilmoittamiseen. Havainnot voi ilmoittaa joko sähköisellä tai paperisella lomakkeella.

Talvilintulaskentojen ajankohdat talvikaudella 2024-2025 ovat

SYYSLASKENTA perjantai 1. marraskuuta – torstai 14. marraskuuta
TALVILASKENTA lauantai keskiviikko 25. joulukuuta – tiistai 7. tammikuuta
KEVÄTLASKENTA perjantai 21. helmikuuta – torstai 6. maaliskuuta

 


 

Syyslaskenta

Laskentareitti Pvm Laskija(t) Lajeja Yksilöitä
Savukoski, Hihnavaara, 3871 (747:354) 2024-10-29 Eila Ylilokka 12 57
Inari, Inari-Latu, 754 (761:351) 2024-11-01 Kari Penttilä 5 7
Inari, Inarikk, 1134 (764:349) 2024-11-01 Jouni Aikio 19 162
Pello, Isokylämustimaa, 741 (741:336) 2024-11-01 Jorma Halonen 19 199
Rovaniemi, Etelärinne-Arktikum, 3908 (737:344) 2024-11-01 Jokimäki Jukka 12 135
Rovaniemi, Louejärvi, 3772 (736:341) 2024-11-01 Tuomo Ollila 4 4
Rovaniemi, Pohjoinen, 720 (737:344) 2024-11-01 Jokimäki Jukka 16 518
Rovaniemi, Ylikylä, 1160 (738:344) 2024-11-01 Jukka Simula 15 504
Savukoski, Värriö-Arajoki, 1827 (748:354) 2024-11-01 Eila Ylilokka 7 15
Posio, Sirniö, 791 (730:355) 2024-11-02 Maila Ylisirniö 12 41
Rovaniemi, Puurosenranta, 4241 (736:348) 2024-11-02 Tuomo Ollila 13 104
Rovaniemi, Teollisuuskylä, 726 (737:344) 2024-11-02 Esko Nevala 14 176
Rovaniemi, Vennivaara, 3870 (738:344) 2024-11-02 Jukka Simula 16 330
Salla, Kursu, 3577 (740:355) 2024-11-02 Jukka Soppela 18 159
Inari, Ivalo, 753 (761:352) 2024-11-03 Kari Penttilä 10 155
Kemijärvi, Ahvenkummuntie, 3426 (740:351) 2024-11-03 Pirkka Aalto 27 455
Rovaniemi, Lentokenttä, 734 (738:344) 2024-11-03 Ismo Kreivi 11 49
Rovaniemi, Syväsenvaara, 3328 (738:344) 2024-11-03 Sanna Mella-Aho 16 95
Rovaniemi, Viirinkangas, 724 (737:344) 2024-11-03 Esko Nevala 12 229
Inari, Jänkkävaara, 4001 (762:352) 2024-11-04 Kari Penttilä 4 7
Rovaniemi, Korkalovaara, 735 (738:344) 2024-11-04 Jukka Simula 16 291
Rovaniemi, Mellavaara, 4010 (738:343) 2024-11-04 Esko Nevala; Paula Nevala 4 4
Savukoski, Kuosku, 3949 (746:356) 2024-11-05 Anna-Liisa Kelloniemi 12 137
Rovaniemi, Saarenkylä, 728 (738:344) 2024-11-06 Esko Nevala; Paula Nevala 15 392
Inari, Ivalo-Koppelo, 752 (762:352) 2024-11-07 Olli Osmonen; Kåre Sivertsen 17 1428
Rovaniemi, Ounasvaara, 3378 (737:344) 2024-11-07 Sirke Piirainen 14 74
Sodankylä, Lintuselkä, 747 (748:348) 2024-11-07 Pekka Paarman 8 22
Rovaniemi, Korkalovaara-Mä, 721 (738:343) 2024-11-08 Esko Nevala 12 171
Kemijärvi, Isokylä, 3711 (739:352) 2024-11-09 Pirkka Aalto 15 196
Rovaniemi, Katajaranta, 3876 (737:344) 2024-11-09 Esa Huhta 16 142
Rovaniemi, Salmijärvi, 3578 (737:344) 2024-11-09 Jukka Soppela 18 242
Rovaniemi, Vennivaara, 1162 (738:344) 2024-11-09 Taneli Moilanen 9 44
Posio, Pernu-Aartojärvi, 4254 (734:352) 2024-11-10 Taneli Moilanen; Arto Linnas 8 42
Rovaniemi, Toramo 4066 (737:345) 2024-11-10 Antti Ruonakoski 17 170
Pello, Sirkkakoski, 4085 (740:338) 2024-11-12 Markku Sirkka; Tomi Rautio 13 125
Rovaniemi, Ounasrinne 4067 (737:344) 2024-11-14 Antti Ruonakoski 20 407
Enontekiö, Kilpisjärvi, 755 (767:325) 2024-11-15 OULA kalttopää 7 29
Rovaniemi, Kiirakankangas, 730 (737:344) 2024-11-17 Antti Ruonakoski 12 24
Enontekiö, Ala-Kilpisjärvi, 3869 (767:325) 2024-11-18 OULA kalttopää 11 95
Yhteensä 39 reittiä keskiarvo 13,0 lajia 190,7 yksilöä

Talvilaskenta

Laskentareitti Pvm Laskija(t) Lajeja Yksilöitä
Inari, Ivalo, 753 (761:352) 2024-12-25 Kari Penttilä 7 105
Posio, Sirniö, 791 (730:355) 2024-12-26 Maila Ylisirniö 9 40
Rovaniemi, Ylikylä, 1160 (738:344) 2024-12-26 Jukka Simula 11 205
Inari, Jänkkävaara, 4001 (762:352) 2024-12-27 Kari Penttilä 4 4
Rovaniemi, Lentokenttä, 734 (738:344) 2024-12-27 Ismo Kreivi 12 60
Rovaniemi, Teollisuuskylä, 726 (737:344) 2024-12-27 Esko Nevala 7 135
Salla, Kursu, 3577 (740:355) 2024-12-27 Jukka Soppela 12 97
Pello, Kaaranneskoski, 3738 (739:338) 2024-12-28 Pekka Räinä 8 40
Rovaniemi, Syväsenvaara, 3328 (738:344) 2024-12-28 Sanna Mella-Aho 11 139
Rovaniemi, Vennivaara, 1162 (738:344) 2024-12-28 Taneli Moilanen 8 23
Rovaniemi, Vennivaara, 3870 (738:344) 2024-12-28 Jukka Simula 15 235
Inari, Inari-Latu, 754 (761:351) 2024-12-29 Kari Penttilä 5 13
Kittilä, Järvenpäänvuoma, 4212 (749:338) 2024-12-29 Aleksi Lehikoinen; Salla Mehtälä 6 49
Rovaniemi, Mellavaara, 4010 (738:343) 2024-12-29 Esko Nevala; Paula Nevala 1 3
Kolari, Tuomikuru, 4267 (749:338) 2024-12-30 Aleksi Lehikoinen; Salla Mehtälä 5 9
Rovaniemi, Katajaranta, 3876 (737:344) 2024-12-30 Esa Huhta 10 112
Rovaniemi, Korkalovaara, 735 (738:344) 2024-12-30 Jukka Simula 9 126
Rovaniemi, Korkalovaara-Mä, 721 (738:343) 2024-12-30 Esko Nevala; Paula Nevala 10 106
Utsjoki, Kevontie, 3915 (773:350) 2024-12-30 Maria Aikio; Kirsti Aikio 6 13
Rovaniemi, Etelärinne-Arktikum, 3908 (737:344) 2024-12-31 Jokimäki Jukka 9 96
Rovaniemi, Puurosenranta, 4241 (736:348) 2024-12-31 Tuomo Ollila 6 19
Inari, Ivalo-Koppelo, 752 (762:352) 2025-01-01 Olli Osmonen; Kåre Pedersen 16 367
Posio, Pernu-Aartojärvi, 4254 (734:352) 2025-01-01 Taneli Moilanen 6 21
Rovaniemi, Viirinkangas, 724 (737:344) 2025-01-01 Esko Nevala 11 379
Kemijärvi, Ahvenkummuntie, 3426 (740:351) 2025-01-02 Pirkka Aalto 20 365
Rovaniemi, Pohjoinen, 720 (737:344) 2025-01-02 Jokimäki Jukka 15 454
Rovaniemi, Saarenkylä, 728 (738:344) 2025-01-02 Esko Nevala 8 183
Rovaniemi, Salmijärvi, 3578 (737:344) 2025-01-02 Jukka Soppela 14 153
Kemijärvi, Isokylä, 3711 (739:352) 2025-01-03 Pirkka Aalto 15 101
Inari, Inarikk, 1134 (764:349) 2025-01-05 Anja Vest; Erkki Pylväs 10 43
Pello, Sirkkakoski, 4085 (740:338) 2025-01-06 Markku Sirkka 14 85
Rovaniemi, Ounasrinne 4067 (737:344) 2025-01-06 Antti Ruonakoski 13 231
Savukoski, Värriö-Arajoki, 1827 (748:354) 2025-01-06 Eila Ylilokka 5 13
Sodankylä, Lintuselkä, 747 (748:348) 2025-01-06 Pekka Paarman 12 28
Enontekiö, Kilpisjärvi, 755 (767:325) 2025-01-07 OULA kalttopää 5 26
Pello, Isokylämustimaa, 741 (741:336) 2025-01-07 Jorma Halonen 11 122
Savukoski, Kuosku, 3949 (746:356) 2025-01-07 Anna-Liisa Kelloniemi 13 53
Enontekiö, Ala-Kilpisjärvi, 3869 (767:325) 2025-01-13 OULA kalttopää 9 122
Yhteensä 38 reittiä keskiarvo 9,7 lajia 115,1 yksilöä

Kevätlaskenta

Laskentareitti Pvm Laskija(t) Lajeja Yksilöitä
Kittilä, Sirkka, 4268 (752:340) 2025-02-21 Satu Orajärvi; Olli Orajärvi 4 58
Yhteensä 1 reittiä keskiarvo 4,0 lajia 58,0 yksilöä