LLY:n alueella lasketut reitit
Talvilintulaskennat jatkuivat taas syksyllä 2023 – liity mukaan kasvavaan joukkoomme!
Talvilintulaskentoja on tehty yli 60 vuotta. Laskentakertojen lukumäärä on noussut vuoden 1956 reilusta sadasta viime vuosien vajaaseen 1700:aan. Alkuvuosina laskettiin vain yksi vuodenvaihteen laskenta talvessa. Vuodesta 1967 laskettiin myös kevätlaskenta helmi-maaliskuun vaihteessa ja vuodesta 1975 lisäksi syyslaskenta marraskuun alussa. Nykyään Luonnontieteellinen keskusmuseo toteuttaa laskennat yhteistyössä BirdLife Suomen kanssa. Talvilintulaskentakausi alkaa vuosittain 1. marraskuuta syyslaskennalla.
Tällä hetkellä laskennat painottuvat etelään, joten erityisesti Pohjois-Suomeen kaivattaisiin lisää laskijoita. Myös etelässä on runsaasti tilaa uusille reiteille ja monet reitit kaipaavat uusia laskijoita. Etelässä vesistöjä ja metsiä kattavat reitit ovat erityisen tervetulleita.
Ennen uuden reitin perustamista kannattaa olla yhteydessä linnustonseurantaan, ettei tuleva reitti kulje pahasti jo olemassa olevan reitin päälle. Linnustonseurannalta saa myös karttoja ja tarkempia tietoja vapaista reiteistä. Ohjeita reitin perustamiseen, lista vapaista reiteistä ja talvilintulaskennan tuloksia löytyy talvilintulaskennan sivuilta: http://www.luomus.fi/fi/talvilintulaskennat
Sivuilta löytyy myös ohjeet laskentojen ilmoittamiseen. Havainnot voi ilmoittaa joko sähköisellä tai paperisella lomakkeella.
Talvilintulaskentojen ajankohdat talvikaudella 2023-2024 ovat
SYYSLASKENTA keskiviikko 1. marraskuuta – tiistai 14. marraskuuta
TALVILASKENTA lauantai 23. joulukuuta – sunnuntai 7. tammikuuta
KEVÄTLASKENTA keskiviikko 21. helmikuuta – keskiviikko 6. maaliskuuta
Kaikkien aikojen käpytikkatalvi Meri-Lapissa
Jorma Halonen 16.3.2024
Menneen syksyn aikana maamme yli vyöryi käpytikkojen paljous. Meri-Lapin tämän talven talvilintulaskennoissa lajia havaittiin ennätyksellisesti niin syys-, talvi- kuin kevätlaskennassa ja huimasti enemmän kuin muualla Lapissa.
Kun Lapin lintutieteellisen yhdistyksen (LLY) 27 reitillä ynnättiin 73 käpytikkaa, Meri-Lapin kahdella parhaalla reitillä näitä perustikkojamme oli yli sata! Meri-Lapissa käpytikkoja löytyi joka reitiltä, kun taas muualla Lapissa kymmenen reittiä jäi täysin tikattomiksi.
Ennätyksistään huolimatta käpytikka ei toki ollut lähellekään runsain kevätlaskentalaji. Urpiaisia oli eniten kaikkialla Lapissa ja talitiaisia toiseksi eniten. Sinitiainen, joka vielä 1950- ja 60-lukujen vaihteessa oli täällä suuri harvinaisuus, oli nyt Lapin kolmas laji ennen punatulkkua, käpylintuja ja harakkaa.
Yhdestätoista lintulajista tavattiin yksi ainoa yksilö: huuhkaja, harmaapäätikka, tilhi, mustarastas, töyhtötiainen, pähkinänakkeli ja vihervarpunen Meri-Lapissa sekä harmaalokki, isolepinkäinen ja kottarainen muualla Lapissa. Viimeksi mainitut kolme lajia olivat varmoja tai lähes varmoja kevätmuuttajia.
Myös urpiaisilla oli selvästi kevätmuutto käynnissä juuri laskenta-aikaan. Monet parvet olivat hyvin levottomia ja lensivät koivusta toiseen kohti pohjoista.
Lapintiainen, närhi ja keltasirkku olivat poikkeuksellisen vähissä Lapin lintutieteellisen yhdistyksen alueella.
KEVÄTLASKENTA
2024 |
Xenus | LLY | ||
Yks. | /10 km | Yks. | /10 km | |
LAULUJOUTSEN | 3 | 0,1 | – | – |
SINISORSA | 6 | 0,3 | 4 | 0,2 |
PYY | 1 | 0,1 | 5 | 0,2 |
RIEKKO | – | – | 6 | 0,3 |
TEERI | 11 | 0,5 | 127 | 5,5 |
FASAANI | 1 | 0,1 | 4 | 0,2 |
Iso päiväpetolintu | – | – | 1 | 0,0 |
HARMAALOKKI | – | – | 1 | 0,0 |
KESYKYYHKY | 46 | 2,1 | 153 | 6,6 |
HUUHKAJA | 1 | 0,1 | – | – |
HIIRIPÖLLÖ | – | – | 1 | 0,0 |
HARMAAPÄÄTIKKA | 1 | 0,1 | – | – |
PALOKÄRKI | 5 | 0,2 | – | – |
KÄPYTIKKA | 377 | 17,1 | 73 | 3,2 |
TILHI | 1 | 0,1 | – | – |
KOSKIKARA | 6 | 0,3 | 4 | 0,2 |
MUSTARASTAS | 1 | 0,1 | – | – |
HIPPIÄINEN | 4 | 0,2 | – | – |
SINITIAINEN | 780 | 35,3 | 296 | 12,8 |
TALITIAINEN | 1 422 | 64,4 | 966 | 41,8 |
KUUSITIAINEN | 48 | 2,2 | 1 | 0,0 |
TÖYHTÖTIAINEN | 1 | 0,1 | – | – |
HÖMÖTIAINEN | 110 | 5,0 | 80 | 3,5 |
LAPINTIAINEN | – | – | 5 | 0,2 |
Tiaiset | – | – | 6 | 0,2 |
PÄHKINÄNAKKELI | 1 | 0,1 | – | – |
PUUKIIPIJÄ | 11 | 0,5 | 1 | 0,0 |
ISOLEPINKÄINEN | – | – | 1 | 0,0 |
NÄRHI | 17 | 0,8 | 3 | 0,1 |
KUUKKELI | – | – | 18 | 0,8 |
HARAKKA | 398 | 18,0 | 371 | 16,0 |
NAAKKA | 25 | 1,1 | 72 | 3,1 |
VARIS | 189 | 8,6 | 220 | 9,5 |
KORPPI | 90 | 4,1 | 42 | 1,8 |
KOTTARAINEN | – | – | 1 | 0,0 |
VARPUNEN | 19 | 0,9 | 380 | 16,4 |
PIKKUVARPUNEN | 344 | 15,6 | 217 | 9,4 |
Varpuslaji | – | – | 2 | 0,1 |
VIHERPEIPPO | 261 | 11,8 | 270 | 11,7 |
TIKLI | 8 | 0,4 | 1 | 0,0 |
VIHERVARPUNEN | 1 | 0,1 | – | – |
URPIAINEN | 2 802 | 126,9 | 2 295 | 99,2 |
TUNDRAURPIAINEN | 10 | 0,5 | 20 | 0,9 |
PIKKUKÄPYLINTU | 355 | 16,1 | 86 | 3,7 |
ISOKÄPYLINTU | 6 | 0,3 | – | – |
Käpylinnut | 128 | 5,8 | 11 | 0,5 |
TAVIOKUURNA | 3 | 0,1 | 20 | 0,9 |
PUNATULKKU | 551 | 25,0 | 236 | 10,2 |
KELTASIRKKU | 96 | 4,4 | 1 | 0,0 |
Yhteensä | 8 140 | 368,7 | 6 001 | 259,5 |
Lajeja | 39 | 34 | ||
Lajeja/reitti | 15,5 | 10,9 | ||
Reittejä | 23 | 27 | ||
Reittikilometrejä | 220,8 | 231,3 |
Ennätyksellisesti käpylintuja Meri-Lapissa
Jorma Halonen 18.1.2024
Vuosi sitten Meri-Lapin talvilintulaskentoihin osui vain yksi pikkukäpylintu, nyt erilaisia ristinokkia ynnättiin pitkälti yli tuhat! Urpiaisia osui saman alueen reiteille vielä enemmän: 1875.
Käpylintuja, urpiaisia ja talitiaisia oli Meri-Lapin lähes kahdeksastatuhannesta talvilaskennoissa havaitusta lintuyksilöstä yli puolet!
Syksyisen suurvaelluksen jäljiltä käpytikkoja löytyi Meri-Lapin alueelta kymmenkertainen määrä vuodentakaiseen.
Muualla Lapissa talvilaskennan luvut olivat paljon maltillisempia: käpylintuja 253, urpiaisia 670 ja talitiaisia 566.
Vain Lapin lintutieteellisen yhdistyksen alueen laskennoissa kirjattiin lapintiaisia ja kuukkeleita. Myös ainoat vuodenvaihteen laskentoihin osuneet fasaanit ja räkättirastaat sekä sepelkyyhky ja isolepinkäinen yhytettiin täältä.
Meri-Lapin lajikirjo oli huomattavasti monipuolisempi kuin muun Lapin, sillä 49 havaitusta lajista peräti seitsemäntoista tavattiin vain täällä, huippuna Kemin mäntysirkku. Muita olivat mm. merikotka, uuttukyyhky, huuhkaja, lapinpöllö, hippiäinen ja pyrstötiainen.
Punatulkkuja oli poikkeuksellisen runsaasti. Kummankin lintuyhdistyksen alueella saavutettiin talvilaskentojen toiseksi runsaimmat lukemat. Meri-Lapissa lajia esiintyi kuitenkin yli kaksinkertaisesti muuhun Lappiin verrattuna.
Ylä-Lapin suuret teeriparvet antavat toivoa metsäkanalintujen noususta, mutta muuten kanalintuja ei kovin kummoisesti reiteille osunut.
Kanahaukkojen kohtalainen määrä lienee osassyyllinen pyiden ja närhien niukkuuteen.
Talvilaskenta
2023-24 |
XENUS | LLY | ||
Yht. | /10 km | Yht. | /10 km | |
Laulujoutsen | 3 | 0,1 | – | – |
Sinisorsa | 7 | 0,3 | 5 | 0,3 |
Telkkä | 1 | 0,0 | – | – |
Pyy | 9 | 0,4 | 1 | 0,1 |
Teeri | 2 | 0,1 | 108 | 5,6 |
Metso | 1 | 0,0 | 2 | 0,1 |
Fasaani | – | – | 5 | 0,3 |
Merikotka | 1 | 0,0 | – | – |
Kanahaukka | 4 | 0,2 | 3 | 0,2 |
Varpushaukka | 2 | 0,1 | – | – |
Kesykyyhky | 166 | 6,5 | 246 | 12,7 |
Uuttukyyhky | 2 | 0,1 | – | – |
Sepelkyyhky | – | – | 1 | 0,1 |
Huuhkaja | 1 | 0,0 | – | – |
Varpuspöllö | 2 | 0,1 | – | – |
Lapinpöllö | 1 | 0,0 | – | – |
Harmaapäätikka | 3 | 0,1 | 1 | 0,1 |
Palokärki | 2 | 0,1 | – | – |
Käpytikka | 383 | 15,0 | 110 | 5,7 |
Pohjantikka | 2 | 0,1 | – | – |
Tilhi | 1 | 0,0 | 2 | 0,1 |
Koskikara | 6 | 0,2 | 5 | 0,3 |
Mustarastas | 1 | 0,0 | – | – |
Räkättirastas | – | – | 2 | 0,1 |
Hippiäinen | 17 | 0,7 | – | – |
Pyrstötiainen | 9 | 0,4 | – | – |
Sinitiainen | 619 | 24,3 | 117 | 6,0 |
Talitiainen | 1096 | 43,0 | 566 | 29,2 |
Kuusitiainen | 47 | 1,8 | 1 | 0,1 |
Töyhtötiainen | 8 | 0,3 | – | – |
Hömötiainen | 144 | 5,6 | 108 | 5,6 |
Lapintiainen | – | – | 5 | 0,3 |
Tiaiset | – | – | 3 | 0,2 |
Puukiipijä | 9 | 0,4 | 2 | 0,1 |
Isolepinkäinen | – | – | 1 | 0,1 |
Närhi | 23 | 0,9 | 4 | 0,2 |
Kuukkeli | – | – | 8 | 0,4 |
Harakka | 368 | 14,4 | 252 | 13,0 |
Pähkinähakki | 4 | 0,2 | 1 | 0,1 |
Naakka | 66 | 2,6 | 21 | 1,1 |
Varis | 320 | 12,5 | 236 | 12,2 |
Korppi | 100 | 3,9 | 32 | 1,7 |
Varpunen | 15 | 0,6 | 227 | 11,7 |
Pikkuvarpunen | 302 | 11,8 | 169 | 8,7 |
Varpuslaji | – | – | 1 | 0,1 |
Peippo | 6 | 0,2 | 2 | 0,1 |
Viherpeippo | 161 | 6,3 | 192 | 9,9 |
Vihervarpunen | 7 | 0,3 | – | – |
Urpiainen | 1866 | 73,2 | 695 | 35,8 |
Tundraurpiainen | 9 | 0,4 | 5 | 0,3 |
Kirjosiipikäpylintu | 1 | 0,0 | 1 | 0,1 |
Pikkukäpylintu | 1130 | 44,3 | 216 | 11,1 |
Isokäpylintu | 3 | 0,1 | 1 | 0,1 |
Käpylintulaji | 44 | 1,7 | 35 | 1,8 |
Taviokuurna | 1 | 0,0 | – | – |
Punatulkku | 800 | 31,4 | 300 | 15,5 |
Mäntysirkku | 1 | 0,0 | – | – |
Keltasirkku | 149 | 5,8 | 33 | 1,7 |
Pikkulintu | – | – | 4 | 0,2 |
Yhteensä | 7925 | 310,7 | 3729 | 192,2 |
Lajeja yhteensä | 49 | 38 | ||
Lajeja/reitti | 14,6 | 10,7 | ||
Reittejä | 27 | 26 | ||
Km | 255,1 | 194,0 |
Talvilintulaskentojen tulosten tarkastelua
Menetämmekö metsätiaiset?
Jorma Halonen 15.12.2023
Ennen tavallisesta hömötiaisesta on viime vuosina tullut yksi luontokadon esimerkkilaji, kun erilaiset lintuseurannat ovat osoittaneet sen vähentyneen rajusti. Talvilintulaskentojen alkuvuosikymmenen vertailu tuoreisiin aineistoihin osoittaa töyhtö- ja kuusitiaisen olevan vielä tukalammassa asemassa.
Kaikille tutuista tali- ja sinitiaisesta voimme hyvällä syyllä puhua kaupunkitiaisina, koska ne ovat vahvasti sidoksissa ihmisten kaupunki- ja taajama-asutukseen. Niillä menee hyvin.
Sen sijaan metsätiaisilla, hömö-, töyhtö-, kuusi- ja lapintiaisella, on aito ahdinko.
Kumpikin ilmiö näkyy hyvin oheisessa taulukossa. Sinitiainen on noussut eteläisenä lajina yhdeksi Lapin runsaimmista talvilinnuista, ja talitiaisten määrät ovat moninkertaistuneet talvilintulaskentojen alkuajoista 1950- ja 1960-luvuilta.
Hömötiaisen romahdus ei näy taulukossa selvästi, koska muun Lapin (Lapin lintutieteellisen yhdistyksen alue) lukemat ovat nyt suuremmat kuin vuosikymmeniä sitten. Tämä selittynee sillä, että entinen metsätiainen on oppinut tulemaan ruokintapaikoille ja on siksi nykyään helposti havaittava.
Vaikka lapintiainen on taulukon mukaan kadonnut Meri-Lapin talvilaskennoista, muualla Lapissa tuoreimmat luvut ovat suurempia kuin aikaisemmat. Olisiko entisaikojen Metsä-Lapin mahtilinnulla sittenkin vielä toivoa?
Varpunen oli 1956-66 selvästi koko Lapin runsain talvilintu. Sitten se hupeni Meri-Lapissa ja on vähenemässä myös muualla Lapissa. Pikkuvarpusesta on saatu alueellemme kokonaan uusi talvilintu, mutta tiettävästi varpusen väheneminen ei liity pikkuvarpusen menestykseen.
Myös viherpeippo oli täällä ennen talvilintuna tuntematon, mutta nykyään tavallinen.
Taulukon alaosan rivit kertovat talvilinnuston selvästi runsastuneen ja monipuolistuneen.
1956-1966 | 2013-2023 | |||||||
Xenus | LLY | Xenus | LLY | |||||
Yks. | /10 km | Yks. | /10 km | Yks. | /10 km | Yks. | /10 km | |
LAULUJOUTSEN | – | – | – | – | 2 | 0,0 | 30 | 0,1 |
SINISORSA | – | – | 10 | 0,1 | 1 | 0,0 | 24 | 0,1 |
PILKKASIIPI | – | – | – | – | 2 | 0,0 | – | – |
TELKKÄ | – | – | – | – | – | – | 1 | 0,0 |
UIVELO | – | – | – | – | – | – | 1 | 0,0 |
TUKKAKOSKELO | – | – | 2 | 0,0 | – | – | – | |
ISOKOSKELO | – | – | – | – | 1 | 0,0 | – | – |
PYY | 32 | 0,5 | 109 | 0,8 | 100 | 0,5 | 70 | 0,3 |
RIEKKO | 166 | 2,4 | 565 | 4,0 | 1 | 0,0 | 93 | 0,4 |
KIIRUNA | – | – | 3 | 0,0 | – | -. | – | – |
TEERI | 160 | 2,3 | 667 | 4,7 | 128 | 0,6 | 374 | 1,4 |
METSO | 17 | 0,2 | 195 | 1,4 | 11 | 0,1 | 19 | 0,1 |
PELTOPYY | 7 | 0,1 | – | – | – | – | 1 | 0,0 |
FASAANI | – | – | – | – | 29 | 0,1 | 65 | 0,2 |
MERIMETSO | – | – | – | – | 1 | 0,0 | – | – |
MERIKOTKA | – | – | – | – | 3 | 0,0 | 1 | 0,0 |
KANAHAUKKA | 2 | 0,0 | 4 | 0,0 | 18 | 0,1 | 18 | 0,1 |
VARPUSHAUKKA | 5 | 0,1 | 5 | 0,0 | 19 | 0,1 | 6 | 0,0 |
PIEKANA | – | – | 2 | 0,0 | 1 | 0,0 | – | – |
MAAKOTKA | – | – | 1 | 0,0 | – | – | 4 | 0,0 |
AMPUHAUKKA | – | – | – | – | 1 | 0,0 | – | – |
KALALOKKI | – | – | – | – | 1 | 0,0 | – | – |
HARMAALOKKI | – | – | – | – | 4 | 0,0 | – | – |
ISOLOKKI | – | – | – | – | 1 | 0,0 | – | – |
KESYKYYHKY | 460 | 6,7 | 238 | 1,7 | 970 | 4,3 | 1334 | 5,1 |
TURKINKYYHKY | – | – | – | – | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 |
HUUHKAJA | – | – | 2 | 0,0 | 1 | 0,0 | – | – |
HIIRIPÖLLÖ | 1 | 0,0 | 4 | 0,0 | 8 | 0,0 | 13 | 0,1 |
VARPUSPÖLLÖ | – | – | – | – | 6 | 0,0 | 12 | 0,1 |
LAPINPÖLLÖ | – | – | – | – | 1 | 0,0 | – | – |
HARMAAPÄÄTIKKA | 5 | 0,1 | 1 | 0,0 | 8 | 0,0 | 6 | 0,0 |
PALOKÄRKI | 15 | 0,2 | 44 | 0,3 | 37 | 0,2 | 2 | 0,0 |
KÄPYTIKKA | 59 | 0,9 | 85 | 0,6 | 314 | 1,4 | 438 | 1,7 |
VALKOSELKÄTIKKA | – | – | – | – | 2 | 0,0 | 1 | 0,0 |
PIKKUTIKKA | 8 | 0,1 | 17 | 0,1 | 2 | 0,0 | 3 | 0,0 |
POHJANTIKKA | 5 | 0,1 | 25 | 0,2 | 18 | 0,1 | 5 | 0,0 |
Tikkalaji | – | – | – | – | 1 | 0,0 | 9 | 0,0 |
TILHI | 593 | 8,7 | 2003 | 14,2 | 6441 | 28,9 | 8192 | 31,3 |
KOSKIKARA | 4 | 0,1 | 138 | 1,0 | 26 | 0,1 | 52 | 0,2 |
PUNARINTA | – | – | – | – | 1 | 0,0 | – | – |
MUSTARASTAS | – | – | – | – | 15 | 0,1 | 1 | 0,0 |
RÄKÄTTIRASTAS | 67 | 1,0 | 41 | 0,3 | 931 | 4,2 | 337 | 1,3 |
PUNAKYLKIRASTAS | 4 | 0,1 | – | – | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 |
MUSTAPÄÄKERTTU | – | – | – | – | 2 | 0,0 | 1 | 0,0 |
HIPPIÄINEN | 10 | 0,2 | 6 | 0,0 | 206 | 0,9 | 5 | 0,0 |
PYRSTÖTIAINEN | 6 | 0,1 | 15 | 0,1 | 80 | 0,4 | 19 | 0,1 |
SINITIAINEN | 8 | 0,1 | 4 | 0,0 | 4742 | 21,3 | 1813 | 6,9 |
TALITIAINEN | 884 | 12,9 | 1032 | 7,3 | 12028 | 53,9 | 11455 | 43,7 |
KUUSITIAINEN | 55 | 0,8 | 41 | 0,3 | 131 | 0,6 | 5 | 0,0 |
TÖYHTÖTIAINEN | 64 | 0,9 | 97 | 0,7 | 53 | 0,2 | 9 | 0,0 |
HÖMÖTIAINEN | 471 | 6,9 | 405 | 2,9 | 1034 | 4,6 | 1139 | 4,3 |
LAPINTIAINEN | 8 | 0,1 | 65 | 0,5 | – | – | 200 | 0,8 |
Tiaislaji | – | – | – | – | – | – | 35 | 0,1 |
PUUKIIPIJÄ | 16 | 0,2 | 3 | 0,0 | 81 | 0,4 | 4 | 0,0 |
ISOLEPINKÄINEN | – | – | 4 | 0,0 | 8 | 0,0 | 3 | 0,0 |
NÄRHI | 108 | 1,6 | 130 | 0,9 | 231 | 1,0 | 174 | 0,7 |
KUUKKELI | 26 | 0,4 | 181 | 1,3 | 6 | 0,0 | 126 | 0,5 |
HARAKKA | 791 | 11,5 | 1353 | 9,6 | 3395 | 15,2 | 4360 | 16,6 |
PÄHKINÄHAKKI | – | – | – | – | 43 | 0,2 | 12 | 0,1 |
NAAKKA | – | – | – | – | 100 | 0,5 | 448 | 1,7 |
VARIS | 307 | 4,5 | 122 | 0,9 | 2401 | 10,8 | 3271 | 12,5 |
NOKIVARIS | – | – | – | – | – | – | 1 | 0,0 |
KORPPI | 57 | 0,8 | 460 | 3,3 | 410 | 1,8 | 743 | 2,8 |
KOTTARAINEN | – | – | – | – | 4 | 0,0 | – | – |
VARPUNEN | 1261 | 18,4 | 2638 | 18,6 | 451 | 2,0 | 4251 | 16,2 |
PIKKUVARPUNEN | – | – | – | – | 2378 | 10,7 | 2849 | 10,9 |
PEIPPO | 2 | 0,0 | – | – | 19 | 0,1 | 5 | 0,0 |
JÄRRIPEIPPO | – | – | – | – | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 |
VIHERPEIPPO | – | – | – | – | 2337 | 10,5 | 3642 | 13,9 |
TIKLI | – | – | – | – | 10 | 0,1 | 1 | 0,0 |
VIHERVARPUNEN | 19 | 0,3 | – | – | 14 | 0,1 | 6 | 0,0 |
URPIAINEN | 519 | 7,6 | 1583 | 11,2 | 2876 | 12,9 | 2475 | 9,5 |
TUNDRAURPIAINEN | – | – | – | – | 35 | 0,2 | 40 | 0,2 |
KIRJOSIIPIKÄPYLINTU | – | – | – | – | 18 | 0,1 | 29 | 0,1 |
PIKKUKÄPYLINTU | 505 | 7,4 | 286 | 2,0 | 916 | 4,1 | 61 | 0,2 |
ISOKÄPYLINTU | – | – | – | – | 55 | 0,3 | 2 | 0,0 |
Käpylintulaji | – | – | – | – | 257 | 1,2 | 14 | 0,1 |
TAVIOKUURNA | 340 | 5,0 | 59 | 0,4 | 1301 | 5,6 | 118 | 0,5 |
PUNATULKKU | 408 | 6,0 | 256 | 1,8 | 2330 | 10,4 | 2353 | 9,0 |
PULMUNEN | – | – | 14 | 0,1 | 3 | 0,0 | – | – |
KELTASIRKKU | 311 | 4,5 | 124 | 0,9 | 1305 | 5,8 | 625 | 2,4 |
Pikkulintu | – | – | – | – | – | – | 45 | 0,2 |
Yhteensä | 7786 | 113,7 | 13041 | 92,2 | 48370 | 216,8 | 51483 | 196,5 |
Lajeja yht. | 40 | 45 | 70 | 64 | ||||
Lajeja ka | 25,1 | 27,6 | 40,4 | 35,6 | ||||
Reittejä ka | 6,7 | 15,9 | 24,0 | 35,1 | ||||
Reittikilometrejä ka | 68,5 | 141,5 | 223,1 | 262,0 |
Syyslaskennat 2023-24 LLY:n ja Xenuksen alueilla
Käpytikkaennätyksiä ja harvinaisuuksia
Jorma Halonen
Syksyn suurvaelluksen jäljiltä käpytikkoja oli runsain mitoin Lapin talvilintulaskentojen syyslaskennoissa: entiset ennätykset ropisivat kunnolla. Meri-Lapin käpytikkatulos – runsaat 500 yksilöä – oli samaa luokkaa kuin alueen edellisten viidentoista syyslaskennan yhteismäärä!
Ennätyksistä huolimatta käpytikka oli vasta Lapin syyslaskentojen kahdeksas laji. Ylivoimaisen ykkössijan otti nyt urpiainen ohittaen railakkaasti perinteisen voittajan eli talitiaisen. Kolmanneksi kiri pikkukäpylintu ja seuraavat sijat valtasivat punatulkku, sinitiainen, pikkuvarpunen ja harakka.
Kaikilta Meri-Lapin laskenta reiteiltä löytyivät pikkukäpylintu, talitiainen ja punatulkku. Lapin lintutieteellisen yhdistyksen alueella ei ollut yhtään kaikkien reittien lajia: talitiainen puuttui yhdeltä, harakka kahdelta sekä hömötiainen ja punatulkku kolmelta reitiltä.
Meri-Lapin lajikirjo oli paljon monipuolisempia kuin muun Lapin. Ensiksi mainitulta alueelta löytyi 67 ja muualta Lapista 45 lajia. Tätä kuvaavat hyvin myös reittien keskimääräiset lajimäärät: Meri-Lappi 19,8, kun taas muun Lapin lukema oli 13,3.
Varhaisen talventulon tähden sorsalintujen ja lokkien määrät romahtivat edellisestä syksystä, kuten oheisesta taulukosta näkyy. Naakkojen niukkuus johtunee samasta syystä – äkkitalvi sai suuren osan tänne jääneistä naakoista muuttamaan.
Lapin talvilintulaskennoille uusina lajeina kirjattiin Ivalon huippuharvinaisuus ruostesiipirastas ja Kemijärveltä sulan ojan pohjalta löytynyt jänkäkurppa. Kemin mustakaularastas oli myös suurharvinaisuus, mutta se on osunut ennenkin Lapin talvilintulaskentoihin, kuten myös Meri-Lapin alueella muuttavana nähty isolokki.
Huuhkaja osuu ani harvoin talvilintulaskentoihin, niin myös maakotka. Ensiksi mainittu havaittiin Meri-Lapissa, jälkimmäinen Kemijärvellä. Merikotkia ynnättiin tällä kertaa kolme yksilöä.
Syyslaskennat
2022-23 LLY ja Xenus |
2022 | 2023 | ||
Yht. | /10 km |
Yht. |
/10 km |
|
Laulujoutsen | 535 | 11,9 | 33 | 0,7 |
Kanadanhanhi | 56 | 1,2 | – | – |
Haapana | 5 | 0,1 | 1 | 0,0 |
Sinisorsa | 98 | 2,2 | 35 | 0,7 |
Jouhisorsa | 1 | 0,0 | – | – |
Tukkasotka | 2 | 0,0 | – | – |
Alli | 5 | 0,1 | – | – |
Mustalintu | 30 | 0,7 | 4 | 0,1 |
Pilkkasiipi | – | – | 1 | 0,0 |
Telkkä | 47 | 1,0 | 5 | 0,1 |
Uivelo | 1 | 0,0 | – | – |
Isokoskelo | 99 | 2,2 | 8 | 0,2 |
Pyy | 31 | 0,7 | 25 | 0,5 |
Riekko | 1 | 0,0 | 3 | 0,1 |
Teeri | 4 | 0,1 | 47 | 1,0 |
Metso | 3 | 0,1 | 5 | 0,1 |
Fasaani | 12 | 0,3 | 6 | 0,1 |
Merimetso | 6 | 0,1 | 1 | 0,0 |
Merikotka | 2 | 0,0 | 3 | 0,1 |
Sinisuohaukka | 1 | 0,0 | – | – |
Kanahaukka | – | – | 4 | 0,1 |
Varpushaukka | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 |
Maakotka | – | – | 1 | 0,0 |
Jänkäkurppa | – | – | 1 | 0,0 |
Lehtokurppa | 1 | 0,0 | – | – |
Kalalokki | 61 | 1,4 | 3 | 0,1 |
Harmaalokki | 60 | 1,3 | 26 | 0,6 |
Isolokki | – | – | 1 | 0,0 |
Merilokki | 3 | 0,1 | 2 | 0,0 |
Kesykyyhky | 574 | 12,7 | 278 | 6,0 |
Huuhkaja | – | – | 1 | 0,0 |
Hiiripöllö | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 |
Varpuspöllö | 1 | 0,0 | 4 | 0,1 |
Harjalintu | 1 | 0,0 | – | — |
Harmaapäätikka | 5 | 0,1 | 1 | 0,0 |
Palokärki | 2 | 0,0 | 9 | 0,2 |
Käpytikka | 119 | 2,6 | 675 | 14,5 |
Valkoselkätikka | 1 | 0,0 | – | – |
Pikkutikka | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 |
Pohjantikka | 3 | 0,1 | 3 | 0,1 |
Västäräkki | 1 | 0,0 | – | – |
Tilhi | 27 | 0,6 | 190 | 4,1 |
Koskikara | 7 | 0,2 | 5 | 0,1 |
Punarinta | – | – | 1 | 0,0 |
Mustarastas | – | – | 9 | 0,2 |
Ruostesiipirastas | – | – | 1 | 0,0 |
Mustakaularastas | – | – | 1 | 0,0 |
Räkättirastas | 5 | 0,1 | 44 | 0,9 |
Punakylkirastas | 1 | 0,0 | 2 | 0,0 |
Rastaslaji | – | – | 1 | 0,0 |
Mustapääkerttu | – | – | 2 | 0,0 |
Hippiäinen | 12 | 0,3 | 56 | 1,2 |
Pyrstötiainen | – | – | 30 | 0,6 |
Hömötiainen | 204 | 4,5 | 477 | 10,2 |
Lapintiainen | 34 | 0,8 | 13 | 0,3 |
Töyhtötiainen | 11 | 0,2 | 12 | 0,3 |
Kuusitiainen | 11 | 0,2 | 76 | 1,6 |
Sinitiainen | 711 | 15,8 | 1069 | 22,9 |
Talitiainen | 2969 | 65,8 | 3210 | 68,7 |
Tiaiset | 24 | 0,5 | 6 | 0,1 |
Pähkinänakkeli | – | – | 2 | 0,0 |
Puukiipijä | 10 | 0,2 | 22 | 0,5 |
Isolepinkäinen | 1 | 0,0 | – | – |
Närhi | 103 | 2,3 | 103 | 2,2 |
Kuukkeli | 13 | 0,3 | 14 | 0,3 |
Harakka | 893 | 19,8 | 961 | 20,6 |
Pähkinähakki | 13 | 0,3 | 30 | 0,6 |
Naakka | 101 | 2,2 | 67 | 1,4 |
Varis | 528 | 11,7 | 558 | 11,9 |
Korppi | 87 | 1,9 | 165 | 3,5 |
Varpunen | 459 | 10,2 | 477 | 10,2 |
Pikkuvarpunen | 529 | 11,7 | 763 | 16,3 |
Varpuslaji | – | – | 2 | 0,0 |
Peippo | 6 | 0,1 | 8 | 0,2 |
Järripeippo | – | – | 2 | 0,0 |
Viherpeippo | 382 | 8,5 | 351 | 7,5 |
Tikli | 1 | 0,0 | 5 | 0,1 |
Vihervarpunen | 5 | 0,1 | 61 | 1,3 |
Urpiainen | 80 | 1,8 | 4401 | 94,2 |
Tundraurpiainen | – | – | 13 | 0,3 |
Pikkukäpylintu | 30 | 0,7 | 2049 | 43,9 |
