Talvilintulaskennat 2024-2025

Alla olevista taulukoista ja graafeista näet havaitut lajit Xenuksen ja LLY:n alueilla, laskentojen keskiarvot kymmenen vuoden jaksoissa, lajimäärien ja yksilömäärien kehityksen sekä lasketut reitit LLY:n alueella.

 

Syyslaskennat 2024

LLY ja Xenus

Xenus LLY
Yht. /10 km Yht. /10 km
Laulujoutsen 171 6,5 86 3,3
Kanadanhanhi 20 0,8
Sinisorsa 29 1,1 11 0,4
Mustalintu 4 0,2
Telkkä 8 0,3 7 0,3
Uivelo 1 0,0
Tukkakoskelo 2 0,1
Isokoskelo 101 3,8 12 0,5
Pyy 15 0,6 12 0,5
Teeri 13 0,5 2 0,1
Metso 2 0,1
Fasaani 6 0,2
Pikku-uikku 1 0,0
Merimetso 18 0,7
Merikotka 6 0,2 4 0,2
Kanahaukka 2 0,1 1 0,0
Varpushaukka 1 0,0 2 0,1
Maakotka 1 0,0
Lehtokurppa 1 0,0
Kalalokki 11 0,4
Harmaalokki 65 2,5 61 2,3
Merilokki 5 0,2
Kesykyyhky 214 8,1 331 12,7
Uuttukyyhky 3 0,1
Turkinkyyhky 5 0,2
Hiiripöllö 1 0,0
Varpuspöllö 1 0,0 1 0,0
Harmaapäätikka 2 0,1 1 0,0
Palokärki 5 0,2 1 0,0
Käpytikka 127 4,8 62 2,4
Valkoselkätikka 1 0,0
Västäräkki 1 0,0
Tilhi 2284 86,9 1776 68,4
Koskikara 3 0,1 10 0,4
Mustarastas 6 0,2
Räkättirastas 596 22,7 485 18,7
Laulurastas 1 0,0 1 0,0
Punakylkirastas 23 0,9 5 0,2
Mustapääkerttu 1 0,0 2 0,1
Hippiäinen 46 1,8 2 0,1
Pyrstötiainen 1 0,0
Sinitiainen 635 24,2 229 8,8
Talitiainen 1904 72,5 1600 61,6
Kuusitiainen 25 1,0
Töyhtötiainen 5 0,2 2 0,1
Hömötiainen 153 5,8 143 5,4
Lapintiainen 4 0,2
Tiaiset 2 0,1
Pähkinänakkeli 2 0,1
Puukiipijä 17 0,7 1 0,0
Närhi 79 3,0 42 1,6
Kuukkeli 13 0,5
Harakka 586 22,3 521 20,1
Pähkinähakki 13 0,5 9 0,4
Naakka 104 4,0 67 2,6
Varis 391 14,9 324 12,5
Korppi 51 1,9 60 2,3
Varpunen 53 2,0 245 9,4
Pikkuvarpunen 324 12,3 297 11,4
Peippo 10 0,4 1 0,0
Järripeippo 3 0,1 2 0,1
Viherpeippo 225 8,6 218 8,4
Tikli 2 0,1
Vihervarpunen 1 0,0
Urpiainen 35 1,3 26 1,0
Pikkukäpylintu 49 1,9
Isokäpylintu 1 0,0 1 0,0
Käpylintulaji 4 0,2 1 0,0
Taviokuurna 35 1,3
Punatulkku 449 17,1 347 13,4
Pulmunen 2 0,1
Keltasirkku 39 1,5 25 1,0
Pikkulintu 2 0,1
Yhteensä 8987 342,1 7071 272,3
Lajeja yhteensä 63 49
Reittejä 30 35
Yks./reitti 299,6 202,0
Lajeja/reitti 18,5 12,3
Km 262,7 259,7

 

Keski-

arvoja

1975-1984 1985-1994 1995-2004 2005-2014 2015-2024
Xenus LLY Xenus LLY Xenus LLY Xenus LLY Xenus LLY
Yks. 4512 3897 4907 3205 3508 2751 6592 5440 7279 6172
Lajeja 47 37 45 36 43 36 52 45 58 48
Reittejä 23 23 21 20 14 19 19 24 24 35
Yks./reitti 202 167 228 159 247 149 342 206 299 179
Km 197 196 179 168 133 153 175 202 226 264
Yks./10 km 22,9 19,9 27,4 19,0 26,4 18,1 37,6 26,9 32,2 23,4

 

 

Talvilaskennat

2024-25

LLY ja Xenus

Xenus LLY
Yht. /10 km Yht. /10 km
Laulujoutsen 2 0,1 1 0,0
Sinisorsa 5 0,2 7 0,3
Pyy 8 0,3 1 0,0
Riekko 1 0,0
Teeri 49 1,7 34 1,4
Metso 1 0,0
Fasaani 2 0,1
Merikotka 1 0,0
Kanahaukka 2 0,1 2 0,1
Varpushaukka 1 0,0
Maakotka 1 0,0
Kesykyyhky 265 9,4 391 16,1
Uuttukyyhky 5 0,2
Sepelkyyhky 1 0,0
Turkinkyyhky 1 0,0
Varpuspöllö 1 0,0
Harmaapäätikka 1 0,0
Palokärki 3 0,1
Käpytikka 76 2,7 43 1,8
Pikkutikka 3 0,1
Pohjantikka 1 0,0
Tikat 1 0,0
Tilhi 1 261 44,6 677 27,9
Koskikara 3 0,1 2 0,1
Punarinta 1 0,0
Mustarastas 3 0,1 1 0,0
Räkättirastas 135 4,8 48 2,0
Punakylkirastas 2 0,1
Hippiäinen 16 0,6 2 0,1
Sinitiainen 427 15,1 159 6,5
Talitiainen 869 30,8 651 26,8
Kuusitiainen 18 0,6
Töyhtötiainen 1 0,0
Hömötiainen 89 3,1 75 3,1
Lapintiainen 8 0,3
Tiaiset 5 0,2
Pähkinänakkeli 1 0,0
Puukiipijä 12 0,4 2 0,1
Närhi 23 0,8 14 0,6
Kuukkeli 7 0,3
Harakka 492 17,4 435 17,9
Pähkinähakki 3 0,1 1 0,0
Naakka 90 3,2 46 1,9
Varis 267 9,5 285 11,7
Korppi 79 2,8 44 1,8
Varpunen 33 1,2 152 6,3
Pikkuvarpunen 279 9,9 112 4,6
Peippo 1 0,0
Viherpeippo 298 10,5 191 7,9
Urpiainen 15 0,5 21 0,9
Tundraurpiainen 1 0,0
Pikkukäpylintu 10 0,4
Käpylintulaji 1 0,0
Taviokuurna 48 1,7
Punatulkku 606 21,4 445 18,3
Keltasirkku 145 5,1 17 0,7
Pikkulintu 5 0,2
Yhteensä 5 656 200,1 3 888 160,1
Lajeja yhteensä 48 33
Reittejä 32 33
Yks./reitti 176,8 117,8
Lajeja/reitti 12,8 9,0
Km 282,6 242,8

 

 

Kevätlaskennat

2024-25

LLY ja Xenus

Xenus LLY
Yht /10 km Yht. /10 km
Laulujoutsen 3 0,1
Sinisorsa 9 0,3 7 0,4
Pyy 10 0,4
Teeri 5 0,2 48 2,6
Fasaani 1 0,1
Merikotka 4 0,2
Kanahaukka 2 0,1 2 0,1
Varpushaukka 2 0,1
Kesykyyhky 131 4,8 276 14,9
Turkinkyyhky 1 0,0 1 0,1
Varpuspöllö 2 0,1
Palokärki 6 0,2
Käpytikka 68 2,5 44 2,4
Valkoselkätikka 2 0,1
Pikkutikka 2 0,1
Pohjantikka 1 0,0
Tilhi 182 6,6 403 21,8
Koskikara 2 0,1 3 0,2
Mustarastas 1 0,0 1 0,1
Räkättirastas 70 2,5 53 2,9
Punakylkirastas 1 0,0
Hippiäinen 11 0,4
Sinitiainen 786 28,5 259 14,0
Talitiainen 1298 47,1 946 51,1
Kuusitiainen 20 0,7
Töyhtötiainen 6 0,2 1 0,1
Hömötiainen 86 3,1 69 3,7
Lapintiainen 6 0,3
Pähkinänakkeli 2 0,1
Puukiipijä 13 0,5 1 0,1
Närhi 30 1,1 6 0,3
Kuukkeli 3 0,2
Harakka 605 21,9 471 25,5
Pähkinähakki 4 0,2 1 0,1
Naakka 78 2,8 54 2,9
Varis 341 12,4 327 17,7
Korppi 86 3,1 32 1,7
Varpunen 35 1,3 164 8,9
Pikkuvarpunen 248 9,0 271 14,6
Peippo 1 0,0
Viherpeippo 321 11,6 182 9,8
Urpiainen 573 20,8 393 21,2
Tundraurpiainen 1 0,0 1 0,1
Pikkukäpylintu 8 0,3 1 0,1
Isokäpylintu 3 0,1
Käpylintulaji 10 0,4 1 0,1
Taviokuurna 31 1,7
Punatulkku 371 13,5 231 12,5
Keltasirkku 73 2,7 17 0,9
Yhteensä 5516 200,1 4310 232,7
Lajeja yhteensä 45 34
Reittejä 31 26
Yks./reitti 177,9 165,8
Lajeja/reitti 12,9 10,7
Km 275,7 185,2

 

Syyslaskenta

Laskentareitti Pvm Laskija(t) Lajeja Yksilöitä
Savukoski, Hihnavaara, 3871 (747:354) 2024-10-29 Eila Ylilokka 12 57
Inari, Inari-Latu, 754 (761:351) 2024-11-01 Kari Penttilä 5 7
Inari, Inarikk, 1134 (764:349) 2024-11-01 Jouni Aikio 19 162
Pello, Isokylämustimaa, 741 (741:336) 2024-11-01 Jorma Halonen 19 199
Rovaniemi, Etelärinne-Arktikum, 3908 (737:344) 2024-11-01 Jokimäki Jukka 12 135
Rovaniemi, Louejärvi, 3772 (736:341) 2024-11-01 Tuomo Ollila 4 4
Rovaniemi, Pohjoinen, 720 (737:344) 2024-11-01 Jokimäki Jukka 16 518
Rovaniemi, Ylikylä, 1160 (738:344) 2024-11-01 Jukka Simula 15 504
Savukoski, Värriö-Arajoki, 1827 (748:354) 2024-11-01 Eila Ylilokka 7 15
Posio, Sirniö, 791 (730:355) 2024-11-02 Maila Ylisirniö 12 41
Rovaniemi, Puurosenranta, 4241 (736:348) 2024-11-02 Tuomo Ollila 13 104
Rovaniemi, Teollisuuskylä, 726 (737:344) 2024-11-02 Esko Nevala 14 176
Rovaniemi, Vennivaara, 3870 (738:344) 2024-11-02 Jukka Simula 16 330
Salla, Kursu, 3577 (740:355) 2024-11-02 Jukka Soppela 18 159
Inari, Ivalo, 753 (761:352) 2024-11-03 Kari Penttilä 10 155
Kemijärvi, Ahvenkummuntie, 3426 (740:351) 2024-11-03 Pirkka Aalto 27 455
Rovaniemi, Lentokenttä, 734 (738:344) 2024-11-03 Ismo Kreivi 11 49
Rovaniemi, Syväsenvaara, 3328 (738:344) 2024-11-03 Sanna Mella-Aho 16 95
Rovaniemi, Viirinkangas, 724 (737:344) 2024-11-03 Esko Nevala 12 229
Inari, Jänkkävaara, 4001 (762:352) 2024-11-04 Kari Penttilä 4 7
Rovaniemi, Korkalovaara, 735 (738:344) 2024-11-04 Jukka Simula 16 291
Rovaniemi, Mellavaara, 4010 (738:343) 2024-11-04 Esko Nevala; Paula Nevala 4 4
Savukoski, Kuosku, 3949 (746:356) 2024-11-05 Anna-Liisa Kelloniemi 12 137
Rovaniemi, Saarenkylä, 728 (738:344) 2024-11-06 Esko Nevala; Paula Nevala 15 392
Inari, Ivalo-Koppelo, 752 (762:352) 2024-11-07 Olli Osmonen; Kåre Sivertsen 17 1428
Rovaniemi, Ounasvaara, 3378 (737:344) 2024-11-07 Sirke Piirainen 14 74
Sodankylä, Lintuselkä, 747 (748:348) 2024-11-07 Pekka Paarman 8 22
Rovaniemi, Korkalovaara-Mä, 721 (738:343) 2024-11-08 Esko Nevala 12 171
Kemijärvi, Isokylä, 3711 (739:352) 2024-11-09 Pirkka Aalto 15 196
Rovaniemi, Katajaranta, 3876 (737:344) 2024-11-09 Esa Huhta 16 142
Rovaniemi, Salmijärvi, 3578 (737:344) 2024-11-09 Jukka Soppela 18 242
Rovaniemi, Vennivaara, 1162 (738:344) 2024-11-09 Taneli Moilanen 9 44
Posio, Pernu-Aartojärvi, 4254 (734:352) 2024-11-10 Taneli Moilanen; Arto Linnas 8 42
Rovaniemi, Toramo 4066 (737:345) 2024-11-10 Antti Ruonakoski 17 170
Pello, Sirkkakoski, 4085 (740:338) 2024-11-12 Markku Sirkka; Tomi Rautio 13 125
Rovaniemi, Ounasrinne 4067 (737:344) 2024-11-14 Antti Ruonakoski 20 407
Enontekiö, Kilpisjärvi, 755 (767:325) 2024-11-15 OULA kalttopää 7 29
Rovaniemi, Kiirakankangas, 730 (737:344) 2024-11-17 Antti Ruonakoski 12 24
Enontekiö, Ala-Kilpisjärvi, 3869 (767:325) 2024-11-18 OULA kalttopää 11 95
Yhteensä 39 reittiä keskiarvo 13,0 lajia 190,7 yksilöä

Talvilaskenta

Laskentareitti Pvm Laskija(t) Lajeja Yksilöitä
Inari, Ivalo, 753 (761:352) 2024-12-25 Kari Penttilä 7 105
Posio, Sirniö, 791 (730:355) 2024-12-26 Maila Ylisirniö 9 40
Rovaniemi, Ylikylä, 1160 (738:344) 2024-12-26 Jukka Simula 11 205
Inari, Jänkkävaara, 4001 (762:352) 2024-12-27 Kari Penttilä 4 4
Rovaniemi, Lentokenttä, 734 (738:344) 2024-12-27 Ismo Kreivi 12 60
Rovaniemi, Teollisuuskylä, 726 (737:344) 2024-12-27 Esko Nevala 7 135
Salla, Kursu, 3577 (740:355) 2024-12-27 Jukka Soppela 12 97
Pello, Kaaranneskoski, 3738 (739:338) 2024-12-28 Pekka Räinä 8 40
Rovaniemi, Syväsenvaara, 3328 (738:344) 2024-12-28 Sanna Mella-Aho 11 139
Rovaniemi, Vennivaara, 1162 (738:344) 2024-12-28 Taneli Moilanen 8 23
Rovaniemi, Vennivaara, 3870 (738:344) 2024-12-28 Jukka Simula 15 235
Inari, Inari-Latu, 754 (761:351) 2024-12-29 Kari Penttilä 5 13
Kittilä, Järvenpäänvuoma, 4212 (749:338) 2024-12-29 Aleksi Lehikoinen; Salla Mehtälä 6 49
Rovaniemi, Mellavaara, 4010 (738:343) 2024-12-29 Esko Nevala; Paula Nevala 1 3
Kolari, Tuomikuru, 4267 (749:338) 2024-12-30 Aleksi Lehikoinen; Salla Mehtälä 5 9
Rovaniemi, Katajaranta, 3876 (737:344) 2024-12-30 Esa Huhta 10 112
Rovaniemi, Korkalovaara, 735 (738:344) 2024-12-30 Jukka Simula 9 126
Rovaniemi, Korkalovaara-Mä, 721 (738:343) 2024-12-30 Esko Nevala; Paula Nevala 10 106
Utsjoki, Kevontie, 3915 (773:350) 2024-12-30 Maria Aikio; Kirsti Aikio 6 13
Rovaniemi, Etelärinne-Arktikum, 3908 (737:344) 2024-12-31 Jokimäki Jukka 9 96
Rovaniemi, Puurosenranta, 4241 (736:348) 2024-12-31 Tuomo Ollila 6 19
Inari, Ivalo-Koppelo, 752 (762:352) 2025-01-01 Olli Osmonen; Kåre Pedersen 16 367
Posio, Pernu-Aartojärvi, 4254 (734:352) 2025-01-01 Taneli Moilanen 6 21
Rovaniemi, Viirinkangas, 724 (737:344) 2025-01-01 Esko Nevala 11 379
Kemijärvi, Ahvenkummuntie, 3426 (740:351) 2025-01-02 Pirkka Aalto 20 365
Rovaniemi, Pohjoinen, 720 (737:344) 2025-01-02 Jokimäki Jukka 15 454
Rovaniemi, Saarenkylä, 728 (738:344) 2025-01-02 Esko Nevala 8 183
Rovaniemi, Salmijärvi, 3578 (737:344) 2025-01-02 Jukka Soppela 14 153
Kemijärvi, Isokylä, 3711 (739:352) 2025-01-03 Pirkka Aalto 15 101
Inari, Inarikk, 1134 (764:349) 2025-01-05 Anja Vest; Erkki Pylväs 10 43
Pello, Sirkkakoski, 4085 (740:338) 2025-01-06 Markku Sirkka 14 85
Rovaniemi, Ounasrinne 4067 (737:344) 2025-01-06 Antti Ruonakoski 13 231
Savukoski, Värriö-Arajoki, 1827 (748:354) 2025-01-06 Eila Ylilokka 5 13
Sodankylä, Lintuselkä, 747 (748:348) 2025-01-06 Pekka Paarman 12 28
Enontekiö, Kilpisjärvi, 755 (767:325) 2025-01-07 OULA kalttopää 5 26
Pello, Isokylämustimaa, 741 (741:336) 2025-01-07 Jorma Halonen 11 122
Savukoski, Kuosku, 3949 (746:356) 2025-01-07 Anna-Liisa Kelloniemi 13 53
Enontekiö, Ala-Kilpisjärvi, 3869 (767:325) 2025-01-13 OULA kalttopää 9 122
Yhteensä 38 reittiä keskiarvo 9,7 lajia 115,1 yksilöä

Kevätlaskenta

Laskentareitti Pvm Laskija(t) Lajeja Yksilöitä
Kittilä, Sirkka, 4268 (752:340) 2025-02-21 Satu Orajärvi; Olli Orajärvi 4 58
Rovaniemi, Katajaranta, 3876 (737:344) 2025-02-22 Esa Huhta 10 239
Rovaniemi, Ylikylä, 1160 (738:344) 2025-02-22 Jukka Simula 13 281
Salla, Kursu, 3577 (740:355) 2025-02-22 Jukka Soppela 13 167
Rovaniemi, Teollisuuskylä, 726 (737:344) 2025-02-24 Esko Nevala 9 90
Enontekiö, Kilpisjärvi, 755 (767:325) 2025-02-25 OULA kalttopää 8 59
Rovaniemi, Vennivaara, 3870 (738:344) 2025-02-25 Jukka Simula 12 176
Rovaniemi, Korkalovaara, 735 (738:344) 2025-02-26 Jukka Simula 13 204
Rovaniemi, Korkalovaara-Mä, 721 (738:343) 2025-02-27 Esko Nevala 12 156
Inari, Inarikk, 1134 (764:349) 2025-02-28 13 100
Rovaniemi, Syväsenvaara, 3328 (738:344) 2025-03-01 Sanna Mella-Aho 12 78
Rovaniemi, Toramo 4066 (737:345) 2025-03-01 Antti Ruonakoski 19 121
Rovaniemi, Vennivaara, 1162 (738:344) 2025-03-01 Taneli Moilanen 10 78
Savukoski, Värriö-Arajoki, 1827 (748:354) 2025-03-01 Eila Ylilokka 4 14
Rovaniemi, Kiirakankangas, 730 (737:344) 2025-03-02 Antti Ruonakoski 15 64
Rovaniemi, Viirinkangas, 724 (737:344) 2025-03-02 Esko Nevala 16 436
Inari, Ivalo-Koppelo, 752 (762:352) 2025-03-03 Olli Osmonen; Kåre Pedersen 14 172
Enontekiö, Ala-Kilpisjärvi, 3869 (767:325) 2025-03-04 OULA kalttopää 8 93
Pello, Isokylämustimaa, 741 (741:336) 2025-03-04 Jorma Halonen 13 165
Posio, Pernu-Aartojärvi, 4254 (734:352) 2025-03-04 Taneli Moilanen 7 46
Rovaniemi, Pohjoinen, 720 (737:344) 2025-03-04 Jokimäki Jukka 16 518
Rovaniemi, Saarenkylä, 728 (738:344) 2025-03-04 Esko Nevala 11 168
Kemijärvi, Isokylä, 3711 (739:352) 2025-03-05 Pirkka Aalto 12 122
Savukoski, Hihnavaara, 3871 (747:354) 2025-03-05 Eila Ylilokka 9 39
Kemijärvi, Ahvenkummuntie, 3426 (740:351) 2025-03-06 Pirkka Aalto 15 434
Pello, Sirkkakoski, 4085 (740:338) 2025-03-06 Markku Sirkka 15 145
Rovaniemi, Etelärinne-Arktikum, 3908 (737:344) 2025-03-06 Jokimäki Jukka 10 169
Rovaniemi, Mellavaara, 4010 (738:343) 2025-03-06 Esko Nevala 5 6
Rovaniemi, Ounasrinne 4067 (737:344) 2025-03-06 Antti Ruonakoski 18 387
Rovaniemi, Salmijärvi, 3578 (737:344) 2025-03-06 Jukka Soppela 16 296
Kolari, Ylläsjärvi, 4130 (749:338) 2025-03-09 Aleksi Pudas 12 66
Yhteensä 31 reittiä keskiarvo 11,7 lajia 166,0 yksilöä