Lasketut reitit
Talvilintulaskennat jatkuvat taas syksyllä 2020 – liity mukaan kasvavaan joukkoomme!
Talvilintulaskentoja on tehty 60 vuotta. Laskentakertojen lukumäärä on noussut vuoden 1956 reilusta sadasta viime vuosien vajaaseen 1700:aan. Alkuvuosina laskettiin vain yksi vuodenvaihteen laskenta talvessa. Vuodesta 1967 laskettiin myös kevätlaskenta helmi-maaliskuun vaihteessa ja vuodesta 1975 lisäksi syyslaskenta marraskuun alussa. Nykyään Luonnontieteellinen keskusmuseo toteuttaa laskennat yhteistyössä BirdLife Suomen kanssa. Talvilintulaskentakausi alkaa vuosittain 1. marraskuuta syyslaskennalla.
Tällä hetkellä laskennat painottuvat etelään, joten erityisesti Pohjois-Suomeen kaivattaisiin lisää laskijoita. Myös etelässä on runsaasti tilaa uusille reiteille ja monet reitit kaipaavat uusia laskijoita. Etelässä vesistöjä ja metsiä kattavat reitit ovat erityisen tervetulleita.
Ennen uuden reitin perustamista kannattaa olla yhteydessä linnustonseurantaan, ettei tuleva reitti kulje pahasti jo olemassa olevan reitin päälle. Linnustonseurannalta saa myös karttoja ja tarkempia tietoja vapaista reiteistä. Ohjeita reitin perustamiseen, lista vapaista reiteistä ja talvilintulaskennan tuloksia löytyy talvilintulaskennan sivuilta: http://www.luomus.fi/fi/talvilintulaskennat
Sivuilta löytyy myös ohjeet laskentojen ilmoittamiseen. Havainnot voi ilmoittaa joko sähköisellä tai paperisella lomakkeella.
Talvilintulaskentojen ajankohdat talvikaudella 2020-2021 ovat
SYYSLASKENTA lauantai 31. lokakuuta – sunnuntai 15. marraskuuta
TALVILASKENTA perjantai 25. joulukuuta – torstai 7. tammikuuta
KEVÄTLASKENTA lauantai 20. helmikuuta – sunnuntai 7. maaliskuuta
Talvilintulaskenta 2020-21, talvijakson yhteenveto
Valkoselkätikka ja merikotka riemastuttivat talvilintulaskennassa
Jorma Halonen 16.1.2021
Suomessa sukupuuton partaalla käväisseet valkoselkätikka ja merikotka tavattiin vuodenvaihteen talvilintulaskennoissa Lapin molempien lintuyhdistysten alueilla.
Lapin lintutieteellisen yhdistyksen (LLY) talvilaskentoihin ne osuivat nyt ensi kerran. Kemi-Tornion Lintuharrastajat Xenuksen alueella merikotka oli kirjattu kahdesti aiemmin keskitalven laskennassa, mutta valkoselkätikkaa ei.
Talvella 1956-57 aloitettuja talvilintulaskentoja tehdään Helsingin yliopiston eläinmuseon johdolla koko maassa kulkemalla sovittuina aikoina itse valittu reitti ja merkitsemällä muistiin kaikki havaitut linnut. Sama reitti käydään läpi vuosi toisensa jälkeen, ja näin saadaan vertailukelpoista havaintoaineistoa.
Nykyään talvilintulaskentoja on kolme: syys-, talvi- ja kevätlaskenta. Kuhunkin laskentakertaan on varattu kalenterista noin kaksi viikkoa. Eläinmuseo ilmoittaa vuosittain laskentajaksot ja kerää tulokset, jotka nykyään tallennetaan Suomen lajitietokeskuksen nettisivuille (laji.fi).
Tässä vuodenvaihteessa talvilaskentapäivät olivat 25.12.-7.1. Meri-Lapista tulokset on ilmoitettu 22 ja muualta Lapista 29 reitiltä. Käveltyjä tai hiihdettyjä kilometrejä kertyi runsaat 400. Pääosa tuloksista on oheisessa taulukossa, mutta täydellisen lajilistan voi käydä katsomassa nettiosoitteissa www.xenus.fi tai www.lly.fi.
Kaksi vuotta sitten lintuja löytyi 8 190 yksilöä, nyt vain 6 423 – tosin reittejä ja kuljettuja kilometrejä oli tuolloin enemmän. Tämän harhan poistamiseksi tulokset tavallisesti ilmoitetaan kuljettua kymmentä kilometriä kohti (näin myös oheisessa taulukossa), jolloin eri vuosien ja laskentojen tietoja voi vertailla.
Talvilintulaskennat eivät kerro läheskään koko totuutta Lapin talvisesta linnustosta, vaan ovat tieteellisesti edustava otos. Talvilintulaskija ei esimerkiksi voi poiketa reitiltään saadakseen mukaan jonkin tietämänsä linnun, vaan ainoastaan reitiltä nähdyt ja kuullut yksilöt merkitään muistiin.
TALVI 2020-21 | Xenus | LLY | ||
Yks. | /10 km | Yks. | /10 km | |
LAULUJOUTSEN | – | – | 2 | 0,1 |
SINISORSA | – | – | 6 | 0,3 |
PYY | 5 | 0,2 | 1 | 0,0 |
RIEKKO | – | – | 4 | 0,2 |
TEERI | 5 | 0,2 | 20 | 0,9 |
METSO | 2 | 0,1 | 1 | 0,0 |
FASAANI | 1 | 0,1 | 10 | 0,5 |
MERIKOTKA | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 |
KANAHAUKKA | 1 | 0,1 | 1 | 0,0 |
KESYKYYHKY | 207 | 10,3 | 62 | 2,9 |
HIIRIPÖLLÖ | – | – | 2 | 0,1 |
VARPUSPÖLLÖ | – | – | 2 | 0,1 |
HARMAAPÄÄTIKKA | 2 | 0,1 | 1 | 0,0 |
KÄPYTIKKA | 26 | 1,3 | 34 | 1,6 |
VALKOSELKÄTIKKA | 1 | 0,1 | 1 | 0,0 |
POHJANTIKKA | 2 | 0,1 | – | – |
Tikka | – | – | 1 | 0,0 |
TILHI | 3 | 0,2 | 138 | 6,4 |
KOSKIKARA | 1 | 0,1 | 4 | 0,2 |
PUNARINTA | 1 | 0,1 | – | – |
RÄKÄTTIRASTAS | 1 | 0,1 | 4 | 0,2 |
HIPPIÄINEN | 19 | 1,0 | – | – |
HÖMÖTIAINEN | 44 | 2,2 | 51 | 2,4 |
LAPINTIAINEN | – | – | 17 | 0,8 |
TÖYHTÖTIAINEN | 5 | 0,2 | 2 | 0,1 |
KUUSITIAINEN | 9 | 0,5 | – | – |
SINITIAINEN | 413 | 20,6 | 126 | 5,9 |
TALITIAINEN | 1024 | 51,0 | 946 | 44,0 |
PUUKIIPIJÄ | 8 | 0,4 | – | – |
NÄRHI | 14 | 0,7 | 13 | 0,6 |
KUUKKELI | – | – | 12 | 0,6 |
HARAKKA | 319 | 15,9 | 369 | 17,2 |
PÄHKINÄHAKKI | 6 | 0,3 | – | – |
NAAKKA | 8 | 0,4 | 87 | 4,0 |
VARIS | 310 | 15,4 | 292 | 12,2 |
KORPPI | 16 | 0,8 | 58 | 2,7 |
VARPUNEN | 30 | 1,5 | 430 | 20,0 |
PIKKUVARPUNEN | 198 | 9,9 | 281 | 13,1 |
VIHERPEIPPO | 242 | 12,0 | 166 | 7,7 |
URPIAINEN | 54 | 2,7 | 12 | 0,6 |
TUNDRAURPIAINEN | 3 | 0,2 | – | – |
KIRJOSIIPIKÄPYLINTU | 2 | 0,1 | – | – |
PIKKUKÄPYLINTU | 16 | 0,8 | – | – |
Käpylinnut | 2 | 0,1 | – | – |
TAVIOKUURNA | 8 | 0,4 | 1 | 0,0 |
PUNATULKKU | 107 | 5,3 | 97 | 4,5 |
KELTASIRKKU | 42 | 2,1 | 19 | 0,9 |
Yhteensä | 3149 | 156,7 | 3274 | 152,2 |
Lajeja | 38 | 37 | ||
Lajeja/reitti | 10,9 | 8,6 | ||
Reittejä | 22 | 29 | ||
Reittikilometrejä | 201,0 | 215,1 |
Talvilintulaskenta 2020-21, syysjakson yhteenveto
Poikkeuksellisen paljon sorsalintulajeja Lapin syyslaskennassa
Jorma Halonen 27.11.2020
Äärimmäisen uhanalainen punasotka tavattiin tiettävästi ensimmäisen kerran Lapin talvilintulaskentojen historiassa marraskuun alussa Kemijärvellä. Pirkka Aalto näki naaraspukuisen linnun muutaman telkän ja tukkasotkan seurassa.
Aallon kiikareiden näkökenttään osui Kemijärven Pitkältäsillalta lisäksi joukko muita sorsalintuja: haapanoita, sinisorsia ja alleja, yksi uivelo, yli 90 isokoskeloa sekä 30 laulujoutsenta. Muilta reiteiltä kirjattiin vielä mustalintu, pilkkasiipi, tukkakoskelo ja kanadanhanhi.
Pirkka Aallon Kemijärven keskustaa kiertelevältä reitiltä löytyi kaikkiaan 27 eri lintulajia, mikä oli yli kaksi kertaa niin paljon kuin Lapin lintutieteellisen yhdistyksen (LLY) syyslaskentareiteillä keskimäärin.
Meri-Lapin syyslaskentareittien lajimäärien keskiarvo oli paljon suurempi kuin LLY:n alueella: 18,3 – 12,7. Kemin Rytikarin peräti 30 lajin reitiltä mainittakoon merimetso, mustarastas ja kirjosiipikäpylintu.
Vain yhtä lajia vähemmälle jääneellä, Tommi Lankilan kulkemalla Tornion Pirkkiön reitillä oli kymmeniä kanadanhanhia, neljä pähkinähakkia sekä valtaosa Meri-Lapin reittien naakoista.
Vain Meri-Lapissa havaituista yhdestätoista lajista oudoin lienee suopöllö, joka osui Jouko Kärkkäisen näköpiiriin Kemin Tuhka-altaan maisemissa. LLY:n ainoa syyslaskennassa tavattu pöllö oli Eila Ylilokan Savukoskella näkemä hiiripöllö.
Tämänkertaisen syyslaskennan ylivoimaisesti runsain laji oli tuiki tuttu talitiainen; niitä oli runsas kolmasosa vähän yli 10 000 havaitusta lintuyksilöstä. Toiseksi kiri harakka (820 yks.), kolmanneksi sinitiainen (747 yks.).
Lapintiaisia ja kuukkeleita ynnättiin LLY:n reiteillä reippaasti viimevuotista enemmän, Meri-Lapissa ei lainkaan. Käpylinnut elävöittivät maisemia molemmissa.
Syyslaskenta
2020 |
XENUS | LLY | ||
Yht. | /10 km | Yht. | /10 km | |
Laulujoutsen | 43 | 2,6 | 219 | 9,4 |
Kanadanhanhi | 68 | 4,1 | – | – |
Haapana | 2 | 0,1 | 5 | 0,2 |
Sinisorsa | 26 | 1,6 | 74 | 3,2 |
Punasotka | – | – | 1 | 0,0 |
Tukkasotka | 1 | 0,1 | 4 | 0,2 |
Alli | – | – | 3 | 0,1 |
Mustalintu | 3 | 0,2 | 1 | 0,0 |
Pilkkasiipi | – | – | 1 | 0,0 |
Telkkä | 4 | 0,2 | 35 | 1,5 |
Uivelo | 1 | 0,1 | 1 | 0,0 |
Tukkakoskelo | 1 | 0,1 | 1 | 0,0 |
Isokoskelo | 88 | 5,3 | 95 | 4,1 |
Pyy | 21 | 1,3 | 14 | 0,6 |
Riekko | – | – | 3 | 0,1 |
Teeri | 3 | 0,2 | 2 | 0,1 |
Metso | – | – | 5 | 0,2 |
Fasaani | 2 | 0,1 | 15 | 0,6 |
Merimetso | 5 | 0,3 | – | – |
Merikotka | 1 | 0,1 | 5 | 0,2 |
Kanahaukka | 1 | 0,1 | – | – |
Kalalokki | 18 | 1,1 | – | – |
Harmaalokki | 53 | 3,2 | 9 | 0,4 |
Merilokki | 4 | 0,2 | – | – |
Kesykyyhky | 220 | 13,2 | 50 | 2,2 |
Hiiripöllö | – | – | 1 | 0,0 |
Suopöllö | 1 | 0,1 | – | – |
Harmaapäätikka | 1 | 0,1 | 1 | 0,0 |
Käpytikka | 18 | 1,1 | 23 | 1,0 |
Pikkutikka | – | – | 1 | 0,0 |
Tilhi | 37 | 2,2 | 301 | 13,0 |
Koskikara | – | – | 2 | 0,1 |
Mustarastas | 2 | 0,1 | – | – |
Räkättirastas | 8 | 0,5 | 17 | 0,7 |
Punakylkirastas | 3 | 0,2 | 1 | 0,0 |
Mustapääkerttu | – | – | 1 | 0,0 |
Hippiäinen | 40 | 2,4 | 1 | 0,0 |
Pyrstötiainen | 8 | 0,5 | 7 | 0,3 |
Hömötiainen | 59 | 3,5 | 128 | 5,5 |
Lapintiainen | – | – | 21 | 0,9 |
Töyhtötiainen | 10 | 0,6 | – | – |
Kuusitiainen | 23 | 1,4 | 3 | 0,1 |
Sinitiainen | 532 | 31,9 | 215 | 9,3 |
Talitiainen | 1590 | 95,2 | 1969 | 84,8 |
Tiaislaji | – | – | 4 | 0,2 |
Puukiipijä | 5 | 0,3 | 3 | 0,1 |
Isolepinkäinen | – | – | 1 | 0,0 |
Närhi | 23 | 1,4 | 61 | 2,6 |
Kuukkeli | – | – | 36 | 1,6 |
Harakka | 371 | 22,2 | 449 | 19,3 |
Pähkinähakki | 9 | 0,5 | 4 | 0,2 |
Naakka | 7 | 0,4 | 64 | 2,8 |
Varis | 242 | 14,5 | 217 | 9,3 |
Korppi | 20 | 1,2 | 52 | 2,2 |
Varpunen | 34 | 2,0 | 519 | 22,4 |
Pikkuvarpunen | 299 | 17,9 | 381 | 16,4 |
Varpuslaji | – | – | 8 | 0,3 |
Peippo | 1 | 0,1 | 3 | 0,1 |
Järripeippo | – | – | 1 | 0,0 |
Viherpeippo | 157 | 9,4 | 244 | 10,5 |
Tikli | 3 | 0,2 | – | – |
Vihervarpunen | 4 | 0,2 | – | – |
Urpiainen | 112 | 6,7 | 39 | 1,7 |
Tundraurpiainen | 1 | 0,1 | – | – |
Kirjosiipikäpylintu | 1 | 0,1 | – | – |
Pikkukäpylintu | 34 | 2,0 | 4 | 0,2 |
Isokäpylintu | 2 | 0,1 | 7 | 0,3 |
Käpylintulaji | 45 | 2,7 | 34 | 1,5 |
Taviokuurna | 129 | 7,7 | 2 | 0,1 |
Punatulkku | 209 | 12,5 | 234 | 10,1 |
Keltasirkku | 46 | 2,8 | 11 | 0,5 |
Varpuslintu | – | – | 1 | 0,0 |
Yhteensä | 4653 | 258,5 | 5614 | 241,9 |
Lajeja yhteensä | 59 | 56 | ||
Lajeja/reitti | 18,3 | 12,7 | ||
Reittejä | 18 | 33 | ||
Km | 167,0 | 241,9 |
Talvilintulaskennan syyslaskentojen tuloksia Lapin alueelta. Laji- ja lajiryhmäkohtaiset luvut kertovat laskentareiteillä havaittujen yksilöiden määrän kymmentä kilometriä kohti.
Talvilintulaskenta 2019-20, kevätjakson yhteenveto
Kevätmuuttajia talvilintulaskennassa
Jorma Halonen
Laulujoutsen, harmaalokki, kiuru ja pulmunen osuivat talvilintulaskijoiden reiteille Kemissä ja taviokuurna Torniossa helmi-maaliskuun vaihteen molemmin puolin. Näistä laulujoutsen ja kiuru olivat ensi kertaa mukana Meri-Lapin kevätlaskennoissa.
Taviokuurna Lapin varhaisimpana muuttolintuna on sen sijaan usein ehtinyt talvilintulaskentojen kevätosuuteen, harmaalokki hyvin aikaisin saapuvana joskus.
Vaikka Lapin lintutieteellinen yhdistys (LLY) on maamme pohjoisin lintuyhdistys ja keskimäärin paljon Meri-Lapin Xenus-yhdistystä pohjoisempana, taviokuurnia laskettiin ensiksi mainitun 30 reitillä 99 yksilöä, Meri-Lapin 20 reitillä yksi ainoa.
Oheisessa taulukossa on esitelty tärkein osa vastikään tehtyjen kevätlaskentojen tuloksista.
Nyt tehtyjen kevätlaskentojen ylivoimaisesti runsain laji oli talitiainen (2533 yks.). Toiseksi runsain oli sinitiainen (989 yks.), joka yhdellä Meri-Lapin reitillä päihitti kirkkaasti talitiaisen (93 -58). Voimakkaan kevätmuuttoaaltonsa ansiosta kolmanneksi tuli urpiainen (952 yks.).
Hippiäisen, kuusi- ja töyhtötiaisen sekä vihervarpusen lisäksi vain Meri-Lapin reiteiltä löytyivät varpushaukka, harmaalokki, lapinpöllö, palokärki, kiuru, pyrstötiainen, puukiipijä, isolepinkäinen, pähkinähakki ja pulmunen.
Vain LLY:n reiteiltä tavoitettiin sinisorsa, riekko, metso, merikotka, kanahaukka, hiiripöllö, koskikara, lapintiainen, kuukkeli ja peippo.
Moni näistä, vain toisen yhdistyksen reiteiltä löytyneistä lajeista esiintyi toki menneenä talvena ja myös kevätlaskennan aikaan molempien yhdistysten alueilla, mutta ei osunut reiteillä kulkevien laskijoiden havaintopiiriin. Talvilintulaskentareittien tulokset ovat siis vain otos kyseisen ajankohdan linnuista, mutta vuodesta toiseen samalla tavalla toistettuina, ne ovat tieteellisesti vertailukelpoisia.
Kevätlaskenta
2020 |
XENUS | LLY | ||
Yht. | /10 km | Yht. | /10 km | |
Laulujoutsen | 5 | 0,3 | 1 | 0,0 |
Sinisorsa | – | – | 6 | 0,3 |
Pyy | 6 | 0,3 | 12 | 0,6 |
Riekko | – | – | 8 | 0,4 |
Teeri | 5 | 0,3 | 10 | 0,5 |
Metso | – | – | 1 | 0,0 |
Fasaani | 4 | 0,2 | 3 | 0,1 |
Merikotka | – | – | 1 | 0,0 |
Kanahaukka | – | – | 2 | 0,1 |
Varpushaukka | 1 | 0,1 | – | – |
Harmaalokki | 2 | 0,1 | – | – |
Kesykyyhky | 63 | 3,4 | 57 | 2,7 |
Hiiripöllö | – | – | 1 | 0,0 |
Lapinpöllö | 2 | 0,1 | – | – |
Palokärki | 2 | 0,1 | – | – |
Käpytikka | 6 | 0,3 | 14 | 0,7 |
Pikkutikka | 1 | 0,1 | 2 | 0,1 |
Pohjantikka | 1 | 0,1 | 3 | 0,1 |
Kiuru | 4 | 0,2 | – | – |
Tilhi | 6 | 0,3 | 7 | 0,3 |
Koskikara | – | – | 7 | 0,3 |
Hippiäinen | 14 | 0,8 | – | – |
Pyrstötiainen | 4 | 0,2 | – | – |
Sinitiainen | 687 | 37,4 | 302 | 14,3 |
Talitiainen | 1338 | 72,8 | 1195 | 64,6 |
Kuusitiainen | 14 | 0,8 | – | – |
Töyhtötiainen | 6 | 0,3 | – | – |
Hömötiainen | 41 | 2,2 | 121 | 5,7 |
Lapintiainen | – | – | 48 | 2,3 |
Tiaislaji | – | – | 2 | 0,1 |
Puukiipijä | 4 | 0,2 | – | – |
Isolepinkäinen | 1 | 0,1 | – | – |
Närhi | 7 | 0,4 | 15 | 0,7 |
Kuukkeli | – | – | 7 | 0,3 |
Harakka | 513 | 27,9 | 376 | 17,9 |
Pähkinähakki | 2 | 0,1 | – | – |
Naakka | 25 | 1,4 | 40 | 1,9 |
Varis | 211 | 11,5 | 170 | 8,1 |
Korppi | 31 | 1,7 | 73 | 3,5 |
Varpunen | 31 | 1,7 | 550 | 26,1 |
Pikkuvarpunen | 360 | 19,6 | 237 | 11,3 |
Peippo | – | – | 1 | 0,0 |
Viherpeippo | 281 | 15,3 | 321 | 15,2 |
Vihervarpunen | 10 | 0,5 | – | – |
Urpiainen | 295 | 16,1 | 657 | 31,2 |
Tundraurpiainen | 5 | 0,3 | 14 | 0,7 |
Taviokuurna | 1 | 0,1 | 99 | 4,7 |
Punatulkku | 218 | 11,9 | 131 | 6,2 |
Pulmunen | 2 | 0,1 | – | – |
Keltasirkku | 90 | 4,9 | 31 | 1,5 |
Pikkulintu | – | – | 1 | 0,0 |
Yhteensä | 4299 | 233,9 | 4526 | 214,9 |
Lajeja yhteensä | 39 | 35 | ||
Km | 183,8 | 210,6 |
Talvilintulaskenta 2019-20, vuodenvaihteen jakson yhteenveto
Talitiainen on talvilinnuston valtias
Jorma Halonen
Lähes kolmasosa Lapin vuodenvaihteen talvilintulaskennoissa havaituista linnuista oli talitiaisia. Kun mukaan luetaan sinitiaiset, päästään noin 40 prosenttiin.
Meri-Lapissa sinitiaisia oli joillakin laskentareiteillä miltei 80 prosenttia talitiaisten määrästä ja se oli selvä kakkonen ennen kolmanneksi sijoittunutta harakkaa.
Muualla Lapissa toiseksi runsain laji oli yllättäen varpunen, kolmas harakka ja neljäs pikkuvarpunen, kuten Meri-Lapissakin.
Sinitiainen ja pikkuvarpunen ovat melko tuoreita tulokkaita pohjoisen linnustossa, mutta nyt niillä on vankka sija etenkin asuttujen seutujen ruokintapaikoilla.
Oheisessa taulukossa näkyvä Meri-Lapin pikkuvarpuslukema (yks./10 km) on kaikkien aikojen ennätys. 20 vuotta sitten vastaava luku oli 0,2 ja kymmenen vuotta myöhemmin 4,5 – muualla Lapissa vastaavasti ensin puhdas nolla ja sitten tasan yksi.
Kymmenen pikkuvarpusta kymmentä reittikilometriä kohti ylittyi niin Meri-Lapissa kuin muualla Lapissa ensi kerran talvilaskennassa 2014-15.
Pirkka Aalto sai parhaalla reitillään Kemijärvellä ihastella samassa koristeomenapuussa tilheä, mustarastasta ja kahta räkättirastasta kyseisen laskennan lajikertymän noustessa seitsemääntoista ja yksilömäärän 349:ään. Kari Penttilä puolestaan kulki yhdellä Ivalon reitillään kaksitoista kilometriä näkemättä yhtään lintua!
Jouko Kärkkäinen löysi Kemissä antoisimmalta reitiltään vielä yhden lajin enemmän kuin Aalto. Taulukko kertoo, että Meri-Lapin reiteiltä tavoitettiin keskimäärin kaksi lajia enemmän kuin muun Lapin reiteiltä. Havaittujen lajien ja yksilöiden kokonaismäärät olivat molemmilla alueilla käytännöllisesti katsoen samat.
Metsäkanalintuja, töyhtötiaisia ja korppeja tavattiin tällä kertaa poikkeuksellisen runsaasti.
LAJI | Xenus | LLY | ||
Yks. | /10 km | Yks. | /10 km | |
PYY | 14 | 0,6 | 15 | 0,7 |
RIEKKO | – | – | 34 | 1,5 |
TEERI | 31 | 1,8 | 47 | 2,0 |
METSO | 1 | 0,1 | 2 | 0,1 |
FASAANI | 1 | 0,1 | 19 | 0,8 |
KANAHAUKKA | 1 | 0,1 | – | – |
VARPUSHAUKKA | 2 | 0,1 | 1 | 0,0 |
KESYKYYHKY | 65 | 3,7 | 47 | 2,0 |
VARPUSPÖLLÖ | 1 | 0,1 | 2 | 0,1 |
HARMAAPÄÄTIKKA | – | – | 1 | 0,0 |
PALOKÄRKI | 2 | 0,1 | – | – |
KÄPYTIKKA | 7 | 0,4 | 13 | 0,6 |
POHJANTIKKA | – | – | 1 | 0,0 |
Tikka | – | – | 2 | 0,1 |
TILHI | – | – | 4 | 0,2 |
KOSKIKARA | 2 | 0,1 | 6 | 0,3 |
MUSTARASTAS | – | – | 1 | 0,0 |
RÄKÄTTIRASTAS | – | – | 2 | 0,1 |
HIPPIÄINEN | 5 | 0,3 | – | – |
PYRSTÖTIAINEN | 5 | 0,3 | 9 | 0,4 |
SINITIAINEN | 461 | 26,5 | 214 | 9,3 |
TALITIAINEN | 1197 | 68,9 | 1417 | 61,7 |
KUUSITIAINEN | 7 | 0,4 | – | – |
TÖYHTÖTIAINEN | 16 | 0,9 | – | – |
HÖMÖTIAINEN | 84 | 4,8 | 122 | 5,3 |
LAPINTIAINEN | – | – | 10 | 0,4 |
Tiaiset | – | – | 1 | 0,0 |
PUUKIIPIJÄ | 9 | 0,5 | 1 | 0,0 |
ISOLEPINKÄINEN | 1 | 0,1 | – | – |
NÄRHI | 19 | 1,1 | 17 | 0,7 |
KUUKKELI | 2 | 0,1 | 17 | 0,7 |
HARAKKA | 373 | 21,5 | 417 | 18,2 |
PÄHKINÄHAKKI | 2 | 0,1 | 1 | 0,0 |
NAAKKA | 6 | 0,3 | 39 | 1,7 |
VARIS | 161 | 9,3 | 218 | 9,5 |
KORPPI | 36 | 2,1 | 168 | 7,3 |
VARPUNEN | 10 | 0,6 | 664 | 28,9 |
PIKKUVARPUNEN | 265 | 15,2 | 327 | 14,2 |
PEIPPO | 2 | 0,1 | 1 | 0,0 |
VIHERPEIPPO | 121 | 7,0 | 198 | 8,6 |
TIKLI | 2 | 0,1 | – | – |
URPIAINEN | 83 | 4,8 | 136 | 5,9 |
TUNDRAURPIAINEN | – | – | 3 | 0,1 |
Käpylinnut | 5 | 0,3 | – | – |
TAVIOKUURNA | – | – | 1 | 0,0 |
PUNATULKKU | 235 | 13,5 | 238 | 10,4 |
KELTASIRKKU | 174 | 10,0 | 65 | 2,8 |
Yhteensä | 3411 | 192,7 | 4486 | 195,0 |
Lajeja | 37 | 36 | ||
Lajeja/reitti | 12,2 | 10,2 | ||
Reittejä | 19 | 32 | ||
Reittikilometrejä | 176,7 | 229,6 |
Talvilintulaskenta 2019-20, syysjakson yhteenveto
Monipuolinen tiaislajisto Meri-Lapin syystalvessa
Jorma Halonen
Talviseen tiaisparveen voi parhaimmillaan kuulua kuusi tiaislajia sekä hippiäinen ja puukiipijä – joskus jopa pyrstötiainen, joka nimestään huolimatta eri ole tiainen. Meri-Lapissa nämä parvet olivat marraskuun alkupuolen laskennoissa selvästi monipuolisempia kuin muualla Lapissa.
Töyhtö- ja kuusitiaisia sekä hippiäisiä ja puukiipijöitä tavattiin Meri-Lapin syyslaskentareiteillä paljon viimevuotista enemmän. Myös perustiaisten, tali-, sini- ja hömötiaisten, lukumäärät olivat nyt merkittävästi suurempia kuin vuosi sitten. Kaiken lisäksi meneillään oli voimakas pyrstötiaisvaellus.
Oheisesta taulukosta näkyy, että hippiäinen sekä kuusi- ja töyhtötiainen puuttuivat kokonaan Lapin lintutieteellisen yhdistyksen (LLY) reiteiltä, lapintiainen taas Meri-Lapista. LLY:n ainoa puukiipijä jäi likiarvoltaan nollaksi.
Vaikka reittejä oli LLY:n alueella yli kaksi kertaa niin paljon kuin Meri-Lapissa, laji- ja linturyhmäkohtaiset luvut ovat suoraan vertailukelpoisia, koska ne on laskettu kymmentä reittikilometriä kohti.
Tämän syystalven laskennat kuljettiin talvisissa oloissa. Viime vuonna tilanne oli aivan toinen: maa oli paljas ja sulia vesiä runsaasti. Laulujoutsenia laskettiin silloin yli 700, nyt vain viisi. Muita sorsia oli kymmenittäin, nyt aavistuksen yli kymmenen. Kolmea eri lokkilajia löytyi silloin yli 300 yksilöä, tällä kertaa ei yhtään.
Varislintujen kohdalla oli outoa, että naakka jäi puuttumaan Meri-Lapista. Sen sijaan siellä nähtiin runsaasti korppeja.
Käpytikkojen ja kesykyyhkyjen määrät suorastaan romahtivat edellisvuoteen verrattuina.
Hauskana yksityiskohtana mainittakoon, että keltasirkkuja ynnättiin sekä Meri-Lapissa että muualla Lapissa täsmälleen sama määrä: 61 yksilöä!
Taulukossa ovat mukana ne tulokset, jotka olivaat kirjoitushetkellä saatavissa talvilintulaskentasivuilla.
Syyslaskenta
2019 |
XENUS | LLY | ||
Yht. | /10 km | Yht. | /10 km | |
Laulujoutsen | 2 | 0,1 | 3 | 0,1 |
Sinisorsa | 2 | 0,1 | 7 | 0,3 |
Telkkä | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 |
Pyy | 5 | 0,3 | 14 | 0,6 |
Riekko | 0 | 0,0 | 6 | 0,2 |
Metso | 0 | 0,0 | 3 | 0,1 |
Teeri | 26 | 1,8 | 53 | 2,1 |
Fasaani | 4 | 0,3 | 6 | 0,2 |
Merikotka | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 |
Kanahaukka | 1 | 0,1 | 1 | 0,0 |
Varpushaukka | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 |
Maakotka | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 |
Kesykyyhky | 71 | 4,9 | 69 | 2,7 |
Hiiripöllö | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 |
Harmaapäätikka | 1 | 0,1 | 3 | 0,1 |
Palokärki | 2 | 0,1 | 1 | 0,0 |
Käpytikka | 2 | 0,1 | 8 | 0,3 |
Pikkutikka | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 |
Pohjantikka | 1 | 0,1 | 1 | 0,0 |
Tikkalaji | 0 | 0,0 | 4 | 0,2 |
Tilhi | 4 | 0,3 | 1 | 0,0 |
Koskikara | 2 | 0,1 | 5 | 0,2 |
Räkättirastas | 5 | 0,3 | 6 | 0,2 |
Mustapääkerttu | 2 | 0,1 | 1 | 0,0 |
Hippiäinen | 33 | 2,3 | 0 | 0,0 |
Pyrstötiainen | 37 | 2,5 | 14 | 0,6 |
Sinitiainen | 459 | 31,4 | 311 | 12,4 |
Talitiainen | 1361 | 93,2 | 1721 | 68,6 |
Kuusitiainen | 6 | 0,4 | 0 | 0,0 |
Töyhtötiainen | 9 | 0,6 | 0 | 0,0 |
Hömötiainen | 97 | 6,6 | 180 | 7,2 |
Lapintiainen | 0 | 0,0 | 6 | 0,2 |
Puukiipijä | 8 | 0,5 | 1 | 0,0 |
Närhi | 32 | 2,2 | 43 | 1,7 |
Kuukkeli | 0 | 0,0 | 20 | 0,8 |
Harakka | 319 | 21,8 | 444 | 17,7 |
Pähkinähakki | 6 | 0,4 | 4 | 0,2 |
Naakka | 0 | 0,0 | 44 | 1,8 |
Varis | 212 | 14,5 | 289 | 11,5 |
Korppi | 49 | 3,4 | 104 | 4,1 |
Varpunen | 20 | 1,4 | 658 | 26,2 |
Pikkuvarpunen | 273 | 18,7 | 414 | 16,5 |
Peippo | 7 | 0,5 | 2 | 0,1 |
Viherpeippo | 133 | 9,1 | 302 | 12,0 |
