« Lapin pinnakisa 2024
Havaitut lajit
Laji | Havainnut | % | |
---|---|---|---|
1. | Laulujoutsen | 13 | 100 % |
Tukkasotka | 13 | 100 % | |
Telkkä | 13 | 100 % | |
Kuovi | 13 | 100 % | |
Rantasipi | 13 | 100 % | |
Naurulokki | 13 | 100 % | |
Kalalokki | 13 | 100 % | |
Sepelkyyhky | 13 | 100 % | |
Käki | 13 | 100 % | |
Tervapääsky | 13 | 100 % | |
Törmäpääsky | 13 | 100 % | |
Haarapääsky | 13 | 100 % | |
Räystäspääsky | 13 | 100 % | |
Västäräkki | 13 | 100 % | |
Tilhi | 13 | 100 % | |
Räkättirastas | 13 | 100 % | |
Laulurastas | 13 | 100 % | |
Punakylkirastas | 13 | 100 % | |
Pajulintu | 13 | 100 % | |
Kirjosieppo | 13 | 100 % | |
Talitiainen | 13 | 100 % | |
Hömötiainen | 13 | 100 % | |
Närhi | 13 | 100 % | |
Harakka | 13 | 100 % | |
Naakka | 13 | 100 % | |
Varis | 13 | 100 % | |
Peippo | 13 | 100 % | |
Järripeippo | 13 | 100 % | |
Vihervarpunen | 13 | 100 % | |
Punatulkku | 13 | 100 % | |
Pajusirkku | 13 | 100 % | |
32. | Pyy | 12 | 92 % |
Töyhtöhyyppä | 12 | 92 % | |
Haapana | 12 | 92 % | |
Tavi | 12 | 92 % | |
Sinisorsa | 12 | 92 % | |
Uivelo | 12 | 92 % | |
Isokoskelo | 12 | 92 % | |
Merikotka | 12 | 92 % | |
Tuulihaukka | 12 | 92 % | |
Kurki | 12 | 92 % | |
Suokukko | 12 | 92 % | |
Valkoviklo | 12 | 92 % | |
Liro | 12 | 92 % | |
Taivaanvuohi | 12 | 92 % | |
Harmaalokki | 12 | 92 % | |
Kalliokyyhky | 12 | 92 % | |
Käpytikka | 12 | 92 % | |
Metsäkirvinen | 12 | 92 % | |
Niittykirvinen | 12 | 92 % | |
Keltavästäräkki | 12 | 92 % | |
Mustarastas | 12 | 92 % | |
Sinitiainen | 12 | 92 % | |
Korppi | 12 | 92 % | |
Varpunen | 12 | 92 % | |
Pikkuvarpunen | 12 | 92 % | |
Viherpeippo | 12 | 92 % | |
Urpiainen | 12 | 92 % | |
Pikkukäpylintu | 12 | 92 % | |
Punavarpunen | 12 | 92 % | |
61. | Kuikka | 11 | 85 % |
Pikkukuovi | 11 | 85 % | |
Hernekerttu | 11 | 85 % | |
Jouhisorsa | 11 | 85 % | |
Punajalkaviklo | 11 | 85 % | |
Kalatiira | 11 | 85 % | |
Palokärki | 11 | 85 % | |
Leppälintu | 11 | 85 % | |
Pensastasku | 11 | 85 % | |
Tiltaltti | 11 | 85 % | |
Hippiäinen | 11 | 85 % | |
Keltasirkku | 11 | 85 % | |
Metsähanhi | 11 | 85 % | |
Teeri | 11 | 85 % | |
Kapustarinta | 11 | 85 % | |
Lapintiira | 11 | 85 % | |
Pikkulokki | 11 | 85 % | |
Kulorastas | 11 | 85 % | |
Kuukkeli | 11 | 85 % | |
Tundraurpiainen | 11 | 85 % | |
81. | Lehtokurppa | 10 | 77 % |
Pähkinähakki | 10 | 77 % | |
Kanadanhanhi | 10 | 77 % | |
Lapasorsa | 10 | 77 % | |
Meriharakka | 10 | 77 % | |
Rautiainen | 10 | 77 % | |
Punarinta | 10 | 77 % | |
Harmaasieppo | 10 | 77 % | |
Kottarainen | 10 | 77 % | |
Metso | 10 | 77 % | |
Piekana | 10 | 77 % | |
Tylli | 10 | 77 % | |
Koskikara | 10 | 77 % | |
Isolepinkäinen | 10 | 77 % | |
Taviokuurna | 10 | 77 % | |
Tukkakoskelo | 10 | 77 % | |
97. | Kivitasku | 9 | 69 % |
Kaakkuri | 9 | 69 % | |
Merimetso | 9 | 69 % | |
Sääksi | 9 | 69 % | |
Metsäviklo | 9 | 69 % | |
Mustaviklo | 9 | 69 % | |
Kiuru | 9 | 69 % | |
Pulmunen | 9 | 69 % | |
Mustalintu | 9 | 69 % | |
Sinisuohaukka | 9 | 69 % | |
Varpushaukka | 9 | 69 % | |
Ampuhaukka | 9 | 69 % | |
109. | Silkkiuikku | 8 | 62 % |
Suopöllö | 8 | 62 % | |
Riekko | 8 | 62 % | |
Kanahaukka | 8 | 62 % | |
Lapinsirri | 8 | 62 % | |
Lehtokerttu | 8 | 62 % | |
Töyhtötiainen | 8 | 62 % | |
Puukiipijä | 8 | 62 % | |
117. | Harmaasorsa | 7 | 54 % |
Pikkutylli | 7 | 54 % | |
Sirittäjä | 7 | 54 % | |
Helmipöllö | 7 | 54 % | |
Valkoposkihanhi | 7 | 54 % | |
Selkälokki | 7 | 54 % | |
Pohjansirkku | 7 | 54 % | |
124. | Merihanhi | 6 | 46 % |
Härkälintu | 6 | 46 % | |
Ruokokerttunen | 6 | 46 % | |
Vesipääsky | 6 | 46 % | |
Pohjantikka | 6 | 46 % | |
Sepelrastas | 6 | 46 % | |
Punasotka | 6 | 46 % | |
Ruskosuohaukka | 6 | 46 % | |
Merilokki | 6 | 46 % | |
Heinätavi | 6 | 46 % | |
Mustakurkku-uikku | 6 | 46 % | |
Kuusitiainen | 6 | 46 % | |
Nuolihaukka | 6 | 46 % | |
Hiiripöllö | 6 | 46 % | |
Harmaahaikara | 6 | 46 % | |
Maakotka | 6 | 46 % | |
Varpuspöllö | 6 | 46 % | |
Lapintiainen | 6 | 46 % | |
Isokäpylintu | 6 | 46 % | |
Fasaani | 6 | 46 % | |
Harmaapäätikka | 6 | 46 % | |
Sinirinta | 6 | 46 % | |
146. | Alli | 5 | 38 % |
Pilkkasiipi | 5 | 38 % | |
Arosuohaukka | 5 | 38 % | |
Turkinkyyhky | 5 | 38 % | |
Tikli | 5 | 38 % | |
Hiirihaukka | 5 | 38 % | |
Käenpiika | 5 | 38 % | |
Peukaloinen | 5 | 38 % | |
154. | Mustapyrstökuiri | 4 | 31 % |
Räyskä | 4 | 31 % | |
Mustapääkerttu | 4 | 31 % | |
Nokikana | 4 | 31 % | |
Pensaskerttu | 4 | 31 % | |
Mehiläishaukka | 4 | 31 % | |
Suosirri | 4 | 31 % | |
Uuttukyyhky | 4 | 31 % | |
Vuorihemppo | 4 | 31 % | |
Lapinsirkku | 4 | 31 % | |
Lyhytnokkahanhi | 4 | 31 % | |
Pikkutikka | 4 | 31 % | |
166. | Muuttohaukka | 3 | 23 % |
Tundrahanhi | 3 | 23 % | |
Punakuiri | 3 | 23 % | |
Mustavaris | 3 | 23 % | |
Rantakurvi | 3 | 23 % | |
Lapasotka | 3 | 23 % | |
Kiiruna | 3 | 23 % | |
Jänkäkurppa | 3 | 23 % | |
Virtavästäräkki | 3 | 23 % | |
175. | Huuhkaja | 2 | 15 % |
Amerikantavi | 2 | 15 % | |
Lyhytvarvaskiuru | 2 | 15 % | |
Turturikyyhky | 2 | 15 % | |
Luotokirvinen | 2 | 15 % | |
Merikihu | 2 | 15 % | |
Riskilä | 2 | 15 % | |
Ruokki | 2 | 15 % | |
Sitruunavästäräkki | 2 | 15 % | |
Hemppo | 2 | 15 % | |
Nokkavarpunen | 2 | 15 % | |
Jänkäsirriäinen | 2 | 15 % | |
Tiibetinhanhi | 2 | 15 % | |
Sepelhanhi | 2 | 15 % | |
Haarahaukka | 2 | 15 % | |
Pikkuhuitti | 2 | 15 % | |
Pikkusirri | 2 | 15 % | |
Idänturturikyyhky | 2 | 15 % | |
Sinipyrstö | 2 | 15 % | |
Pähkinänakkeli | 2 | 15 % | |
Isosirri | 2 | 15 % | |
Lapinpöllö | 2 | 15 % | |
Pikkusieppo | 2 | 15 % | |
Viitakerttunen | 2 | 15 % | |
199. | Sepeltasku | Ässä | Sirpa Ulkuniemi |
Haahka | Ässä | Seppo Mäkitalo | |
Karikukko | Ässä | Seppo Mäkitalo | |
Tunturihaukka | Ässä | Pirkka Aalto | |
Ruisrääkkä | Ässä | Pirkka Aalto | |
Merisirri | Ässä | Pirkka Aalto | |
Sarvipöllö | Ässä | Pirkka Aalto | |
Tunturikiuru | Ässä | Pirkka Aalto | |
Mustaleppälintu | Ässä | Pirkka Aalto | |
Kultarinta | Ässä | Pirkka Aalto | |
Pikkusirkku | Ässä | Pirkka Aalto | |
Ristisorsa | Ässä | Allan Hamari | |
Jalohaikara | Ässä | Allan Hamari | |
Viirupöllö | Ässä | Allan Hamari | |
Valkoselkätikka | Ässä | Allan Hamari | |
Lapinkirvinen | Ässä | Allan Hamari | |
Kirjosiipikäpylintu | Ässä | Allan Hamari |
Yhteensä 215 lajia ja 13 osallistujaa