« Aves Lapponia 2022
Havaitut lajit
Laji | Havainnut | % | |
---|---|---|---|
1. | Laulujoutsen | 7 | 100 % |
Haapana | 7 | 100 % | |
Telkkä | 7 | 100 % | |
Valkoviklo | 7 | 100 % | |
Kalalokki | 7 | 100 % | |
Västäräkki | 7 | 100 % | |
Punakylkirastas | 7 | 100 % | |
Pajulintu | 7 | 100 % | |
Urpiainen | 7 | 100 % | |
10. | Sinisorsa | 6 | 86 % |
Tukkasotka | 6 | 86 % | |
Kuikka | 6 | 86 % | |
Kuovi | 6 | 86 % | |
Liro | 6 | 86 % | |
Taivaanvuohi | 6 | 86 % | |
Naurulokki | 6 | 86 % | |
Törmäpääsky | 6 | 86 % | |
Räystäspääsky | 6 | 86 % | |
Niittykirvinen | 6 | 86 % | |
Kirjosieppo | 6 | 86 % | |
Harakka | 6 | 86 % | |
Varis | 6 | 86 % | |
Korppi | 6 | 86 % | |
Isokoskelo | 6 | 86 % | |
Kurki | 6 | 86 % | |
Rantasipi | 6 | 86 % | |
Käki | 6 | 86 % | |
Leppälintu | 6 | 86 % | |
Järripeippo | 6 | 86 % | |
30. | Tavi | 5 | 71 % |
Tylli | 5 | 71 % | |
Kalatiira | 5 | 71 % | |
Harmaalokki | 5 | 71 % | |
Keltavästäräkki | 5 | 71 % | |
Laulurastas | 5 | 71 % | |
Kulorastas | 5 | 71 % | |
Lapintiira | 5 | 71 % | |
Talitiainen | 5 | 71 % | |
Käpytikka | 5 | 71 % | |
Haarapääsky | 5 | 71 % | |
Räkättirastas | 5 | 71 % | |
Varpunen | 5 | 71 % | |
Pikkuvarpunen | 5 | 71 % | |
Viherpeippo | 5 | 71 % | |
Vihervarpunen | 5 | 71 % | |
Pajusirkku | 5 | 71 % | |
47. | Tukkakoskelo | 4 | 57 % |
Pikkulokki | 4 | 57 % | |
Metsähanhi | 4 | 57 % | |
Kapustarinta | 4 | 57 % | |
Metsäviklo | 4 | 57 % | |
Sepelkyyhky | 4 | 57 % | |
Tervapääsky | 4 | 57 % | |
Tilhi | 4 | 57 % | |
Pensastasku | 4 | 57 % | |
Sinitiainen | 4 | 57 % | |
Peippo | 4 | 57 % | |
Pikkukäpylintu | 4 | 57 % | |
59. | Tiltaltti | 3 | 43 % |
Jouhisorsa | 3 | 43 % | |
Punakuiri | 3 | 43 % | |
Suokukko | 3 | 43 % | |
Vesipääsky | 3 | 43 % | |
Harmaasieppo | 3 | 43 % | |
Lapintiainen | 3 | 43 % | |
Pikkutylli | 3 | 43 % | |
Lehtokurppa | 3 | 43 % | |
Mustarastas | 3 | 43 % | |
Hernekerttu | 3 | 43 % | |
Lehtokerttu | 3 | 43 % | |
Sirittäjä | 3 | 43 % | |
Naakka | 3 | 43 % | |
Keltasirkku | 3 | 43 % | |
Uivelo | 3 | 43 % | |
Mustakurkku-uikku | 3 | 43 % | |
Mustaviklo | 3 | 43 % | |
Kalliokyyhky | 3 | 43 % | |
Taviokuurna | 3 | 43 % | |
Punatulkku | 3 | 43 % | |
80. | Alli | 2 | 29 % |
Mustalintu | 2 | 29 % | |
Kaakkuri | 2 | 29 % | |
Pikkukuovi | 2 | 29 % | |
Jänkäkurppa | 2 | 29 % | |
Tunturikihu | 2 | 29 % | |
Sinirinta | 2 | 29 % | |
Kivitasku | 2 | 29 % | |
Lapinsirkku | 2 | 29 % | |
Lapasorsa | 2 | 29 % | |
Lapinsirri | 2 | 29 % | |
Merikotka | 2 | 29 % | |
Merilokki | 2 | 29 % | |
Pyy | 2 | 29 % | |
Metsäkirvinen | 2 | 29 % | |
Pohjansirkku | 2 | 29 % | |
Sääksi | 2 | 29 % | |
Hömötiainen | 2 | 29 % | |
Metso | 2 | 29 % | |
Tuulihaukka | 2 | 29 % | |
Amerikanjääkuikka | 2 | 29 % | |
Silkkiuikku | 2 | 29 % | |
Töyhtöhyyppä | 2 | 29 % | |
Kiuru | 2 | 29 % | |
Punarinta | 2 | 29 % | |
Punavarpunen | 2 | 29 % | |
106. | Lyhytnokkahanhi | Ässä | Ääniharavat (Varpenius, Suni, Muikkula, Koistinen) |
Tundrahanhi | Ässä | Ääniharavat (Varpenius, Suni, Muikkula, Koistinen) | |
Allihaahka | Ässä | Ääniharavat (Varpenius, Suni, Muikkula, Koistinen) | |
Piekana | Ässä | Ääniharavat (Varpenius, Suni, Muikkula, Koistinen) | |
Suosirri | Ässä | Ääniharavat (Varpenius, Suni, Muikkula, Koistinen) | |
Punajalkaviklo | Ässä | Ääniharavat (Varpenius, Suni, Muikkula, Koistinen) | |
Suopöllö | Ässä | Ääniharavat (Varpenius, Suni, Muikkula, Koistinen) | |
Pilkkasiipi | Ässä | Simojärven kiertäjät (Pirkka Aalto ja Allan Hamari) | |
Härkälintu | Ässä | Simojärven kiertäjät (Pirkka Aalto ja Allan Hamari) | |
Luhtahuitti | Ässä | Simojärven kiertäjät (Pirkka Aalto ja Allan Hamari) | |
Keräkurmitsa | Ässä | Simojärven kiertäjät (Pirkka Aalto ja Allan Hamari) | |
Jänkäsirriäinen | Ässä | Simojärven kiertäjät (Pirkka Aalto ja Allan Hamari) | |
Turkinkyyhky | Ässä | Simojärven kiertäjät (Pirkka Aalto ja Allan Hamari) | |
Palokärki | Ässä | Simojärven kiertäjät (Pirkka Aalto ja Allan Hamari) | |
Virtavästäräkki | Ässä | Simojärven kiertäjät (Pirkka Aalto ja Allan Hamari) | |
Koskikara | Ässä | Simojärven kiertäjät (Pirkka Aalto ja Allan Hamari) | |
Peukaloinen | Ässä | Simojärven kiertäjät (Pirkka Aalto ja Allan Hamari) | |
Rautiainen | Ässä | Simojärven kiertäjät (Pirkka Aalto ja Allan Hamari) | |
Mustaleppälintu | Ässä | Simojärven kiertäjät (Pirkka Aalto ja Allan Hamari) | |
Ruokokerttunen | Ässä | Simojärven kiertäjät (Pirkka Aalto ja Allan Hamari) | |
Puukiipijä | Ässä | Simojärven kiertäjät (Pirkka Aalto ja Allan Hamari) | |
Pulmunen | Ässä | Simojärven kiertäjät (Pirkka Aalto ja Allan Hamari) | |
Pikkusirkku | Ässä | Simojärven kiertäjät (Pirkka Aalto ja Allan Hamari) | |
Merimetso | Ässä | Olli-Pekka Karlin, Raimo Mattila | |
Selkälokki | Ässä | Olli-Pekka Karlin, Raimo Mattila | |
Isokäpylintu | Ässä | Olli-Pekka Karlin, Raimo Mattila | |
Satakieli | Ässä | Jouni Marttila ja Jaana Vaanila | |
Kanahaukka | Ässä | Eila Ylilokka ja Anna-Liisa Kelloniemi | |
Ampuhaukka | Ässä | Eila Ylilokka ja Anna-Liisa Kelloniemi | |
Närhi | Ässä | Eila Ylilokka ja Anna-Liisa Kelloniemi | |
Kanadanhanhi | Ässä | Eija-Riitta ja Hannu Jauhiainen | |
Fasaani | Ässä | Eija-Riitta ja Hannu Jauhiainen | |
Sinipyrstö | Ässä | Eija-Riitta ja Hannu Jauhiainen | |
Pensaskerttu | Ässä | Eija-Riitta ja Hannu Jauhiainen |
Yhteensä 139 lajia ja 7 osallistujaa