« LLY talvilintukisa 2022-23, henkilökohtainen - kotikuntasarja
Havaitut lajit
Laji | Havainnut | % | |
---|---|---|---|
1. | Sinitiainen | 15 | 100 % |
Talitiainen | 15 | 100 % | |
Harakka | 15 | 100 % | |
Varis | 15 | 100 % | |
Varpunen | 15 | 100 % | |
Pikkuvarpunen | 15 | 100 % | |
7. | Käpytikka | 14 | 93 % |
Hömötiainen | 14 | 93 % | |
Korppi | 14 | 93 % | |
10. | Kalliokyyhky | 13 | 87 % |
Punatulkku | 13 | 87 % | |
12. | Viherpeippo | 12 | 80 % |
Teeri | 12 | 80 % | |
14. | Närhi | 11 | 73 % |
15. | Keltasirkku | 10 | 67 % |
Kuukkeli | 10 | 67 % | |
17. | Naakka | 8 | 53 % |
Pyy | 8 | 53 % | |
Urpiainen | 8 | 53 % | |
Harmaapäätikka | 8 | 53 % | |
Koskikara | 8 | 53 % | |
22. | Tilhi | 7 | 47 % |
Pähkinähakki | 7 | 47 % | |
Lapintiainen | 7 | 47 % | |
25. | Töyhtötiainen | 6 | 40 % |
Varpuspöllö | 6 | 40 % | |
Tundraurpiainen | 6 | 40 % | |
Riekko | 6 | 40 % | |
29. | Varpushaukka | 5 | 33 % |
Metso | 5 | 33 % | |
Sinisorsa | 5 | 33 % | |
32. | Tikli | 4 | 27 % |
Isokäpylintu | 4 | 27 % | |
Puukiipijä | 4 | 27 % | |
Laulujoutsen | 4 | 27 % | |
Pikkukäpylintu | 4 | 27 % | |
Telkkä | 4 | 27 % | |
38. | Palokärki | 3 | 20 % |
Pähkinänakkeli | 3 | 20 % | |
Fasaani | 3 | 20 % | |
Turkinkyyhky | 3 | 20 % | |
42. | Isokoskelo | 2 | 13 % |
Kanahaukka | 2 | 13 % | |
Taviokuurna | 2 | 13 % | |
Helmipöllö | 2 | 13 % | |
Järripeippo | 2 | 13 % | |
47. | Pikku-uikku | Ässä | Timo J. Leppänen |
Alli | Ässä | Pirkka Aalto | |
Mustarastas | Ässä | Pirkka Aalto | |
Pikkutikka | Ässä | Markku Sirkka | |
Merikotka | Ässä | Jorma Halonen | |
Maakotka | Ässä | Jessica Jyränkö | |
Hiiripöllö | Ässä | Antti Ruonakoski | |
Peippo | Ässä | Antti Ruonakoski | |
Pilkkasiipi | Ässä | Anssi Mäkinen | |
Mustapääkerttu | Ässä | Anssi Mäkinen |
Yhteensä 56 lajia ja 15 osallistujaa