« Vuodenpinnakisa 2019
Havaitut lajit
Laji | Havainnut | % | |
---|---|---|---|
1. | Laulujoutsen | 16 | 100 % |
Metsähanhi | 16 | 100 % | |
Haapana | 16 | 100 % | |
Tavi | 16 | 100 % | |
Sinisorsa | 16 | 100 % | |
Jouhisorsa | 16 | 100 % | |
Lapasorsa | 16 | 100 % | |
Tukkasotka | 16 | 100 % | |
Mustalintu | 16 | 100 % | |
Telkkä | 16 | 100 % | |
Uivelo | 16 | 100 % | |
Tukkakoskelo | 16 | 100 % | |
Isokoskelo | 16 | 100 % | |
Metso | 16 | 100 % | |
Kuikka | 16 | 100 % | |
Varpushaukka | 16 | 100 % | |
Tuulihaukka | 16 | 100 % | |
Kurki | 16 | 100 % | |
Kapustarinta | 16 | 100 % | |
Tylli | 16 | 100 % | |
Suokukko | 16 | 100 % | |
Rantasipi | 16 | 100 % | |
Mustaviklo | 16 | 100 % | |
Valkoviklo | 16 | 100 % | |
Liro | 16 | 100 % | |
Taivaanvuohi | 16 | 100 % | |
Lapintiira | 16 | 100 % | |
Pikkulokki | 16 | 100 % | |
Kalalokki | 16 | 100 % | |
Kalliokyyhky | 16 | 100 % | |
Sepelkyyhky | 16 | 100 % | |
Tervapääsky | 16 | 100 % | |
Käpytikka | 16 | 100 % | |
Törmäpääsky | 16 | 100 % | |
Haarapääsky | 16 | 100 % | |
Räystäspääsky | 16 | 100 % | |
Keltavästäräkki | 16 | 100 % | |
Västäräkki | 16 | 100 % | |
Tilhi | 16 | 100 % | |
Rautiainen | 16 | 100 % | |
Punarinta | 16 | 100 % | |
Leppälintu | 16 | 100 % | |
Pensastasku | 16 | 100 % | |
Kivitasku | 16 | 100 % | |
Räkättirastas | 16 | 100 % | |
Laulurastas | 16 | 100 % | |
Punakylkirastas | 16 | 100 % | |
Kulorastas | 16 | 100 % | |
Pajulintu | 16 | 100 % | |
Kirjosieppo | 16 | 100 % | |
Sinitiainen | 16 | 100 % | |
Talitiainen | 16 | 100 % | |
Hömötiainen | 16 | 100 % | |
Närhi | 16 | 100 % | |
Kuukkeli | 16 | 100 % | |
Harakka | 16 | 100 % | |
Naakka | 16 | 100 % | |
Varis | 16 | 100 % | |
Korppi | 16 | 100 % | |
Varpunen | 16 | 100 % | |
Pikkuvarpunen | 16 | 100 % | |
Peippo | 16 | 100 % | |
Järripeippo | 16 | 100 % | |
Viherpeippo | 16 | 100 % | |
Vihervarpunen | 16 | 100 % | |
Urpiainen | 16 | 100 % | |
Punatulkku | 16 | 100 % | |
Pulmunen | 16 | 100 % | |
Keltasirkku | 16 | 100 % | |
Pajusirkku | 16 | 100 % | |
71. | Pyy | 15 | 94 % |
Teeri | 15 | 94 % | |
Merikotka | 15 | 94 % | |
Ampuhaukka | 15 | 94 % | |
Lehtokurppa | 15 | 94 % | |
Käki | 15 | 94 % | |
Harmaasieppo | 15 | 94 % | |
Lapasotka | 15 | 94 % | |
Töyhtöhyyppä | 15 | 94 % | |
Kuovi | 15 | 94 % | |
Metsäviklo | 15 | 94 % | |
Naurulokki | 15 | 94 % | |
Harmaalokki | 15 | 94 % | |
Kiuru | 15 | 94 % | |
Metsäkirvinen | 15 | 94 % | |
Niittykirvinen | 15 | 94 % | |
Koskikara | 15 | 94 % | |
Tiltaltti | 15 | 94 % | |
89. | Riekko | 14 | 88 % |
Sääksi | 14 | 88 % | |
Lapinsirkku | 14 | 88 % | |
Kanahaukka | 14 | 88 % | |
Pikkukuovi | 14 | 88 % | |
Lapinsirri | 14 | 88 % | |
Palokärki | 14 | 88 % | |
Mustarastas | 14 | 88 % | |
Isokäpylintu | 14 | 88 % | |
Piekana | 14 | 88 % | |
Sinirinta | 14 | 88 % | |
Isolepinkäinen | 14 | 88 % | |
Kottarainen | 14 | 88 % | |
Taviokuurna | 14 | 88 % | |
103. | Pohjantikka | 13 | 81 % |
Silkkiuikku | 13 | 81 % | |
Punajalkaviklo | 13 | 81 % | |
Kaakkuri | 13 | 81 % | |
Hiiripöllö | 13 | 81 % | |
Sepelrastas | 13 | 81 % | |
Lapintiainen | 13 | 81 % | |
Tundraurpiainen | 13 | 81 % | |
111. | Maakotka | 12 | 75 % |
Muuttohaukka | 12 | 75 % | |
Varpuspöllö | 12 | 75 % | |
Suopöllö | 12 | 75 % | |
Pohjansirkku | 12 | 75 % | |
Harmaasorsa | 12 | 75 % | |
Kalatiira | 12 | 75 % | |
Pyrstötiainen | 12 | 75 % | |
Punavarpunen | 12 | 75 % | |
Merimetso | 12 | 75 % | |
Pilkkasiipi | 12 | 75 % | |
Härkälintu | 12 | 75 % | |
Pikkusirkku | 12 | 75 % | |
124. | Pikkutylli | 11 | 69 % |
Kuusitiainen | 11 | 69 % | |
Pikkukäpylintu | 11 | 69 % | |
Merihanhi | 11 | 69 % | |
Lapinkirvinen | 11 | 69 % | |
Virtavästäräkki | 11 | 69 % | |
Punakuiri | 11 | 69 % | |
131. | Lehtokerttu | 10 | 63 % |
Sinisuohaukka | 10 | 63 % | |
Merilokki | 10 | 63 % | |
Ruokokerttunen | 10 | 63 % | |
Pähkinänakkeli | 10 | 63 % | |
Hernekerttu | 10 | 63 % | |
Alli | 10 | 63 % | |
Punasotka | 10 | 63 % | |
Vesipääsky | 10 | 63 % | |
Jänkäkurppa | 10 | 63 % | |
Selkälokki | 10 | 63 % | |
Suosirri | 10 | 63 % | |
143. | Fasaani | 9 | 56 % |
Hippiäinen | 9 | 56 % | |
Heinätavi | 9 | 56 % | |
Harmaapäätikka | 9 | 56 % | |
147. | Hiirihaukka | 8 | 50 % |
Helmipöllö | 8 | 50 % | |
Meriharakka | 8 | 50 % | |
Keräkurmitsa | 8 | 50 % | |
Vuorihemppo | 8 | 50 % | |
Tunturikihu | 8 | 50 % | |
Ruostesorsa | 8 | 50 % | |
Pikkutikka | 8 | 50 % | |
Lapinuunilintu | 8 | 50 % | |
156. | Kanadanhanhi | 7 | 44 % |
Kiiruna | 7 | 44 % | |
Harmaahaikara | 7 | 44 % | |
Pähkinähakki | 7 | 44 % | |
160. | Ruskosuohaukka | 6 | 38 % |
Töyhtötiainen | 6 | 38 % | |
Jänkäsirriäinen | 6 | 38 % | |
Puukiipijä | 6 | 38 % | |
Mustapääkerttu | 6 | 38 % | |
Sinipyrstö | 6 | 38 % | |
Mäntysirkku | 6 | 38 % | |
Mustavaris | 6 | 38 % | |
168. | Nokikana | 5 | 31 % |
Mustakurkku-uikku | 5 | 31 % | |
Nuolihaukka | 5 | 31 % | |
Sirittäjä | 5 | 31 % | |
172. | Arosuohaukka | 4 | 25 % |
Mehiläishaukka | 4 | 25 % | |
Pensaskerttu | 4 | 25 % | |
Nokkavarpunen | 4 | 25 % | |
Käenpiika | 4 | 25 % | |
Kirjosiipikäpylintu | 4 | 25 % | |
Peukaloinen | 4 | 25 % | |
179. | Pikkusieppo | 3 | 19 % |
Haarahaukka | 3 | 19 % | |
Lyhytnokkahanhi | 3 | 19 % | |
Tundrakurmitsa | 3 | 19 % | |
Valkoposkihanhi | 3 | 19 % | |
Räyskä | 3 | 19 % | |
Hemppo | 3 | 19 % | |
Mustapyrstökuiri | 3 | 19 % | |
Lapinpöllö | 3 | 19 % | |
Uuttukyyhky | 3 | 19 % | |
189. | Viirupöllö | 2 | 13 % |
Pilkkaniska | 2 | 13 % | |
Pikkukajava | 2 | 13 % | |
Huuhkaja | 2 | 13 % | |
Tunturikiuru | 2 | 13 % | |
Satakieli | 2 | 13 % | |
Taigauunilintu | 2 | 13 % | |
196. | Sepelhanhi | Ässä | Pirkka Aalto |
Viitakerttunen | Ässä | Pirkka Aalto | |
Punakottarainen | Ässä | Pirkka Aalto | |
Tunturihaukka | Ässä | Olli-Pekka Karlin | |
Sarvipöllö | Ässä | Olli-Pekka Karlin | |
Valkoselkätikka | Ässä | Markku Sirkka | |
Tikli | Ässä | Juhani Honkola | |
Harjalintu | Ässä | Jouni Aikio | |
Pikkujoutsen | Ässä | Jorma Halonen | |
Turturikyyhky | Ässä | Jorma Halonen | |
Mustaleppälintu | Ässä | Jorma Halonen | |
Tundrahanhi | Ässä | Anssi Mäkinen | |
Kaulushaikara | Ässä | Anssi Mäkinen | |
Pikkusirri | Ässä | Anssi Mäkinen | |
Idänuunilintu | Ässä | Anssi Mäkinen | |
Mustakaularastas | Ässä | Anja Akujärvi |
Yhteensä 211 lajia ja 16 osallistujaa