« LLY Pihapinnakisa 2026
Havaitut lajit
| Laji | Havainnut | % | |
|---|---|---|---|
| 1. | Talitiainen | 26 | 100 % |
| 2. | Hömötiainen | 25 | 96 % |
| Punatulkku | 25 | 96 % | |
| 4. | Käpytikka | 24 | 92 % |
| Sinitiainen | 24 | 92 % | |
| 6. | Harakka | 23 | 88 % |
| Varis | 23 | 88 % | |
| Vihervarpunen | 23 | 88 % | |
| 9. | Peippo | 22 | 85 % |
| 10. | Västäräkki | 20 | 77 % |
| Räkättirastas | 20 | 77 % | |
| Kirjosieppo | 20 | 77 % | |
| Punakylkirastas | 20 | 77 % | |
| 14. | Viherpeippo | 19 | 73 % |
| Urpiainen | 19 | 73 % | |
| Järripeippo | 19 | 73 % | |
| 17. | Pajulintu | 18 | 69 % |
| Korppi | 18 | 69 % | |
| 19. | Laulujoutsen | 17 | 65 % |
| Laulurastas | 17 | 65 % | |
| Pikkuvarpunen | 17 | 65 % | |
| 22. | Kuusitiainen | 16 | 62 % |
| Närhi | 16 | 62 % | |
| Telkkä | 16 | 62 % | |
| Sepelkyyhky | 16 | 62 % | |
| 26. | Keltasirkku | 15 | 58 % |
| Haarapääsky | 15 | 58 % | |
| 28. | Mustarastas | 14 | 54 % |
| Kurki | 14 | 54 % | |
| Kalalokki | 14 | 54 % | |
| 31. | Käki | 13 | 50 % |
| Leppälintu | 13 | 50 % | |
| Valkoviklo | 13 | 50 % | |
| Varpunen | 13 | 50 % | |
| Lehtokurppa | 13 | 50 % | |
| 36. | Liro | 12 | 46 % |
| Tilhi | 12 | 46 % | |
| Rantasipi | 12 | 46 % | |
| 39. | Pajusirkku | 11 | 42 % |
| 40. | Varpushaukka | 10 | 38 % |
| Taviokuurna | 10 | 38 % | |
| Kuovi | 10 | 38 % | |
| Teeri | 10 | 38 % | |
| Isokoskelo | 10 | 38 % | |
| Naurulokki | 10 | 38 % | |
| 46. | Lapintiainen | 9 | 35 % |
| Tiltaltti | 9 | 35 % | |
| Rautiainen | 9 | 35 % | |
| Kulorastas | 9 | 35 % | |
| Palokärki | 9 | 35 % | |
| Sinisorsa | 9 | 35 % | |
| 52. | Punarinta | 8 | 31 % |
| Pikkulokki | 8 | 31 % | |
| Metsäkirvinen | 8 | 31 % | |
| Harmaasieppo | 8 | 31 % | |
| Tervapääsky | 8 | 31 % | |
| Haapana | 8 | 31 % | |
| Tavi | 8 | 31 % | |
| Taivaanvuohi | 8 | 31 % | |
| Räystäspääsky | 8 | 31 % | |
| 61. | Keltavästäräkki | 7 | 27 % |
| Punavarpunen | 7 | 27 % | |
| Merikotka | 7 | 27 % | |
| Kuikka | 7 | 27 % | |
| 65. | Metsäviklo | 6 | 23 % |
| Pikkukäpylintu | 6 | 23 % | |
| Kalatiira | 6 | 23 % | |
| Kuukkeli | 6 | 23 % | |
| Pähkinähakki | 6 | 23 % | |
| 70. | Pyy | 5 | 19 % |
| Kalliokyyhky | 5 | 19 % | |
| Tukkakoskelo | 5 | 19 % | |
| Tikli | 5 | 19 % | |
| Harmaapäätikka | 5 | 19 % | |
| Kaakkuri | 5 | 19 % | |
| Harmaalokki | 5 | 19 % | |
| Naakka | 5 | 19 % | |
| Metsähanhi | 5 | 19 % | |
| Pikkukuovi | 5 | 19 % | |
| Tuulihaukka | 5 | 19 % | |
| Ampuhaukka | 5 | 19 % | |
| Törmäpääsky | 5 | 19 % | |
| 83. | Mustalintu | 4 | 15 % |
| Uivelo | 4 | 15 % | |
| Kapustarinta | 4 | 15 % | |
| Töyhtöhyyppä | 4 | 15 % | |
| Niittykirvinen | 4 | 15 % | |
| Hernekerttu | 4 | 15 % | |
| 89. | Varpuspöllö | 3 | 12 % |
| Lapintiira | 3 | 12 % | |
| Sinirinta | 3 | 12 % | |
| Tukkasotka | 3 | 12 % | |
| Hiirihaukka | 3 | 12 % | |
| Pähkinänakkeli | 3 | 12 % | |
| Pohjansirkku | 3 | 12 % | |
| Koskikara | 3 | 12 % | |
| Sinisuohaukka | 3 | 12 % | |
| Kanahaukka | 3 | 12 % | |
| Mustaviklo | 3 | 12 % | |
| 100. | Pulmunen | 2 | 8 % |
| Uuttukyyhky | 2 | 8 % | |
| Riekko | 2 | 8 % | |
| Selkälokki | 2 | 8 % | |
| Tylli | 2 | 8 % | |
| Pikkutylli | 2 | 8 % | |
| Harmaasorsa | 2 | 8 % | |
| Jouhisorsa | 2 | 8 % | |
| Isolepinkäinen | 2 | 8 % | |
| Lehtokerttu | 2 | 8 % | |
| Mehiläishaukka | 2 | 8 % | |
| Käenpiika | 2 | 8 % | |
| 112. | Pensastasku | Ässä | Pirkka Aalto |
| Sääksi | Ässä | Minna Kaan | |
| Isokäpylintu | Ässä | Minna Kaan | |
| Nokkavarpunen | Ässä | Minna Kaan | |
| Arosuohaukka | Ässä | Matti Välimäki | |
| Idänuunilintu | Ässä | Matti Välimäki | |
| Merihanhi | Ässä | Markku Sirkka | |
| Piekana | Ässä | Markku Sirkka | |
| Lapinpöllö | Ässä | Markku Sirkka | |
| Hippiäinen | Ässä | Markku Sirkka | |
| Metso | Ässä | Kati Peltoniemi | |
| Puukiipijä | Ässä | Kati Peltoniemi | |
| Lapinsirri | Ässä | Juhani Honkola | |
| Mustavaris | Ässä | Juhani Honkola | |
| Kanadanhanhi | Ässä | Jouni Parviainen | |
| Lapasorsa | Ässä | Jouni Parviainen | |
| Meriharakka | Ässä | Jouni Parviainen | |
| Suokukko | Ässä | Jouni Parviainen | |
| Punajalkaviklo | Ässä | Jouni Parviainen | |
| Suopöllö | Ässä | Jouni Parviainen | |
| Kottarainen | Ässä | Jouni Parviainen | |
| Maakotka | Ässä | Jorma Halonen | |
| Pikkutikka | Ässä | Jorma Halonen | |
| Mustapääkerttu | Ässä | Eija Riitta Jauhiainen | |
| Merimetso | Ässä | Anja Vest | |
| Kivitasku | Ässä | Anja Vest | |
| Kuhankeittäjä | Ässä | Anja Vest | |
| Tundraurpiainen | Ässä | Anja Vest | |
| Pikkusirkku | Ässä | Anja Vest | |
| Viitakerttunen | Ässä | Anja Akujärvi |
Yhteensä 141 lajia ja 26 osallistujaa