« Lokakuun pinnakisa 2020
Havaitut lajit
| Laji | Havainnut | % | |
|---|---|---|---|
| 1. | Tilhi | 32 | 100 % |
| Talitiainen | 32 | 100 % | |
| Harakka | 32 | 100 % | |
| Varis | 32 | 100 % | |
| 5. | Laulujoutsen | 31 | 97 % |
| Räkättirastas | 31 | 97 % | |
| Närhi | 31 | 97 % | |
| Sinitiainen | 31 | 97 % | |
| 9. | Isokoskelo | 30 | 94 % |
| Urpiainen | 30 | 94 % | |
| Sinisorsa | 30 | 94 % | |
| Hömötiainen | 30 | 94 % | |
| Punatulkku | 30 | 94 % | |
| 14. | Käpytikka | 29 | 91 % |
| Korppi | 29 | 91 % | |
| Telkkä | 29 | 91 % | |
| 17. | Varpunen | 28 | 88 % |
| 18. | Kuukkeli | 27 | 84 % |
| Haapana | 27 | 84 % | |
| Pikkuvarpunen | 27 | 84 % | |
| Viherpeippo | 27 | 84 % | |
| Kalliokyyhky | 27 | 84 % | |
| 23. | Järripeippo | 26 | 81 % |
| 24. | Pyy | 25 | 78 % |
| Peippo | 25 | 78 % | |
| Punakylkirastas | 25 | 78 % | |
| 27. | Uivelo | 24 | 75 % |
| Harmaalokki | 24 | 75 % | |
| 29. | Tukkasotka | 23 | 72 % |
| Tukkakoskelo | 23 | 72 % | |
| 31. | Keltasirkku | 22 | 69 % |
| Tavi | 22 | 69 % | |
| 33. | Naakka | 21 | 66 % |
| Punarinta | 21 | 66 % | |
| Taviokuurna | 21 | 66 % | |
| 36. | Kuikka | 20 | 63 % |
| Mustalintu | 20 | 63 % | |
| 38. | Kulorastas | 19 | 59 % |
| Lapasotka | 19 | 59 % | |
| 40. | Metso | 18 | 56 % |
| Silkkiuikku | 18 | 56 % | |
| Pikkukäpylintu | 18 | 56 % | |
| 43. | Naurulokki | 17 | 53 % |
| Kalalokki | 17 | 53 % | |
| Västäräkki | 17 | 53 % | |
| Pähkinähakki | 17 | 53 % | |
| Teeri | 17 | 53 % | |
| 48. | Laulurastas | 16 | 50 % |
| 49. | Merikotka | 15 | 47 % |
| Pajusirkku | 15 | 47 % | |
| Valkoposkihanhi | 15 | 47 % | |
| 52. | Lapintiainen | 14 | 44 % |
| Mustapääkerttu | 14 | 44 % | |
| Isokäpylintu | 14 | 44 % | |
| 55. | Koskikara | 13 | 41 % |
| Mustarastas | 13 | 41 % | |
| Töyhtötiainen | 13 | 41 % | |
| Varpushaukka | 13 | 41 % | |
| Puukiipijä | 13 | 41 % | |
| 60. | Hippiäinen | 12 | 38 % |
| Metsähanhi | 12 | 38 % | |
| Niittykirvinen | 12 | 38 % | |
| 63. | Tundraurpiainen | 11 | 34 % |
| Pilkkasiipi | 11 | 34 % | |
| 65. | Palokärki | 10 | 31 % |
| Pohjantikka | 10 | 31 % | |
| Pulmunen | 10 | 31 % | |
| Alli | 10 | 31 % | |
| Riekko | 10 | 31 % | |
| 70. | Hiiripöllö | 9 | 28 % |
| Fasaani | 9 | 28 % | |
| Kanahaukka | 9 | 28 % | |
| Rautiainen | 9 | 28 % | |
| 74. | Varpuspöllö | 8 | 25 % |
| Vihervarpunen | 8 | 25 % | |
| Piekana | 8 | 25 % | |
| 77. | Tiltaltti | 7 | 22 % |
| Jouhisorsa | 7 | 22 % | |
| Sepelhanhi | 7 | 22 % | |
| Kuusitiainen | 7 | 22 % | |
| Pyrstötiainen | 7 | 22 % | |
| Sepelkyyhky | 7 | 22 % | |
| 83. | Jänkäkurppa | 6 | 19 % |
| Taivaanvuohi | 6 | 19 % | |
| Lehtokurppa | 6 | 19 % | |
| Lapasorsa | 6 | 19 % | |
| Kurki | 6 | 19 % | |
| Harmaapäätikka | 6 | 19 % | |
| Merimetso | 6 | 19 % | |
| 90. | Maakotka | 5 | 16 % |
| Merilokki | 5 | 16 % | |
| Ampuhaukka | 5 | 16 % | |
| Isolepinkäinen | 5 | 16 % | |
| 94. | Kirjosiipikäpylintu | 4 | 13 % |
| Kaakkuri | 4 | 13 % | |
| Härkälintu | 4 | 13 % | |
| Tuulihaukka | 4 | 13 % | |
| 98. | Pikkutikka | 3 | 9 % |
| Sinisuohaukka | 3 | 9 % | |
| Kiiruna | 3 | 9 % | |
| Kiuru | 3 | 9 % | |
| Suopöllö | 3 | 9 % | |
| Pajulintu | 3 | 9 % | |
| Kivitasku | 3 | 9 % | |
| Helmipöllö | 3 | 9 % | |
| 106. | Muuttohaukka | 2 | 6 % |
| Pähkinänakkeli | 2 | 6 % | |
| Selkälokki | 2 | 6 % | |
| Valkoselkätikka | 2 | 6 % | |
| Kanadanhanhi | 2 | 6 % | |
| Lapinsirkku | 2 | 6 % | |
| Pikkukajava | 2 | 6 % | |
| 113. | Tervapääsky | Ässä | Tuomo Waara |
| Keltavästäräkki | Ässä | Tuomo Waara | |
| Tundrahanhi | Ässä | Sampo Laukkanen | |
| Tunturihaukka | Ässä | Sampo Laukkanen | |
| Lapinpöllö | Ässä | Sampo Laukkanen | |
| Virtavästäräkki | Ässä | Sampo Laukkanen | |
| Tunturikiuru | Ässä | Roope Ruokonen | |
| Kapustarinta | Ässä | Pirkka Aalto | |
| Metsäkirvinen | Ässä | Mervi Karlin | |
| Hemppo | Ässä | Matti Välimäki | |
| Harmaasorsa | Ässä | Markku Sirkka | |
| Harmaahaikara | Ässä | Leena Muotka | |
| Luotokirvinen | Ässä | Jouni Aikio | |
| Sepelrastas | Ässä | Jouni Aikio | |
| Pikkukuovi | Ässä | Jorma Halonen | |
| Tikli | Ässä | Hannu Jauhiainen | |
| Viirupöllö | Ässä | Anssi Mäkinen | |
| Leveäpyrstökihu | Ässä | Anja Vest |
Yhteensä 130 lajia ja 32 osallistujaa