« Lokakuun pinnakisa 2022
Havaitut lajit
Laji | Havainnut | % | |
---|---|---|---|
1. | Laulujoutsen | 28 | 100 % |
Talitiainen | 28 | 100 % | |
Varis | 28 | 100 % | |
4. | Telkkä | 27 | 96 % |
Harakka | 27 | 96 % | |
Varpunen | 27 | 96 % | |
7. | Sinitiainen | 26 | 93 % |
Räkättirastas | 26 | 93 % | |
Käpytikka | 26 | 93 % | |
10. | Sinisorsa | 25 | 89 % |
Tilhi | 25 | 89 % | |
Pikkuvarpunen | 25 | 89 % | |
Kalliokyyhky | 25 | 89 % | |
Korppi | 25 | 89 % | |
15. | Viherpeippo | 24 | 86 % |
Närhi | 24 | 86 % | |
Punatulkku | 24 | 86 % | |
Hömötiainen | 24 | 86 % | |
19. | Isokoskelo | 23 | 82 % |
Haapana | 23 | 82 % | |
21. | Punakylkirastas | 22 | 79 % |
Urpiainen | 22 | 79 % | |
Järripeippo | 22 | 79 % | |
24. | Pyy | 21 | 75 % |
25. | Tavi | 20 | 71 % |
Kuukkeli | 20 | 71 % | |
27. | Naakka | 19 | 68 % |
28. | Harmaalokki | 18 | 64 % |
Tukkasotka | 18 | 64 % | |
30. | Peippo | 17 | 61 % |
Keltasirkku | 17 | 61 % | |
Mustalintu | 17 | 61 % | |
Tukkakoskelo | 17 | 61 % | |
Uivelo | 17 | 61 % | |
35. | Metso | 16 | 57 % |
36. | Mustarastas | 14 | 50 % |
Teeri | 14 | 50 % | |
Kulorastas | 14 | 50 % | |
39. | Pähkinähakki | 13 | 46 % |
Pikkukäpylintu | 13 | 46 % | |
41. | Merikotka | 12 | 43 % |
Koskikara | 12 | 43 % | |
43. | Västäräkki | 11 | 39 % |
Laulurastas | 11 | 39 % | |
Kalalokki | 11 | 39 % | |
Punarinta | 11 | 39 % | |
Lapintiainen | 11 | 39 % | |
Niittykirvinen | 11 | 39 % | |
Pajusirkku | 11 | 39 % | |
Taviokuurna | 11 | 39 % | |
51. | Pilkkasiipi | 10 | 36 % |
Hiiripöllö | 10 | 36 % | |
53. | Palokärki | 9 | 32 % |
Töyhtötiainen | 9 | 32 % | |
Alli | 9 | 32 % | |
Isokäpylintu | 9 | 32 % | |
Varpushaukka | 9 | 32 % | |
Harmaapäätikka | 9 | 32 % | |
59. | Kapustarinta | 8 | 29 % |
Piekana | 8 | 29 % | |
Merimetso | 8 | 29 % | |
Riekko | 8 | 29 % | |
Kanahaukka | 8 | 29 % | |
64. | Kurki | 7 | 25 % |
Puukiipijä | 7 | 25 % | |
Isolepinkäinen | 7 | 25 % | |
Jouhisorsa | 7 | 25 % | |
Lapasorsa | 7 | 25 % | |
Maakotka | 7 | 25 % | |
Pohjantikka | 7 | 25 % | |
Lapasotka | 7 | 25 % | |
Kuikka | 7 | 25 % | |
73. | Sepelkyyhky | 6 | 21 % |
Harmaasorsa | 6 | 21 % | |
Fasaani | 6 | 21 % | |
Tiltaltti | 6 | 21 % | |
Mustapääkerttu | 6 | 21 % | |
78. | Varpuspöllö | 5 | 18 % |
Hippiäinen | 5 | 18 % | |
Vihervarpunen | 5 | 18 % | |
Pulmunen | 5 | 18 % | |
Taivaanvuohi | 5 | 18 % | |
Lehtokurppa | 5 | 18 % | |
84. | Ampuhaukka | 4 | 14 % |
Tundraurpiainen | 4 | 14 % | |
Valkoposkihanhi | 4 | 14 % | |
87. | Kiiruna | 3 | 11 % |
Tundrakurmitsa | 3 | 11 % | |
Suosirri | 3 | 11 % | |
Rautiainen | 3 | 11 % | |
Kirjosiipikäpylintu | 3 | 11 % | |
Kanadanhanhi | 3 | 11 % | |
Tylli | 3 | 11 % | |
94. | Jänkäkurppa | 2 | 7 % |
Kiuru | 2 | 7 % | |
Kottarainen | 2 | 7 % | |
Merilokki | 2 | 7 % | |
Tunturikiuru | 2 | 7 % | |
Merisirri | 2 | 7 % | |
Sinisuohaukka | 2 | 7 % | |
Merihanhi | 2 | 7 % | |
Pikkusirri | 2 | 7 % | |
Leveäpyrstökihu | 2 | 7 % | |
Kalatiira | 2 | 7 % | |
Idänturturikyyhky | 2 | 7 % | |
106. | Pikkutikka | Ässä | Tomi Rautio |
Pikkukajava | Ässä | Timo J. Leppänen | |
Muuttohaukka | Ässä | Tapani Tapio | |
Helmipöllö | Ässä | Markku Sirkka | |
Metsähanhi | Ässä | Leena Muotka | |
Vuorihemppo | Ässä | Jouni Aikio | |
Pyrstötiainen | Ässä | Jorma Halonen | |
Pähkinänakkeli | Ässä | Jorma Halonen | |
Suopöllö | Ässä | Jan-Erik Tanhua | |
Sinirinta | Ässä | Hannu Jauhiainen | |
Kivitasku | Ässä | Hannu Jauhiainen | |
Tuulihaukka | Ässä | Antti Ruonakoski | |
Naurulokki | Ässä | Antti Ruonakoski | |
Valkoselkätikka | Ässä | Antti Ruonakoski | |
Turkinkyyhky | Ässä | Anssi Mäkinen |
Yhteensä 120 lajia ja 28 osallistujaa