« Aves Lapponia Levis 2022
Havaitut lajit
Laji | Havainnut | % | |
---|---|---|---|
1. | Laulujoutsen | 7 | 100 % |
Haapana | 7 | 100 % | |
Telkkä | 7 | 100 % | |
Pikkukuovi | 7 | 100 % | |
Liro | 7 | 100 % | |
Kalalokki | 7 | 100 % | |
Västäräkki | 7 | 100 % | |
Räkättirastas | 7 | 100 % | |
Laulurastas | 7 | 100 % | |
Punakylkirastas | 7 | 100 % | |
Pajulintu | 7 | 100 % | |
Harakka | 7 | 100 % | |
Varis | 7 | 100 % | |
Peippo | 7 | 100 % | |
Pajusirkku | 7 | 100 % | |
16. | Tukkasotka | 6 | 86 % |
Valkoviklo | 6 | 86 % | |
Taivaanvuohi | 6 | 86 % | |
Kirjosieppo | 6 | 86 % | |
Pikkuvarpunen | 6 | 86 % | |
Viherpeippo | 6 | 86 % | |
Keltasirkku | 6 | 86 % | |
23. | Sinisorsa | 5 | 71 % |
Kalatiira | 5 | 71 % | |
Talitiainen | 5 | 71 % | |
Naurulokki | 5 | 71 % | |
Tavi | 5 | 71 % | |
Tukkakoskelo | 5 | 71 % | |
Käki | 5 | 71 % | |
Törmäpääsky | 5 | 71 % | |
Keltavästäräkki | 5 | 71 % | |
Korppi | 5 | 71 % | |
Varpunen | 5 | 71 % | |
Järripeippo | 5 | 71 % | |
Vihervarpunen | 5 | 71 % | |
Punatulkku | 5 | 71 % | |
37. | Kurki | 4 | 57 % |
Räystäspääsky | 4 | 57 % | |
Pensastasku | 4 | 57 % | |
Kulorastas | 4 | 57 % | |
Töyhtöhyyppä | 4 | 57 % | |
Sepelkyyhky | 4 | 57 % | |
Haarapääsky | 4 | 57 % | |
Kuovi | 4 | 57 % | |
Kiuru | 4 | 57 % | |
Kapustarinta | 4 | 57 % | |
Rantasipi | 4 | 57 % | |
Niittykirvinen | 4 | 57 % | |
Leppälintu | 4 | 57 % | |
Urpiainen | 4 | 57 % | |
Jouhisorsa | 4 | 57 % | |
52. | Metsäkirvinen | 3 | 43 % |
Punarinta | 3 | 43 % | |
Tiltaltti | 3 | 43 % | |
Punajalkaviklo | 3 | 43 % | |
Sinitiainen | 3 | 43 % | |
Naakka | 3 | 43 % | |
Suokukko | 3 | 43 % | |
Metsähanhi | 3 | 43 % | |
Isokoskelo | 3 | 43 % | |
Tylli | 3 | 43 % | |
Mustaviklo | 3 | 43 % | |
Tilhi | 3 | 43 % | |
Sinirinta | 3 | 43 % | |
65. | Uivelo | 2 | 29 % |
Jänkäsirriäinen | 2 | 29 % | |
Lapintiainen | 2 | 29 % | |
Kuikka | 2 | 29 % | |
Kivitasku | 2 | 29 % | |
Käpytikka | 2 | 29 % | |
Isokäpylintu | 2 | 29 % | |
Mustarastas | 2 | 29 % | |
Hömötiainen | 2 | 29 % | |
Pohjansirkku | 2 | 29 % | |
Silkkiuikku | 2 | 29 % | |
Mustakurkku-uikku | 2 | 29 % | |
Pikkutylli | 2 | 29 % | |
Kalliokyyhky | 2 | 29 % | |
Sirittäjä | 2 | 29 % | |
Harmaasieppo | 2 | 29 % | |
Punavarpunen | 2 | 29 % | |
Meriharakka | 2 | 29 % | |
Lapasorsa | 2 | 29 % | |
Pilkkasiipi | 2 | 29 % | |
Kaakkuri | 2 | 29 % | |
Piekana | 2 | 29 % | |
Vesipääsky | 2 | 29 % | |
Taviokuurna | 2 | 29 % | |
Lapintiira | 2 | 29 % | |
90. | Mustalintu | Ässä | Vesa Juntunen ja Jouni Aikio |
Lapinsirri | Ässä | Vesa Juntunen ja Jouni Aikio | |
Tunturikihu | Ässä | Vesa Juntunen ja Jouni Aikio | |
Selkälokki | Ässä | Vesa Juntunen ja Jouni Aikio | |
Rautiainen | Ässä | Vesa Juntunen ja Jouni Aikio | |
Lapinuunilintu | Ässä | Vesa Juntunen ja Jouni Aikio | |
Pikkusirkku | Ässä | Vesa Juntunen ja Jouni Aikio | |
Kanahaukka | Ässä | Timo J. Leppänen | |
Ampuhaukka | Ässä | Timo J. Leppänen | |
Pikkutikka | Ässä | Timo J. Leppänen | |
Pikkukäpylintu | Ässä | Timo J. Leppänen | |
Härkälintu | Ässä | Mika Knuuti | |
Lehtokurppa | Ässä | Mika Knuuti | |
Pikkulokki | Ässä | Mika Knuuti | |
Suopöllö | Ässä | Mika Knuuti | |
Palokärki | Ässä | Mika Knuuti | |
Ruokokerttunen | Ässä | Mika Knuuti | |
Lehtokerttu | Ässä | Mika Knuuti | |
Tuulihaukka | Ässä | Leena Muotka | |
Hernekerttu | Ässä | Leena Muotka | |
Kanadanhanhi | Ässä | Jouni Parviainen | |
Jänkäkurppa | Ässä | Anja Vest | |
Kuukkeli | Ässä | Anja Vest |
Yhteensä 112 lajia ja 7 osallistujaa