« Torni ja Orni 2022
Havaitut lajit
Laji | Havainnut | % | |
---|---|---|---|
1. | Laulujoutsen | 18 | 95 % |
Telkkä | 18 | 95 % | |
3. | Pajusirkku | 17 | 89 % |
Tavi | 17 | 89 % | |
Liro | 17 | 89 % | |
Räkättirastas | 17 | 89 % | |
Varis | 17 | 89 % | |
8. | Isokoskelo | 16 | 84 % |
Punakylkirastas | 16 | 84 % | |
Harakka | 16 | 84 % | |
Valkoviklo | 16 | 84 % | |
Västäräkki | 16 | 84 % | |
13. | Haapana | 15 | 79 % |
Sinisorsa | 15 | 79 % | |
Talitiainen | 15 | 79 % | |
Järripeippo | 15 | 79 % | |
Kalalokki | 15 | 79 % | |
Peippo | 15 | 79 % | |
19. | Tukkasotka | 14 | 74 % |
20. | Jouhisorsa | 13 | 68 % |
Taivaanvuohi | 13 | 68 % | |
Vihervarpunen | 13 | 68 % | |
23. | Uivelo | 12 | 63 % |
Kirjosieppo | 12 | 63 % | |
Korppi | 12 | 63 % | |
Kurki | 12 | 63 % | |
Kuovi | 12 | 63 % | |
Naurulokki | 12 | 63 % | |
Viherpeippo | 12 | 63 % | |
Urpiainen | 12 | 63 % | |
31. | Rantasipi | 11 | 58 % |
Keltavästäräkki | 11 | 58 % | |
Punatulkku | 11 | 58 % | |
Pikkukuovi | 11 | 58 % | |
Harmaalokki | 11 | 58 % | |
36. | Pajulintu | 10 | 53 % |
Kuikka | 10 | 53 % | |
Suokukko | 10 | 53 % | |
Lapintiira | 10 | 53 % | |
Käpytikka | 10 | 53 % | |
Haarapääsky | 10 | 53 % | |
Laulurastas | 10 | 53 % | |
Metsähanhi | 10 | 53 % | |
44. | Tukkakoskelo | 9 | 47 % |
Mustaviklo | 9 | 47 % | |
Niittykirvinen | 9 | 47 % | |
47. | Pikkulokki | 8 | 42 % |
Mustalintu | 8 | 42 % | |
Merikotka | 8 | 42 % | |
Sinitiainen | 8 | 42 % | |
51. | Sepelkyyhky | 7 | 37 % |
Metsäviklo | 7 | 37 % | |
Kalatiira | 7 | 37 % | |
Keltasirkku | 7 | 37 % | |
Tilhi | 7 | 37 % | |
Hömötiainen | 7 | 37 % | |
Räystäspääsky | 7 | 37 % | |
Töyhtöhyyppä | 7 | 37 % | |
59. | Sinirinta | 6 | 32 % |
Pikkuvarpunen | 6 | 32 % | |
Kulorastas | 6 | 32 % | |
Kaakkuri | 6 | 32 % | |
Leppälintu | 6 | 32 % | |
64. | Varpunen | 5 | 26 % |
Pikkukäpylintu | 5 | 26 % | |
Pohjansirkku | 5 | 26 % | |
Närhi | 5 | 26 % | |
Törmäpääsky | 5 | 26 % | |
Piekana | 5 | 26 % | |
70. | Kapustarinta | 4 | 21 % |
Lapasorsa | 4 | 21 % | |
Kanadanhanhi | 4 | 21 % | |
Pensastasku | 4 | 21 % | |
Tervapääsky | 4 | 21 % | |
Pilkkasiipi | 4 | 21 % | |
Taviokuurna | 4 | 21 % | |
Metsäkirvinen | 4 | 21 % | |
Sääksi | 4 | 21 % | |
Mustarastas | 4 | 21 % | |
80. | Lapasotka | 3 | 16 % |
Punarinta | 3 | 16 % | |
Lapinsirkku | 3 | 16 % | |
Alli | 3 | 16 % | |
Maakotka | 3 | 16 % | |
Muuttohaukka | 3 | 16 % | |
Selkälokki | 3 | 16 % | |
Punajalkaviklo | 3 | 16 % | |
Teeri | 3 | 16 % | |
Tuulihaukka | 3 | 16 % | |
Tiltaltti | 3 | 16 % | |
Varpushaukka | 3 | 16 % | |
Suopöllö | 3 | 16 % | |
Kuukkeli | 3 | 16 % | |
94. | Sinisuohaukka | 2 | 11 % |
Ampuhaukka | 2 | 11 % | |
Naakka | 2 | 11 % | |
Uuttukyyhky | 2 | 11 % | |
Ruskosuohaukka | 2 | 11 % | |
Lehtokerttu | 2 | 11 % | |
Isolepinkäinen | 2 | 11 % | |
Riekko | 2 | 11 % | |
Käki | 2 | 11 % | |
Harmaasorsa | 2 | 11 % | |
Pyy | 2 | 11 % | |
Tylli | 2 | 11 % | |
Suosirri | 2 | 11 % | |
Hippiäinen | 2 | 11 % | |
Lapintiainen | 2 | 11 % | |
109. | Tunturikihu | Ässä | Timo J. Leppänen |
Merilokki | Ässä | Timo J. Leppänen | |
Hemppo | Ässä | Timo J. Leppänen | |
Rautiainen | Ässä | Timo J. Leppänen | |
Punasotka | Ässä | Pirkka Aalto | |
Härkälintu | Ässä | Pirkka Aalto | |
Merimetso | Ässä | Pirkka Aalto | |
Harmaahaikara | Ässä | Pirkka Aalto | |
Nuolihaukka | Ässä | Pirkka Aalto | |
Meriharakka | Ässä | Pirkka Aalto | |
Lehtokurppa | Ässä | Pirkka Aalto | |
Kalliokyyhky | Ässä | Pirkka Aalto | |
Kottarainen | Ässä | Pirkka Aalto | |
Pulmunen | Ässä | Pirkka Aalto | |
Silkkiuikku | Ässä | Marko Halonen | |
Merihanhi | Ässä | Markku Sirkka | |
Pikkutylli | Ässä | Markku Sirkka | |
Harmaapäätikka | Ässä | Markku Sirkka | |
Kivitasku | Ässä | Markku Sirkka | |
Isokäpylintu | Ässä | Markku Sirkka | |
Lyhytnokkahanhi | Ässä | Markku Sirkka | |
Tundrahanhi | Ässä | Markku Sirkka | |
Hiirihaukka | Ässä | Markku Sirkka | |
Vuorihemppo | Ässä | Markku Sirkka | |
Ristisorsa | Ässä | Leena Muotka | |
Tundraurpiainen | Ässä | Leena Muotka | |
Hernekerttu | Ässä | Jorma Halonen | |
Pyrstötiainen | Ässä | Jorma Halonen | |
Mustakurkku-uikku | Ässä | Eila Ylilokka | |
Isosirri | Ässä | Anssi Mäkinen | |
Lapinsirri | Ässä | Anssi Mäkinen |
Yhteensä 139 lajia ja 19 osallistujaa