« Aves Lapponia Levis 2024
Havaitut lajit
Laji | Havainnut | % | |
---|---|---|---|
1. | Telkkä | 9 | 100 % |
Liro | 9 | 100 % | |
Taivaanvuohi | 9 | 100 % | |
Keltavästäräkki | 9 | 100 % | |
Västäräkki | 9 | 100 % | |
Punakylkirastas | 9 | 100 % | |
Pajulintu | 9 | 100 % | |
Kirjosieppo | 9 | 100 % | |
Talitiainen | 9 | 100 % | |
Harakka | 9 | 100 % | |
Peippo | 9 | 100 % | |
12. | Rantasipi | 8 | 89 % |
Metsäkirvinen | 8 | 89 % | |
Räkättirastas | 8 | 89 % | |
Valkoviklo | 8 | 89 % | |
Varis | 8 | 89 % | |
Vihervarpunen | 8 | 89 % | |
Pajusirkku | 8 | 89 % | |
19. | Haapana | 7 | 78 % |
Tavi | 7 | 78 % | |
Sinisorsa | 7 | 78 % | |
Tukkasotka | 7 | 78 % | |
Kalalokki | 7 | 78 % | |
Varpunen | 7 | 78 % | |
Järripeippo | 7 | 78 % | |
Viherpeippo | 7 | 78 % | |
Keltasirkku | 7 | 78 % | |
Käki | 7 | 78 % | |
Törmäpääsky | 7 | 78 % | |
Räystäspääsky | 7 | 78 % | |
Leppälintu | 7 | 78 % | |
Laulurastas | 7 | 78 % | |
33. | Korppi | 6 | 67 % |
Laulujoutsen | 6 | 67 % | |
Kapustarinta | 6 | 67 % | |
Lapintiira | 6 | 67 % | |
Niittykirvinen | 6 | 67 % | |
Harmaasieppo | 6 | 67 % | |
Urpiainen | 6 | 67 % | |
40. | Tukkakoskelo | 5 | 56 % |
Pensastasku | 5 | 56 % | |
Pikkuvarpunen | 5 | 56 % | |
Kuovi | 5 | 56 % | |
Haarapääsky | 5 | 56 % | |
Uivelo | 5 | 56 % | |
Tylli | 5 | 56 % | |
Sepelkyyhky | 5 | 56 % | |
Kulorastas | 5 | 56 % | |
Pikkukuovi | 5 | 56 % | |
50. | Kalliokyyhky | 4 | 44 % |
Sinitiainen | 4 | 44 % | |
Punatulkku | 4 | 44 % | |
Naurulokki | 4 | 44 % | |
Punarinta | 4 | 44 % | |
Töyhtöhyyppä | 4 | 44 % | |
Käpytikka | 4 | 44 % | |
Naakka | 4 | 44 % | |
Mustalintu | 4 | 44 % | |
Isokoskelo | 4 | 44 % | |
Sinirinta | 4 | 44 % | |
Mustaviklo | 4 | 44 % | |
Suokukko | 4 | 44 % | |
Tervapääsky | 4 | 44 % | |
64. | Lehtokurppa | 3 | 33 % |
Pikkutylli | 3 | 33 % | |
Kalatiira | 3 | 33 % | |
Pikkulokki | 3 | 33 % | |
Kuikka | 3 | 33 % | |
Kurki | 3 | 33 % | |
Tilhi | 3 | 33 % | |
Pilkkasiipi | 3 | 33 % | |
Kaakkuri | 3 | 33 % | |
Piekana | 3 | 33 % | |
Vesipääsky | 3 | 33 % | |
Tunturikihu | 3 | 33 % | |
76. | Teeri | 2 | 22 % |
Mustakurkku-uikku | 2 | 22 % | |
Metsäviklo | 2 | 22 % | |
Mustarastas | 2 | 22 % | |
Hernekerttu | 2 | 22 % | |
Lehtokerttu | 2 | 22 % | |
Hippiäinen | 2 | 22 % | |
Hömötiainen | 2 | 22 % | |
Punavarpunen | 2 | 22 % | |
Metsähanhi | 2 | 22 % | |
Lapintiainen | 2 | 22 % | |
Taviokuurna | 2 | 22 % | |
Pikkusirkku | 2 | 22 % | |
Harmaalokki | 2 | 22 % | |
Kiuru | 2 | 22 % | |
Pensaskerttu | 2 | 22 % | |
Lapasorsa | 2 | 22 % | |
Silkkiuikku | 2 | 22 % | |
Jänkäkurppa | 2 | 22 % | |
Riekko | 2 | 22 % | |
Kivitasku | 2 | 22 % | |
Pikkukäpylintu | 2 | 22 % | |
Tiltaltti | 2 | 22 % | |
Pohjansirkku | 2 | 22 % | |
Pyy | 2 | 22 % | |
Jänkäsirriäinen | 2 | 22 % | |
Tuulihaukka | 2 | 22 % | |
Jouhisorsa | 2 | 22 % | |
104. | Fasaani | Ässä | Mika Knuuti |
Mustapyrstökuiri | Ässä | Mika Knuuti | |
Punajalkaviklo | Ässä | Mika Knuuti | |
Ruokokerttunen | Ässä | Mika Knuuti | |
Heinätavi | Ässä | Martti Muikkula, Kari Varpenius, Juhani Suni | |
Merikotka | Ässä | Martti Muikkula, Kari Varpenius, Juhani Suni | |
Varpushaukka | Ässä | Martti Muikkula, Kari Varpenius, Juhani Suni | |
Merilokki | Ässä | Martti Muikkula, Kari Varpenius, Juhani Suni | |
Suopöllö | Ässä | Martti Muikkula, Kari Varpenius, Juhani Suni | |
Pulmunen | Ässä | Martti Muikkula, Kari Varpenius, Juhani Suni | |
Kanadanhanhi | Ässä | Jouni Parviainen | |
Sääksi | Ässä | Jouni Parviainen | |
Alli | Ässä | Jouni Aikio ja Vesa Juntunen | |
Merimetso | Ässä | Jouni Aikio ja Vesa Juntunen | |
Amerikantaivaanvuohi | Ässä | Jouni Aikio ja Vesa Juntunen | |
Selkälokki | Ässä | Jouni Aikio ja Vesa Juntunen | |
Helmipöllö | Ässä | Jouni Aikio ja Vesa Juntunen | |
Sinipyrstö | Ässä | Jouni Aikio ja Vesa Juntunen | |
Lapinuunilintu | Ässä | Jouni Aikio ja Vesa Juntunen | |
Lapinsirkku | Ässä | Jouni Aikio ja Vesa Juntunen | |
Sinisuohaukka | Ässä | Eija Leppänen, Timo Leppänen | |
Kuukkeli | Ässä | Antti Karlin | |
Kangaskiuru | Ässä | Anssi Mäkinen | |
Rautiainen | Ässä | Anssi Mäkinen | |
Närhi | Ässä | Anssi Mäkinen |
Yhteensä 128 lajia ja 9 osallistujaa